Oppland fylke
- «oppland» omdirigerer hit. For andre tydingar av ordet, sjå oppland (fleirtyding).
Oppland fylke | ||
fylke | ||
| ||
Land | Noreg | |
---|---|---|
Adm.senter | Lillehammer | |
Areal | 25 190 km² | |
- land | 23 878 km² | |
- vatn | 1 312 km² | |
Folketal | 189 870 (1. januar 2018) | |
Folketettleik | 8 / km² | |
Målform | nøytral | |
Fylkesmann | Christl Kvam | |
Fylkesordførar | Even A. Hagen (Ap) | |
Fylkesnummer | 05 | |
Wikimedia Commons: Oppland | ||
Nettstad: www.oppland.no | ||
Oppland er eit fylke i Noreg. Det grensar til Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Sogn og Fjordane i vest, Buskerud i sørvest, Oslo i sør, Akershus i søraust og Hedmark i aust. Oppland er saman med Hedmark dei einaste fylka i Noreg som ikkje har kyst.
Oppland består av dei to dalføra Gudbrandsdalen og Valdres, og dei tre landskapa Toten, Hadeland og Land. Det er fire byar i fylket Gjøvik, Lillehammer, Otta og Fagernes. Fylkesadministasjonen ligg på Lillehammer. Jordbruk, industri og turisme er dei største næringane i fylket.
Fylkesvåpenet blei godkjent i 1989 og har ein sølv mogop mot ein grøn bakgrunn. Dei to blomane symboliserer dalføra, Gudbrandsdalen og Valdres, og dei tre blada symboliserer landskapa sør i fylket.
Innhaldsliste
1 Geografi
2 Klima
3 Historie
4 Politikk
5 Kommunar
6 Kjelder
7 Bakgrunnsstoff
Geografi |
Oppland har ein variert natur. Den sørlegaste delen av fylket er prega av flate bygder og lenger nord ligg dalføra Gudbrandsdalen og mot vest Valdres. Der ligg fjellområda Jotunheimen, Reinheimen, Rondane, delar av Breheimen og Dovrefjell. Dei høgaste fjella i Noreg ligg i desse fjellområda. Det renn to store og ei mindre elv gjennom Oppland. Frå Lesjaskogsvatnet renn Gudbrandsdalslågen som blir til Mjøsa ved Lillehammer som er Noregs største innsjø. Begna renn gjennom Valdres og Ottaelva renn igjennom Ottadalen.
Oppland omfattar områda som har avløp til Mjøsa frå nord og vest (Gudbrandsdalen med sidedalar og tilgrensande fjellstrøk, og Toten), områda som har avløp til Randsfjorden (Land og Hadeland), og Valdres som har avløp gjennom Begna til Sperillen i Buskerud. Lengst i sør har fylket ei kort grense mot Oslo, herfrå til Mjøsa grensar det mot Akershus. Mjøsa blir delt med Akershus og Hedmark; grensa mot Hedmark går nord for Mjøsa litt aust for vasskiljet mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen heilt til Hjerkinn på Dovre. Vestover herfrå er grensa fyrst mot Sør-Trøndelag, deretter mot Møre og Romsdal. Grensa mot Sogn og Fjordane byrjar like søraust for Djupvasshytta ved vegen til Geiranger og går sørover til Sulevatnet på Filefjell. Resten av grensa er mot Buskerud.
Klima |
Oppland har eit variert klima, særleg når det kjem til vind og nedbør. Dei fleste busette områda har eit «dalklima» med lite vind og nedbør, kalde vintrar og varme somrar.
I høgda bles det oftast frå mellom sørvest og vest, men den kraftigaste vinden kjem vanlegvis frå nordvest, og denne kan òg slå ned i dalane. I rolege vêrsituasjonar er det terrenget som pregar vinden. Om vinteren vil lufta ofte strøyme frå høgare til lågare nivå, ned dalsider og ut dalføra. Om sommaren bles det ofte dalvind motsett veg, særleg om ettermiddagen.
Middeltemperaturen varierer lite gjennom vinteren. I januar er middeltemperaturen mellom ca. –8 °C og ca. –12 °C både i dalføra og i fjellet. Dei lågaste temperaturane er frå –30 °C til –35 °C, enkelte stader ned mot –40 °C. I juli er middeltemperaturen stort sett mellom 14 °C og 16 °C i dalføra. Fjell rundt 1000 moh. har 10–12 °C, i 2000 moh. er den normale julitemperaturen 3–5 °C. Dei høgaste målte temperaturane nede i dalane er mellom 30 °C og 35 °C.
Nedbøren for året varierer frå kring 700 mm i søraust til 400 mm og til dels mindre i dalstrøka. Heilt nord i Gudbrandsdalen med sidedalane her finn ein dei tørraste områda i landet, som Skjåk, med under 300 mm på eit heilt år. Dette kjem av at området ligg i regnskuggen til dei høge fjellområda kring. Nedbøren aukar med høgda. I sentrale og søraustlege fjell er det rundt 1000 mm på det meste. Det kjem som regle mest nedbør i juli og august, men i fjellet kjem det òg mykje nedbør på vinterstid.
Tåke er vanlegast på hausten og tidleg på vinteren. I dalane er tåka stort lokal og opptrer oftast nær opne elvar og vatn. Tåke i fjellet kjem hovudsakleg av låge skyer som driv inn frå mellom vest og søraust. I dei sentrale fjellområda er det lite tåke.
Historie |
Før Harald Hårfagre samla Noreg var Oppland eit småkongedøme.
Nokre kongar av Oppland var
- Eystein, far til Åsa som gifta seg med Halfdan Hvitbeinn i Ynglingasoga
Halfdan «den gamle» Sveidasson (om lag 750)
Ivar Halfdansson (om lag 770)
Eystein «Glumra» Ivarsson, far til Ragnvald Eysteinsson (788)
Politikk |
Det er 37 representantar i fylkestinget.
Partifordeling etter valet i 2015:
Parti: | Representantar: |
---|---|
Arbeidarpartiet | 16 |
Høgre | 5 |
Framstegspartiet | 3 |
Sosialistisk Venstreparti | 1 |
Senterpartiet | 7 |
Miljøpartiet dei grøne | 2 |
Kristeleg Folkeparti | 1 |
Venstre | 2 |
Even Aleksander Hagen (Ap) er fylkesordførar og Ivar Odnes (Sp) er fylkesvaraordførar.
Kommunar |
Nr. | Namn | Adm.senter | Folkemengd | Flatevidd km² | Målform | Distrikt |
---|---|---|---|---|---|---|
0501 | Lillehammer | Lillehammer | 000000000027938.000000000027 938 | 000000000000477.0000000000477 | bokmål | Sør-Gudbrandsdal |
0502 | Gjøvik | Gjøvik | 000000000030642.000000000030 642 | 000000000000672.0000000000672 | bokmål | Gjøvik |
0511 | Dovre | Dovre | 000000000002642.00000000002 642 | 000000000001364.00000000001 364 | nøytral | Nord-Gudbrandsdal |
0512 | Lesja | Lesja | 000000000002038.00000000002 038 | 000000000002259.00000000002 259 | nøytral | Nord-Gudbrandsdal |
0513 | Skjåk | Bismo | 000000000002179.00000000002 179 | 000000000002076.00000000002 076 | nynorsk | Nord-Gudbrandsdal |
0514 | Lom | Fossbergom | 000000000002331.00000000002 331 | 000000000001969.00000000001 969 | nynorsk | Nord-Gudbrandsdal |
0515 | Vågå | Vågåmo | 000000000003638.00000000003 638 | 000000000001330.00000000001 330 | nynorsk | Nord-Gudbrandsdal |
0516 | Nord-Fron | Vinstra | 000000000005728.00000000005 728 | 000000000001141.00000000001 141 | nynorsk | Midt-Gudbrandsdal |
0517 | Sel | Otta | 000000000005872.00000000005 872 | 000000000000905.0000000000905 | nøytral | Nord-Gudbrandsdal |
0519 | Sør-Fron | Hundorp | 000000000003146.00000000003 146 | 000000000000742.0000000000742 | nøytral | Midt-Gudbrandsdal |
0520 | Ringebu | Vålebru | 000000000004454.00000000004 454 | 000000000001248.00000000001 248 | nøytral | Midt-Gudbrandsdal |
0521 | Øyer | Tingberg | 000000000005130.00000000005 130 | 000000000000640.0000000000640 | nøytral | Sør-Gudbrandsdal |
0522 | Gausdal | Segalstad bru | 000000000006148.00000000006 148 | 000000000001192.00000000001 192 | nøytral | Sør-Gudbrandsdal |
0528 | Østre Toten | Lena | 000000000014888.000000000014 888 | 000000000000562.0000000000562 | bokmål | Toten |
0529 | Vestre Toten | Raufoss | 000000000013314.000000000013 314 | 000000000000249.0000000000249 | bokmål | Toten |
0532 | Jevnaker | Jevnaker | 000000000006777.00000000006 777 | 000000000000226.0000000000226 | bokmål | Hadeland |
0533 | Lunner | Roa | 000000000009065.00000000009 065 | 000000000000292.0000000000292 | bokmål | Hadeland |
0534 | Gran | Jaren | 000000000013770.000000000013 770 | 000000000000757.0000000000757 | bokmål | Hadeland |
0536 | Søndre Land | Hov | 000000000005650.00000000005 650 | 000000000000728.0000000000728 | bokmål | Land |
0538 | Nordre Land | Dokka | 000000000006750.00000000006 750 | 000000000000955.0000000000955 | bokmål | Land |
0540 | Sør-Aurdal | Bagn | 000000000003014.00000000003 014 | 000000000001109.00000000001 109 | nøytral | Valdres |
0541 | Etnedal | Bruflat | 000000000001352.00000000001 352 | 000000000000459.0000000000459 | nøytral | Valdres |
0542 | Nord-Aurdal | Fagernes | 000000000006443.00000000006 443 | 000000000000907.0000000000907 | nøytral | Valdres |
0543 | Vestre Slidre | Slidre | 000000000002139.00000000002 139 | 000000000000463.0000000000463 | nynorsk | Valdres |
0544 | Øystre Slidre | Heggenes | 000000000003221.00000000003 221 | 000000000000963.0000000000963 | nynorsk | Valdres |
0545 | Vang | Vang | 000000000001601.00000000001 601 | 000000000001505.00000000001 505 | nynorsk | Valdres |
Totalt | Oppland | Lillehammer | 000000000189870.0000000000189 870 | 000000000025190.000000000025 190 | nøytral | Oppland |
Kjelder |
«Oppland» i Store norske leksikon, snl.no.
«Oppland – klima» i Store norske leksikon, snl.no.
Bakgrunnsstoff |
- Heimesidene til Oppland fylke
- NRK Hedmark og Oppland
Kommunar i Oppland | ||
---|---|---|
|
Fylke i Noreg | ||
---|---|---|
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Telemark · Troms · Trøndelag · Vest-Agder · Vestfold · Østfold |
|