Ottawa
Ottawa | |||
---|---|---|---|
Det kanadiske parlamentet i Ottawa. | |||
| |||
Kallenamn «Bytown» | |||
Motto «Advance Ottawa/ Ottawa en avant (Framåt, Ottawa)» | |||
Styresmakter | |||
Land Provins | Canada Ontario | ||
Grunnlagd | 1826 | ||
Borgarmeister | Jim Watson | ||
Geografi | |||
Flatevidd - By | 2778,64 km² | ||
Innbyggjarar - By (2006) - folketettleik | 812 129 292,3/km² | ||
Koordinatar | Koordinatar: | ||
Høgd over havet | 70 m | ||
Tidssone - Ved sommartid | EST (UTC-5) EDT (UTC-4) | ||
Diverse anna | |||
Postnummer | K0A, K1A-K4C | ||
Telefon-retningsnummer | 613 og 343 | ||
Nettstad: www.ottawa.ca | |||
Plassering | |||
Ottawa er hovudstaden i Canada og den fjerde største byen i landet, grunnlagt i 1855 og har i dag 812 129 innbyggjarar. Byen ligg i provinsen Ontario ved breidda av elva Ottawa som er grensa mot provinsen Quebec. Byen er tospråkleg og det vert snakka både fransk og engelsk.
Ottawa er i ferd med å utvikle seg til eit senter for høgteknologi. Byen har to universitet, Universitetet i Ottawa og Carleton-universitetet.
Bakgrunnsstoff |
Commons har multimedia som gjeld: Ottawa
Provinsen Ontario | |
---|---|
Styresett | Premierministeren i Ontario • Den lovgjevande forsamlinga i Ontario |
Geografi | Administrative inndelingar • Ottawa • Toronto • Ontariosjøen • Niagarafalla |
Kategori |
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|