Østfold fylke
Østfold fylke | ||
fylke | ||
| ||
Land | Noreg | |
---|---|---|
Adm.senter | Sarpsborg | |
Areal | 4 182 km² | |
- land | 3 922 km² | |
- vatn | 260 km² | |
Folketal | 295 420 (1. januar 2018) | |
Folketettleik | 75 / km² | |
Målform | bokmål | |
Fylkesmann | Anne Enger | |
Fylkesordførar | Ole Haabeth (Ap) | |
Fylkesnummer | 01 | |
Wikimedia Commons: Østfold | ||
Nettstad: www.ostfold-f.kommune.no | ||
Østfold fylke er eit fylke i Noreg. Fylket er det søraustlegaste i landet og ligg på den austre sida av Oslofjorden, med grense til Akershus i nord og vest og til Sverige og dei svenske fylka Värmlands län og Västra Götalands län i aust.
Østfold har seks byar: Askim, Mysen, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg.
Innhaldsliste
1 Historie
2 Namn
3 Klima
4 Kommunar
5 Kjelder
6 Bakgrunnsstoff
Historie |
I vikingtida var området ein del av Vingulmark, som i sin tur var ein del av Viken og inkluderte Båhuslen. Det var delvis under svensk styre fram til Harald Hårfagre si tid.
Seinare, då Noreg var under dansk styre, delte den danske kongen området inn i mange len.
Namn |
Det gamle namnet til Oslofjorden var Fold, og tydinga til Østfold vert då 'fylket aust for Oslofjorden'. Dette namnet har røter attende til 1543. I mellomalderen var namnet på fylket Borgarsysla 'fylket til byen Borg (i dag Sarpsborg)'.
Seinare (under dansk styre) vart fylket kalla Smaalenenes Amt.
Klima |
Vêret i Østfold er prega av ein viss terrengskjerming mot aust og at det ligg ope til mot Skagerrak og Oslofjorden i sør og vest. Den herskande vinden er frå nord til nordaust om vinteren og frå sør til sørvest om sommaren.
Middeltemperaturen varierer frå -3 til -5 °C i januar til 16–17 °C i juli. Om vinteren vil temperaturen ved kysten som regel kome opp kring –1 °C.
Årsnedbøren er stort sett 700–800 mm, med seinsommaren og hausten som den våtaste tida. På grunn av det høgareliggande terrenget i aust, fell det lite snø om vinteren, i tillegg til at mild luft frå sjøen ofte fører til smelting.
Fylket har ein god del tåke, særleg på hausten og vinteren, på grunn av nærleiken til sjøen.
Kommunar |
Nr. | Namn | Adm.senter | Folkemengd | Flatevidd km² | Målform | Distrikt |
---|---|---|---|---|---|---|
0101 | Halden | Halden | 000000000031037.000000000031 037 | 642 | bokmål | Haldenregionen |
0104 | Moss | Moss | 000000000032588.000000000032 588 | 63 | nøytral | Mosseregionen |
0105 | Sarpsborg | Sarpsborg | 000000000055543.000000000055 543 | 406 | bokmål | Nedre Glomma |
0106 | Fredrikstad | Fredrikstad | 000000000080977.000000000080 977 | 288 | bokmål | Nedre Glomma |
0111 | Hvaler | Skjærhalden | 000000000004540.00000000004 540 | 90 | bokmål | Nedre Glomma |
0118 | Aremark | Fosby | 000000000001399.00000000001 399 | 319 | bokmål | Haldenregionen |
0119 | Marker | Ørje | 000000000003567.00000000003 567 | 413 | bokmål | Indre Østfold |
0121 | Rømskog | Rømskog | 000000000000682.0000000000682 | 183 | bokmål | Indre Østfold |
0122 | Trøgstad | Skjønhaug | 000000000005337.00000000005 337 | 204 | bokmål | Indre Østfold |
0123 | Spydeberg | Spydeberg | 000000000005853.00000000005 853 | 142 | bokmål | Indre Østfold |
0124 | Askim | Askim | 000000000015810.000000000015 810 | 69 | bokmål | Indre Østfold |
0125 | Eidsberg | Mysen | 000000000011414.000000000011 414 | 236 | bokmål | Indre Østfold |
0127 | Skiptvet | Meieribyen | 000000000003831.00000000003 831 | 101 | bokmål | Indre Østfold |
0128 | Rakkestad | Rakkestad | 000000000008202.00000000008 202 | 435 | bokmål | Indre Østfold |
0135 | Råde | Karlshus | 000000000007465.00000000007 465 | 119 | bokmål | Mosseregionen |
0136 | Rygge | Rygge | 000000000016083.000000000016 083 | 74 | bokmål | Mosseregionen |
0137 | Våler | Kirkebygda | 000000000005471.00000000005 471 | 257 | bokmål | Mosseregionen |
0138 | Hobøl | Elvestad | 000000000005621.00000000005 621 | 140 | nøytral | Indre Østfold |
Totalt | Østfold | Sarpsborg | 000000000295420.0000000000295 420 | 000000000004182.00000000004 182 | bokmål | Østfold |
Kjelder |
«Østfold – klima» av Petter Dannevig i Store norske leksikon, snl.no.
Bakgrunnsstoff |
- Østfold fylkeskommune internettportal
- Fylkesmannen i Østfold
- Kulturnett Østfold
Kommunar i Østfold | ||
---|---|---|
|
Fylke i Noreg | ||
---|---|---|
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Telemark · Troms · Trøndelag · Vest-Agder · Vestfold · Østfold |
|