Ski-VM 2005
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 2005 vart arrangert i perioden 16. til 27. februar i Oberstdorf i Tyskland. Gjennom meisterskapen vart avvikla 12 tevlingar i langrenn, fire i skihopp, og tre i kombinert.
Noreg vart beste deltakarland, målt i det samla talet på medaljar var meisterskapen det aller beste ski-VM for landet. Verdsmeisterskapen var elles det fjerde på rad der Noreg vann flest gullmedaljar av alle deltakarlanda.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 1,2 km sprint, klassisk stil
1.2 15 km fristil
1.3 30 km skibyte (15 km klassisk stil + 15 km fristil)
1.4 50 km fellesstart, klassisk stil
1.5 6 x 1,2 km sprintstafett, fristil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 900 m sprint, klassisk stil
2.2 10 km fristil
2.3 15 km dobbel jaktstart (7,5 km klassisk stil+ 7,5 km fristil)
2.4 30 km fellesstart, klassisk stil
2.5 6 x 900 m parstafett i fristil
2.6 4 x 5 km stafett (2 x 5 km klassisk stil + 2 x 5 km fristil)
3 Kombinert menn
3.1 Sprint (skihopping storbakke + 7,5 km langrenn)
3.2 Individuelt (skihopping normalbakke + 15 km langrenn)
3.3 Lagkonkurranse (skihopping storbakke + 4 x 5 km langrenn)
4 Skihopping menn
4.1 Normalbakke
4.2 Storbakke
4.3 Laghopp normalbakke
4.4 Laghopp stor bakke (HS137)
5 Medaljestatistikk
6 Kjelder
Langrenn menn |
1,2 km sprint, klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Vasilij V. Rotsjev | Russland | ||
Tor Arne Hetland | Noreg | ||
Thobias Fredriksson | Sverige | ||
4. | Björn Lind | Sverige | |
5. | Odd-Bjørn Hjelmeset | Noreg | |
6. | Mats Larsson | Sverige |
Dato: 22. februar 2005
15 km fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Pietro Piller Cottrer | Italia | 34.49,7 | |
Fulvio Valbusa | Italia | 35.00,9 | |
Tore Ruud Hofstad | Noreg | 35.03,9 | |
4. | Lars Berger | Noreg | 35.06,6 |
5. | Lukáš Bauer | Tsjekkia | 35.08,3 |
6. | Vincent Vittoz | Frankrike | 35.08,7 |
7. | Axel Teichmann | Tyskland | 35.16,2 |
8. | Jens Filbrich | Tyskland | 35.25,8 |
Dato: 17. februar 2005
30 km skibyte (15 km klassisk stil + 15 km fristil) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Vincent Vittoz | Frankrike | 1.19.20,5 | |
Giorgio di Centa | Italia | 1.19.21,3 | |
Frode Estil | Noreg | 1.19.21,3 | |
4. | Martin Bajčičák | Slovakia | 1.19.21,8 |
5. | Anders Södergren | Sverige | 1.19.22,6 |
6. | Sergej Dolidovitsj | Kviterussland | 1.19.29,3 |
7. | Kristen Skjeldal | Noreg | 1.19.32 |
8. | Mikhail Botvinov | Austerrike | 1.19.40 |
9. | Fulvio Valbusa | Italia | 1.20.08,5 |
Dato: 20. februar 2005
50 km fellesstart, klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Frode Estil | Noreg | 2.30.10,1 | |
Anders Aukland | Noreg | 2.30.10,8 | |
Odd-Bjørn Hjelmeset | Noreg | 2.30.11,5 | |
4. | Andrus Veerpalu | Estland | 2.30.15,1 |
5. | Mathias Fredriksson | Sverige | 2.30.18,3 |
6. | Milan Sperl | Tsjekkia | 2.30.18,6 |
7. | Kristen Skjeldal | Noreg | 2.30.18,7 |
8. | Mikhail Botvinov | Austerrike | 2.30.18,9 |
9. | Anders Södergren | Sverige | 2.30.23 |
Dato: 27. februar 2005
6 x 1,2 km sprintstafett, fristil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Tore Ruud Hofstad Tor Arne Hetland | 14.08,6 | |
Tyskland | Jens Filbrich Axel Teichmann | 14.12,4 | |
Tsjekkia | Dusan Kozisek Martin Koukal | 14.13,4 | |
4. | Italia | Cristian Zorzi Freddy Schwienbacher | 14.21,9 |
5. | Frankrike | Emmanuel Jonnier Vincent Vittoz | 14.22,9 |
6. | Canada | Devon Kershaw George Grey | 14.29,4 |
Dato: 25. februar 2005
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Odd-Bjørn Hjelmeset Frode Estil Lars Berger Tore Ruud Hofstad | 1.39.04,4 | |
Tyskland | Jens Filbrich Andreas Schlütter Tobias Angerer Axel Teichmann | 1.39.22,1 | |
Russland | Nikolaj Pankratov Vasilij V. Rotsjev Jevgenij Dementjev Nikolaj Bolsjakov | 1.39.23,1 | |
4. | Italia | Giorgio di Centa Fulvio Valbusa Pietro Piller Cottrer Cristian Zorzi | 1.39.43,3 |
5. | Austerrike | Martin Tauber Mikhail Botvinov Roland Diethard Christian Hoffmann | 1.40.40,9 |
6. | Frankrike | Christophe Perrillat Vincent Vittoz Emmanuel Jonnier Alexandre Rousselet | 1.40.42,0 |
Dato: 24. februar 2005
Dei to fyrste etappane gjekk i klassisk stil, dei to siste i fristil.
Langrenn kvinner |
900 m sprint, klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land |
---|---|---|
Emelie Öhrstig | Sverige | |
Lina Andersson | Sverige | |
Sara Renner | Canada | |
4. | Anna Dahlberg | Sverige |
5. | Virpi Kuitunen | Finland |
6. | Viola Bauer | Tyskland |
Dato: 22. februar 2005
10 km fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kateřina Neumannová | Tsjekkia | 26.27,6 | |
Julija Tsjepalova | Russland | 26.28,8 | |
Marit Bjørgen | Noreg | 26.42,8 | |
4. | Kristina Šmigun | Estland | 26.46,2 |
5. | Natalia Baranova-Masolkina | Russland | 26.59,1 |
6. | Olga Zavjalova | Russland | 27.00,3 |
Dato: 17. februar 2005
15 km dobbel jaktstart (7,5 km klassisk stil+ 7,5 km fristil) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Julija Tsjepalova | Russland | 42.16,8 | |
Marit Bjørgen | Noreg | 42.32,5 | |
Kristin Størmer Steira | Noreg | 42.42,7 | |
4. | Beckie Scott | Canada | 42.51,9 |
5. | Gabriella Paruzzi | Italia | 42.55,1 |
6. | Natalia Baranova-Masolkina | Russland | 42.57,4 |
Dato: 19. februar 2005
30 km fellesstart, klassisk stil |
Plass | Utøvarar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marit Bjørgen | Noreg | 1.27.05,8 | |
Virpi Kuitunen | Finland | 1.27.14,7 | |
Natalja Baranova-Masolkina | Russland | 1.27.16,1 | |
4. | Aino-Kaisa Saarinen | Finland | 1.27.21,7 |
5. | Larisa Kurkina | Russland | 1.27.22,4 |
6. | Claudia Künzel | Tyskland | 1.27.22,7 |
Dato: 26. februar 2005
6 x 900 m parstafett i fristil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Hilde Gjermundshaug Pedersen Marit Bjørgen | 12.19,7 | |
Finland | Riitta-Liisa Lassila Pirjo Manninen | 12.22,5 | |
Russland | Julija Tsjepalova Alena Sidko | 12.23,3 | |
4. | Tyskland | Viola Bauer Claudia Künzel | 12.29,5 |
5. | Italia | Arianna Follis Sabina Valbusa | 12.30,8 |
6. | Frankrike | Aurélie Storti Karine Philippot | 12.33,9 |
Dato: 25. februar 2005
4 x 5 km stafett (2 x 5 km klassisk stil + 2 x 5 km fristil) |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Vibeke Skofterud Hilde Gjermundshaug Pedersen Kristin Størmer Steira Marit Bjørgen | 57.15,7 | |
Russland | Larisa Kurkina Natalia Baranova-Masolkina Jevgenija Medvedeva-Arbuzova Julija Tsjepalova | 57.23,3 | |
Italia | Gabriella Paruzzi Antonella Confortola Sabina Valbusa Arianna Follis | 58.05,4 | |
4. | Tyskland | Stefanie Böhler Viola Bauer Evi Sachenbacher Claudia Künzel | 58.27,0 |
5. | Finland | Kirsi Välimaa Virpi Kuitunen Aino-Kaisa Saarinen Riitta-Liisa Lassila | 58.40,8 |
6. | Tsjekkia | Helena Balatkova Erbenová Kamila Rajdlová Kateřina Neumannová Ivana Janečková | 58.45,8 |
Dato: 21. februar 2005
Kombinert menn |
Sprint (skihopping storbakke + 7,5 km langrenn) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ronny Ackermann | Tyskland | 20.15,6 | |
Magnus Moan | Noreg | 20.26,7 | |
Kristian Hammer | Noreg | 20.53,3 | |
4. | Björn Kircheisen | Tyskland | 20.58,6 |
5. | Michael Gruber | Austerrike | 21.04,6 |
6. | Anssi Koivuranta | Finland | 21.13,4 |
Dato: 27. februar 2005
Individuelt (skihopping normalbakke + 15 km langrenn) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ronny Ackermann | Tyskland | 38.56,2 | |
Björn Kircheisen | Tyskland | 38.57,6 | |
Felix Gottwald | Austerrike | 38.59,4 | |
4. | Magnus Moan | Noreg | 39.00,2 |
5. | Antti Kuisma | Finland | 39.00,2 |
6. | Michael Gruber | Austerrike | 39.13,9 |
Dato: 18. februar 2005
Lagkonkurranse (skihopping storbakke + 4 x 5 km langrenn) |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Petter Tande Håvard Klemetsen Magnus Moan Kristian Hammer | 49.45,5 | |
Tyskland | Sebastian Haseney Georg Hettich Björn Kircheisen Ronny Ackermann | 49.52,6 | |
Austerrike | Michael Gruber Christoph Bieler David Kreiner Felix Gottwald | 49.52,9 | |
4. | Finland | Antti Kuisma Jaakko Tallus Jouni Kaitainen Hannu Manninen | 50.55,0 |
5. | USA | Bill Demong Carl van Loan Todd Lodwick Johnny Spillane | 51.14,9 |
6. | Sveits | Andreas Hurschler Ronny Heer Jan Schmid Ivan Rieder | 52.29,5 |
Dato: 23. februar 2005
Skihopping menn |
Normalbakke |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Rok Benkovič | Slovenia | 256,0 | |
Jakub Janda | Tsjekkia | 249,5 | |
Janne Ahonen | Finland | 249,0 | |
4. | Bjørn Einar Romøren | Noreg | 248,0 |
5. | Georg Späth | Tyskland | 247,5 |
6. | Wolfgang Loitzl | Austerrike | |
Adam Małysz | Polen | ||
Jernej Damjan | Slovenia | 246,0 |
Dato: 19. februar 2005
Storbakke |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Janne Ahonen | Finland | 313,2 | |
Roar Ljøkelsøy | Noreg | 306,2 | |
Jakub Janda | Tsjekkia | 304,2 | |
4. | Lars Bystøl | Noreg | 300,4 |
5. | Rok Benkovič | Slovenia | 300,0 |
6. | Matti Hautamäki | Finland | 294,5 |
Dato: 25. februar 2005
Laghopp normalbakke |
Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Austerrike | Wolfgang Loitzl Andreas Widhölzl Thomas Morgenstern Martin Höllwarth | 970,5 | |
Tyskland | Michael Neumayer Martin Schmitt Michael Uhrmann Georg Späth | 964,0 | |
Slovenia | Primož Peterka Jure Bogataj Rok Benkovič Jernej Damjan | 929,5 | |
4. | Finland | Matti Hautamäki Jussi Hautamäki Risto Jussilainen Janne Ahonen | 928,0 |
5. | Russland | Ildar Fatšullin Dmitrij Ipatov Denis Kornilov Dmitrij Vasiljev | 899,5 |
6. | Polen | Kamil Stoch Marcin Bachleda Adam Małysz Robert Mateja | 859,0 |
Dato: 20. februar 2005
Laghopp stor bakke (HS137) |
Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Austerrike | Wolfgang Loitzl Andreas Widhölzl Thomas Morgenstern Martin Höllwarth | 1137,3 | |
Finland | Risto Jussilainen Tami Kiuru Matti Hautamäki Janne Ahonen | 1122,9 | |
Noreg | Bjørn Einar Romøren Sigurd Pettersen Lars Bystøl Roar Ljøkelsøy | 1113,5 | |
4. | Slovenia | Primož Peterka Jure Bogataj Jernej Damjan Rok Benkovič | 1004,6 |
5. | Tyskland | Martin Schmitt Jörg Ritzerfeld Michael Uhrmann Georg Späth | 985,6 |
6. | Russland | Ildar Fatšullin Dmitrij Ipatov Denis Kornilov Dmitrij Vasiljev | 933,6 |
Dato: 26. februar 2005
Medaljestatistikk |
Dei beste deltakarlanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Noreg | 7 | 5 | 7 | 19 |
2 | Tyskland | 2 | 5 | 0 | 7 |
3 | Russland | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | Austerrike | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Finland | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Italia | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Tsjekkia | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Sverige | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Frankrike | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Ski-VM 2005» frå Wikipedia på bokmål, den 16. november 2012.