Florida
- For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Florida (fleirtyding).
| Florida | |||
delstat | |||
| |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Hovudstad | Tallahassee | ||
| Areal | 170 304 km² | ||
| - land | 139 670 km² | ||
| - vatn | 30 634 km² | ||
| Folketal | 20 984 400 (2017) | ||
| Folketettleik | 150 / km² | ||
Guvernør | Rick Scott | ||
| Før innlemming | Territoriet Florida | ||
| Innlemma i USA | 3. mars 1845 | ||
| Statsnummer | 27. | ||
| Forkorting | FL | ||
Wikimedia Commons: Florida | |||
Nettstad: myflorida.com | |||
Florida er ein amerikansk delstat. Hovudstaden er Tallahassee. Andre byar er Miami, Jacksonville og Orlando.
Byar |
- Fort Lauderdale
- Jacksonville
- Key West
- Miami
- Miami Beach
- Orlando
- Pensacola
- Saint Augustine
- Saint Petersburg
- Tallahassee
- Tampa
Romferja Columbia blir sendt opp frå Cape Canaveral i Florida
Administrative einingar i USA | ||
|---|---|---|
| Delstatar |
| |
| Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
| Oversjøiske territorium |
| |
|