Nyköpings kommun
Nyköpings kommun | ||
kommune | ||
| ||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Len | Södermanland | |
Landskap | Södermanland | |
Centralort | Nyköping | |
Areal | 1 554,26 km² | |
- land | 1 420,84 km² | |
- vatn | 133,42 km² | |
Folketal | 51 516 | |
Folketettleik | 25 / km² | |
Wikimedia Commons: Nyköping Municipality | ||
Nettstad: www.nykoping.se | ||
Nyköping (Nyköpings kommun) er ein kommune i Södermanlands län i Sverige. Folketalet er 51 516. Administrasjonssenteret i kommunen er Nyköping.
Tettstader |
# | Tettstad | Innbyggjarar |
---|---|---|
1. | Nyköping | 27 720 |
2. | Arnö | 3 925 |
3. | Stigtomta | 1 948 |
4. | Svalsta | 1 020 |
5. | Nävekvarn | 858 |
6. | Tystberga | 844 |
7. | Bergshammar | 804 |
8. | Vrena | 665 |
9. | Jönåker | 610 |
10. | Sjösa | 477 |
11. | Enstaberga | 461 |
12. | Ålberga | 271 |
13. | Runtuna | 268 |
14. | Stavsjö | 221 |
15. | Oxbacken | 220 |
16. | Buskhyttan | 213 |
Bakgrunnsstoff |
- www.nykoping.se
Kommunar i Södermanlands län i Sverige | ||
---|---|---|
Eskilstuna · Flen · Gnesta · Katrineholm · Nyköping · Oxelösund · Strängnäs · Trosa · Vingåker | ||
Sjå òg: Kommunar i Sverige |
|