99942 Apofis
Oppdaging A | ||
---|---|---|
Oppdaga av | Roy A. Tucker David J. Tholen og Fabrizio Bernardi | |
Oppdaga dato | 19. juni 2004 | |
Alternative namn B | ||
Kategori | Aten | |
BaneelementCJPL | ||
Epoke 26. november 2005 (JD 2453700,5) | ||
Solfjerne (aphel, Q) | 164,351 mill. km (1,099 AE) | |
Solnære (perihel, q) | 111,633 mill. km (0,746 AE) | |
Stor halvakse (a) | 137,992 mill. km (0,922 AE) | |
Eksentrisitet (e) | 0,191 | |
Omløpsperiode (P) | 323,587 d (0,89 år) | |
Gjennomsnittleg banefart | 30,73 km/s | |
Gjennomsnittleg anomali (M) | 111,000° | |
Banehelling (i) | 3,331° | |
Lengda til oppstigande knute (Ω) | 204,466° | |
Perihelargument (ω) | 126,364° | |
Fysiske eigenskapar | ||
Dimensjonar | ~250 m (estimert) | |
Masse | 2×1010kg (estimert) | |
Tettleik | ? g/cm³ | |
Overflategravitasjon | ? | |
Unnsleppingsfart | ? | |
Rotasjonsperiode | ? d | |
Albedo | ? | |
Spektralklasse | ? | |
Absolutt storleiksklasse: | 19,2 | |
Overflatetemperatur: | ~290 K (ved albedo på 0,1) |
99942 Apofis eller Apophis er ein asteroide oppkalla etter det greske namnet på den egyptiske demonguden Apep. Asteroiden, som vart oppdaga den 19. juni 2004, er eit Near Earth Object (NEO), eller nærjordsobjekt, som tyder at han har ei bane som kryssar den til jorda.
I desember 2004 skapte asteroiden litt oppstuss då dei fyrste observasjonane tyda på at han kom til å treffe jorda i 2029. Seinare observasjonar kom med betre forutseiingar som fjerna mogelegheita for eit treff på jorda eller månen i 2029. Men det stod att ein moglegheit, at mens han passerer jorda i 2029 vil Apofis passera gjennom eit «gravitasjonelt nykelhol» — eit presist punkt i rommet, ikkje meir enn 400 meter breitt, som forandrar bana til asteroiden slik at han treffer jorda den 13. april 2036. Denne mogelegheita heldt asteroiden på nivå 1 på Torino Impact Hazard Scale heilt til august 2006, då faren for kollisjon vart sett ned til nivå 0. Asteroiden slo rekorden for det høgaste nivået på torinoskalaen med sitt nivå 4, sjølv om han berre hadde dette nivået ei kort stund.
Bakgrunnsstoff |
Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: 99942 Apofis
Denne astronomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.