VM i friidrett 1999
Verdsmeisterskapen i friidrett 1999, den 7. i rekka, vart avvikla på Olympiastadion i Sevilla frå 20. til 29. august 1999. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 22 for kvinner. Frå 201 deltakarland vart påmeldt 1821 utøvarar.
Under meisterskapen vart sett to nye verdsrekordar. Michael Johnson frå USA sette verdsrekord på 400 meter med 43,18 sekundar, medan Stacy Dragila, også ho frå USA, svinga seg over 4,60 meter i stavsprang.
Spydkastaren Trine Hattestad fekk bronsemedaljen i øvinga, ho var den einaste norske medaljevinnaren. Pål Arne Fagernes kom på fjerdeplass, han òg deltok i spydkast.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 x 100 m stafett
1.15 4 x 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 4 x 100 m stafett
2.13 4 x 400 m stafett
2.14 Høgdehopp
2.15 Stavhopp
2.16 Lengdehopp
2.17 Tresteghopp
2.18 Kulestøyt
2.19 Diskoskast
2.20 Sleggjekast
2.21 Spydkast
2.22 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | USA | |
2 | Bruny Surin | Canada | |
3 | Dwain Chambers | Storbritannia | |
4 | Obadele Thompson | Barbados | 10,00 |
5 | Tim Harden | USA | 10,02 |
6 | Tim Montgomery | USA | 10,04 |
Finale: 22. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | USA | 19,90 |
2 | Claudinei da Silva | Brasil | 20,00 |
3 | Francis Obikwelu | Nigeria | 20,11 |
4 | Obadele Thompson | Barbados | 20,23 |
5 | Marcin Urbaś | Polen | 20,30 |
6 | Kevin Little | USA | 20,37 |
Finale: 27. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Michael Johnson | USA | 43,18 VR |
2 | Sanderlei Parrela | Brasil | 44,29 |
3 | Alejandro Cardenas | Mexico | 44,31 |
4 | Antonio Pettigrew | USA | 44,54 |
5 | Mark Richardson | Storbritannia | 44,65 |
6 | Greg Haughton | Jamaica | 45,07 |
Finale: 26. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wilson Kipketer | Danmark | 1.43,30 |
2 | Hezekiél Sepeng | Sør-Afrika | 1.43,32 |
3 | Djabir Saïd-Guerni | Algerie | 1.44,18 |
4 | Norberto Téllez | Cuba | 1.45,03 |
5 | Japheth Kimutai | Kenya | 1.45,18 |
6 | Andrea Longo | Italia | 1.45,33 |
Finale: 29. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3.27,65 MR |
2 | Noah Ngeny | Kenya | 3.28,73 |
3 | Reyes Estévez | Spania | 3.30,57 |
4 | Fermín Cacho | Spania | 3.31,34 |
5 | Andrés Manuel Díaz | Spania | 3.31,83 |
6 | Laban Rotich | Kenya | 3.33,32 |
Finale: 24. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Salah Hissou | Marokko | 12.58,13 MR |
2 | Benjamin Limo | Kenya | 12.58,72 |
3 | Mohammed Mourhit | Belgia | 12.58,80 |
4 | Brahim Lahlafi | Marokko | 12.59,09 |
5 | Daniel Komen | Kenya | 13.04,71 |
6 | Fita Bayisa | Etiopia | 13.13,86 |
Finale: 28. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haile Gebrselassie | Etiopia | 27.57,27 |
2 | Paul Tergat | Kenya | 27.58,56 |
3 | Assefa Mezgebu | Etiopia | 27.59,15 |
4 | Girma Tolla | Etiopia | 28.02,08 |
5 | António Pinto | Portugal | 28.03,42 |
6 | Habte Jifar | Etiopia | 28.08,82 |
Dato: 24. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Abel Antón | Spania | 2.13.36 |
2 | Vincenzo Modica | Italia | 2.14.03 |
3 | Nobuyuki Satō | Japan | 2.14..6 |
4 | Luís Novo | Portugal | 2.14.27 |
5 | Danilo Goffi | Italia | 2.14.50 |
6 | Atsushi Fujita | Japan | 2.15.45 |
Dato: 28. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ilja Markov | Russland | 1.23.34 |
2 | Jefferson Pérez | Ecuador | 1.24.19 |
3 | Daniel García | Mexico | 1.24.31 |
4 | Li Zewen | Kina | 1.24.43 |
5 | Alessandro Gandellini | Italia | 1.24.51 |
6 | Igor Kollár | Slovakia | 1.25.15 |
Dato: 21. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ivano Brugnetti | Italia | 3.47.54 |
2 | Nikolaj Matjukhin | Russland | 3.48.18 |
3 | Curt Clausen | USA | 3.50.55 |
4 | Valentí Massana | Spania | 3.51.55 |
5 | Robert Ihly | Tyskland | 3.53.47 |
6 | Arturo Di Mezza | Italia | 3.53.50 |
Dato: 25. august
Den opphavlege vinnaren, German Skurygin frå Russland, vart diskvalifisert i ettertid, grunna doping.
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Storbritannia | 13,04 |
2 | Anier García | Cuba | 13,07 |
3 | Duane Ross | USA | 13,12 |
4 | Tony Dees | USA | 13,22 |
5 | Falk Balzer | Tyskland | 13,26 |
6 | Yoel Hernández | Cuba | 13,30 |
Finale: 25. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fabrizio Mori | Italia | 47,72 |
2 | Stéphane Diagana | Frankrike | 48,12 |
3 | Marcel Schelbert | Sveits | 48,13 |
4 | Eronilde de Araújo | Brasil | 48,13 |
5 | Paweł Januszewski | Polen | 48,19 |
6 | Joey Woody | USA | 48,77 |
Finale: 27. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christopher Kosgei | Kenya | 8.11,76 |
2 | Wilson Boit Kipketer | Kenya | 8.12,09 |
3 | Ali Ezzine | Marokko | 8.12,73 |
4 | Damian Kallabis | Tyskland | 8.13,11 |
5 | Bernard Barmasai | Kenya | 8.13,51 |
6 | Eliseo Martín | Spania | 8.16,09 |
Finale: 23. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Jon Drummond Tim Montgomery Brian Lewis Maurice Greene | 37,59 |
2 | Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers | 37,73 ER | |
3 | Brasil | Raphael de Oliveira Claudinei da Silva Édson Ribeiro André da Silva | 38,05 |
4 | Cuba | Alfredo García-Baró Iván García Luis Alberto Pérez-Rionda Yoel Hernández | 38,63 |
5 | Polen | Marcin Krzywanski Marcin Urbaś Piotr Balcerzak Marcin Nowak | 38,70 |
6 | Sør-Afrika | Morne Nagel Marcus La Grange Lee-Roy Newton Mathew Quinn | 38,74 |
Finale: 29. august
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Polen | Tomasz Czubak Robert Maćkowiak Jacek Bocian Piotr Haczek | 2.58,91 |
2 | Michael McDonald Greg Haughton Danny McFarlane Davian Clarke | 2.59,34 | |
3 | Sør-Afrika | Jopie van Oudtshoorn Hendrik Mokganyetsi Adriaan Botha Arnaud Malherbe | 3.00,20 |
4 | Frankrike | Pierre-Marie Hilaire Marc Foucan Marc Raquil Fred Mango | 3.00,59 |
5 | Russland | Daniil Sjekin Andrei Semenov Valentin Kulbazkij Dmitrij Golovastov | 3.00,98 |
6 | Bahamas | Timothy Munnings Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown | 3.02,74 |
Finale: 29. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Vjatsjeslav Voronin | Russland | 2,37 Å |
2 | Mark Boswell | Canada | 2,35 |
3 | Martin Buß | Tyskland | 2,32 |
4 | Dragutin Topić | Serbia og Montenegro | 2,32 |
5 | Staffan Strand | Sverige | 2,29 |
6 | Kwaku Boateng | Canada | 2,29 |
6 | Lee Jin-taek | Sør-Korea | 2,29 |
Finale: 23. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Maksim Tarasov | Russland | 6,02 MR |
2 | Dmitri Markov | Australia | 5,90 OR |
3 | Aleksandr Averbukh | Israel | 5,80 |
4 | Danny Ecker | Tyskland | 5,70 |
4 | Nick Hysong | USA | 5,70 |
6 | Tim Lobinger | Tyskland | 5,70 |
Finale: 26. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Iván Pedroso | Cuba | 8,56 |
2 | Yago Lamela | Spania | 8,40 |
3 | Gregor Cankar | Slovenia | 8,36 |
4 | Jai Taurima | Australia | 8,35 OR |
5 | Shane Hair | Australia | 8,24 |
6 | Huang Le | Kina | 8,01 |
Finale: 28. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Charles Friedek | Tyskland | 17,59 Å |
2 | Rostislav Dimitrov | Bulgaria | 17,49 |
3 | Jonathan Edwards | Storbritannia | 17,48 |
4 | Andrew Murphy | Australia | 17,32 |
5 | Paolo Camossi | Italia | 17,29 |
6 | LaMark Carter | USA | 17,10 |
Finale: 25. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Cottrell J. Hunter | USA | 21,79 |
2 | Oliver-Sven Buder | Tyskland | 21,42 |
3 | Oleksandr Bahatsj | Ukraina | 21,26 |
4 | Andy Bloom | USA | 20,95 |
5 | Jurij Bilonoh | Ukraina | 20,60 |
6 | Dragan Perić | Serbia og Montenegro | 20,35 |
7 | John Godina | USA | 20,35 |
Finale: 21. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Anthony Washington | USA | 69,08 MR |
2 | Jürgen Schult | Tyskland | 68,18 |
3 | Lars Riedel | Tyskland | 68,09 |
4 | Virgilijus Alekna | Litauen | 67,53 |
5 | Vaclavas Kidykas | Litauen | 65,05 |
6 | Michael Möllenbeck | Tyskland | 64,90 |
Finale: 24. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Karsten Kobs | Tyskland | 80,24 |
2 | Zsolt Németh | Ungarn | 79,05 |
3 | Vladyslav Piskunov | Ukraina | 79,03 |
4 | Tibor Gécsek | Ungarn | 78,95 |
5 | Andrej Skvaruk | Ukraina | 78,80 |
6 | Christos Polychroniou | Hellas | 78,31 |
Finale: 22. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Aki Parviainen | Finland | 89,52 |
2 | Konstandinos Gatsioudis | Hellas | 89,18 |
3 | Jan Železný | Tsjekkia | 87,67 |
4 | Pål Arne Fagernes | Noreg | 86,24 |
5 | Raymond Hecht | Tyskland | 85,92 |
6 | Boris Henry | Tyskland | 85,43 |
Finale: 29. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | Tsjekkia | 8 744 |
2 | Dean Macey | Storbritannia | 8 556 |
3 | Chris Huffins | USA | 8 547 |
4 | Sébastien Levicq | Frankrike | 8 524 |
5 | Lev Lobodin | Russland | 8 494 |
6 | Wilfrid Boulineau | Frankrike | 8 154 |
7 | Henrik Dagård | Sverige | 8 150 |
Dato: 24. og 25. august
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marion Jones | USA | 10,70 MR |
2 | Inger Miller | USA | 10,79 |
3 | Ekaterini Thanou | Hellas | 10,84 |
4 | Zjanna Pintusevitsj | Ukraina | 10,95 |
5 | Gail Devers | USA | 10,95 |
6 | Christine Arron | Frankrike | 10,97 |
Finale: 22. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Inger Miller | USA | 21,77 Å |
2 | Beverly McDonald | Jamaica | 22,22 |
3 | Merlene Frazer | Jamaica | 22,26 |
Andrea Philipp | Tyskland | 22,26 | |
5 | Debbie Ferguson | Bahamas | 22,28 |
6 | Fatima Yusuf | Nigeria | 22,45 |
Finale: 27. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Cathy Freeman | Australia | 49,67 |
2 | Anja Rücker | Tyskland | 49,74 |
3 | Lorraine Graham | Jamaica | 49,92 |
4 | Falilat Ogunkoya | Nigeria | 50,03 |
5 | Katharine Merry | Storbritannia | 50,52 |
6 | Natalja Nazarova | Russland | 50,61 |
7 | Grit Breuer | Tyskland | 50,67 |
Finale: 26. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludmila Formanová | Tsjekkia | 1.56,68 |
2 | Maria Mutola | Mosambik | 1.56,72 |
3 | Svetlana Masterkova | Russland | 1.56,93 |
4 | Jearl Miles Clark | USA | 1.57,40 |
5 | Natalja Zyganova | Russland | 1.57,81 |
6 | Natalja Gorelova | Russland | 1.57,90 |
Finale: 24. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Masterkova | Russland | 3.59,53 |
2 | Regina Jacobs | USA | 4.00,35 |
3 | Kutre Dulecha | Etiopia | 4.00,96 |
4 | Violeta Szekely | Romania | 4.00,98 |
5 | Carla Sacramento | Portugal | 4.01,29 |
6 | Elena Buhăianu | Romania | 4.04,27 |
Finale: 29. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Szabo | Romania | 14.41,82 MR |
2 | Zahra Ouaziz | Marokko | 14.43,15 |
3 | Ayelech Worku | Etiopia | 14.44,22 |
4 | Irina Mikitenko | Tyskland | 14.50,17 |
5 | Ebru Kavaklıoğlu | Tyrkia | 14.51,69 |
6 | Julia Vaquero | Spania | 14.56,00 |
Finale: 27. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gete Wami | Etiopia | 30.24,56 MR |
2 | Paula Radcliffe | Storbritannia | 30.27,13 |
3 | Tegla Loroupe | Kenya | 30.32,03 |
4 | Harumi Hiroyama | Japan | 31.26,84 |
5 | Chiemi Takahashi | Japan | 31.27,62 |
6 | Merima Hashim | Etiopia | 31.32,06 |
Dato: 26. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jong Song-ok | Nord-Korea | 2.26.59 |
2 | Ari Ichihashi | Japan | 2.27.02 |
3 | Lidia Şimon | Romania | 2.27.41 |
4 | Fatuma Roba | Etiopia | 2.28.04 |
5 | Elfenesh Alemu | Etiopia | 2.28.52 |
6 | Sonja Oberem | Tyskland | 2.28.55 |
7 | Manuela Machado | Portugal | 2.29.11 |
Dato: 29. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Liu Hongyu | Kina | 1.30.50 |
2 | Wang Yan | Kina | 1.30.52 |
3 | Kerry Saxby-Junna | Australia | 1.31.18 |
4 | Susana Feitor | Portugal | 1.31.23 |
5 | Katarzyna Radtke | Polen | 1.31.34 |
6 | Erica Alfridi | Italia | 1.32.04 |
Dato: 27. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gail Devers | USA | 12,37 Å |
2 | Glory Alozie | Nigeria | 12,44 AF |
3 | Ludmila Engquist | Sverige | 12,47 |
4 | Olga Sjisjigina | Kasakhstan | 12,51 |
5 | Svetla Dimitrova | Bulgaria | 12,75 |
6 | Dionne Rose | Jamaica | 12,80 |
Finale: 28. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Daimí Pernía | Cuba | 52,89 Å |
2 | Nezha Bidouane | Marokko | 52,90 AF |
3 | Deon Hemmings | Jamaica | 53,16 |
4 | Andrea Blackett | Barbados | 53,36 |
5 | Sandra Cummings-Glover | USA | 53,65 |
6 | Michelle Johnson | USA | 54,23 |
7 | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | Ukraina | 54,33 |
Finale: 25. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Savatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson | 41,92 Å |
2 | Frankrike | Patricia Girard Muriel Hurtis Katia Benth Christine Arron | 42,06 |
3 | Jamaica | Aleen Bailey Merlene Frazer Beverly McDonald Peta-Gaye Dowdie | 42,15 |
4 | USA | Cheryl Taplin Nanceen Perry Inger Miller Gail Devers | 42,30 |
5 | Tyskland | Andrea Philipp Gabi Rockmeier Esther Möller Marion Wagner | 42,63 |
6 | Canada | Angela Bailey Philomina Mensah Tarama Perry Martha Adusei | 43,39 |
Finale: 29. august
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Tatjana Tsjebykina Svetlana Gontsjarenko Olga Kotljarova Natalja Nazarova | 3.21,98 Å |
2 | USA | Suziann Reid Maicel Malone-Wallace Michelle Collins Jearl Miles Clark | 3.22,09 |
3 | Tyskland | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer | 3.22,43 |
4 | Tsjekkia | Jitka Burianová Hana Benešová Ludmila Formanová Helena Dziurová-Fuchsová | 3.23,82 |
5 | Jamaica | Beverly Grant Lorraine Graham Claudine Williams Deon Hemmings | 3.24,83 |
6 | Australia | Tania van Heer Lee Naylor Susan Andrews Cathy Freeman | 3.28,04 |
Finale: 29. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde (m) |
---|---|---|---|
1 | Inha Babakova | Ukraina | 1,99 |
2 | Jelena Jelesina | Russland | 1,99 |
3 | Svetlana Lapina | Russland | 1,99 |
4 | Tisha Waller | USA | 1,96 |
4 | Kajsa Bergqvist | Sverige | 1,96 |
4 | Zuzana Kováciková-Hlavonová | Tsjekkia | 1,96 |
Finale: 29. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Stacy Dragila | USA | 4,60 VR |
2 | Anzjela Balakhonova | Ukraina | 4,55 ER |
3 | Tatiana Grigorieva | Australia | 4,45 |
4 | Zsuzsanna Szabó | Ungarn | 4,40 |
5 | Nicole Humbert | Tyskland | 4,40 |
6 | Pavla Hamáčková | Tsjekkia | 4,40 |
6 | Daniela Bártová | Tsjekkia | 4,40 |
Dato: 21. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Niurka Montalvo | Spania | 7,06 |
2 | Fiona May | Italia | 6,94 |
3 | Marion Jones | USA | 6,83 |
4 | Ljudmila Galkina | Russland | 6,82 |
5 | Joanne Wise | Storbritannia | 6,75 |
6 | Dawn Burrell | USA | 6,74 |
Finale: 23. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Paraskevi Tsiamita | Hellas | 14,88 |
2 | Yamilé Aldama | Cuba | 14,61 |
3 | Olga Vasdeki | Hellas | 14,61 |
4 | Tatjana Lebedeva | Russland | 14,55 |
5 | Iva Prandsjeva | Bulgaria | 14,54 |
6 | Šárka Kašpárková | Tsjekkia | 14,54 |
Finale: 24. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Astrid Kumbernuss | Tyskland | 19,85 |
2 | Nadine Kleinert | Tyskland | 19,61 |
3 | Svetlana Kriveljova | Russland | 19,43 |
4 | Janina Karoltsjik | Kviterussland | 19,17 |
5 | Cheng Xiaoyan | Kina | 18,67 |
6 | Yumileidi Cumbá | Cuba | 18,44 |
Finale: 25. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Franka Dietzsch | Tyskland | 68,14 |
2 | Anastasia Kelesidou | Hellas | 66,05 |
3 | Nicoleta Grasu | Romania | 65,35 |
4 | Natalja Sadova | Russland | 64,98 |
5 | Beatrice Faumuina | New Zealand | 64,62 |
6 | Seilala Sua | USA | 63,73 |
Finale: 23. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Mihaela Melinte | Romania | 75,20 |
2 | Olga Kuzenkova | Russland | 72,56 |
3 | Lisa Misipeka | Amerikansk Samoa | 66,06 |
4 | Katalin Divós | Ungarn | 65,86 |
5 | Deborah Sosimenko | Australia | 65,52 |
6 | Ljudmila Hubkina | Kviterussland | 65,44 |
Dato: 24. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Mirela Manjani | Hellas | 67,09 |
2 | Tatjana Sjikolenko | Russland | 66,37 |
3 | Trine Solberg-Hattestad | Noreg | 66,06 |
4 | Osleidys Menéndez | Cuba | 64,61 |
5 | Louise Currey | Australia | 64,38 |
6 | Sonia Bicet Poll | Cuba | 63,52 |
Finale: 28. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Eunice Barber | Frankrike | 6 861 |
2 | Denise Lewis | Storbritannia | 6 724 |
3 | Ghada Shouaa | Syria | 6 500 |
4 | Sabine Braun | Tyskland | 6 497 |
5 | Tiia Hautala | Finland | 6 369 |
6 | Karin Ertl | Tyskland | 6 317 |
7 | Urszula Włodarczyk | Polen | 6 287 |
Dato: 21. og 22. august
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | USA | 10 | 3 | 4 | 17 |
2 | Russland | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | Tyskland | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Hellas | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
6 | 2 | 2 | – | 4 | |
Italia | 2 | 2 | – | 4 | |
8 | Spania | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Mal:ETH-1996 | 2 | – | 3 | 5 |
10 | Romania | 2 | – | 2 | 4 |
11 | Tsjekkia | 2 | – | 1 | 3 |
12 | Storbritannia | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
14 | Frankrike | 1 | 2 | – | 3 |
15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Ukraina | 1 | 1 | 2 | 4 | |
17 | 1 | 1 | – | 2 | |
18 | 1 | – | – | 1 | |
Danmark | 1 | – | – | 1 | |
1 | – | – | 1 | ||
Finland | 1 | – | – | 1 | |
Polen | 1 | - | – | 1 | |
23 | – | 2 | 4 | 6 | |
24 | – | 2 | 1 | 3 | |
25 | – | 2 | – | 2 | |
26 | – | 1 | 1 | 2 | |
– | 1 | 1 | 2 | ||
– | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Bulgaria | – | 1 | – | 1 |
– | 1 | – | 1 | ||
Ungarn | – | 1 | – | 1 | |
– | 1 | – | 1 | ||
33 | – | – | 2 | 2 | |
34 | – | – | 1 | 1 | |
– | – | 1 | 1 | ||
Belgia | – | – | 1 | 1 | |
– | – | 1 | 1 | ||
Noreg | – | – | 1 | 1 | |
Slovenia | – | – | 1 | 1 | |
Sverige | – | – | 1 | 1 | |
Sveits | – | – | 1 | 1 | |
– | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.