VM i friidrett 2001
Verdsmeisterskapen i friidrett 2001, den 8. i rekka, vart avvikla på Commonwealth Stadium i Edmonton i Canada, i tidsrommet frå 3. til 12. august 2001. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 22 for kvinner. Frå 200 deltakarland vart påmeldt 1766 utøvarar.
Ingen norske deltakarar kom mellom dei åtte beste i noko øving.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 x 100 m stafett
1.15 4 x 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 4 x 100 m stafett
2.13 4 x 400 m stafett
2.14 Høgdehopp
2.15 Stavhopp
2.16 Lengdehopp
2.17 Tresteghopp
2.18 Kulestøyt
2.19 Diskoskast
2.20 Sleggjekast
2.21 Spydkast
2.22 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | USA | |
2 | Bernard Williams | USA | |
3 | Ato Boldon | Trinidad og Tobago | |
4 | Dwain Chambers | Storbritannia | |
5 | Kim Collins | Saint Kitts og Nevis | 10,07 |
6 | Christian Malcolm | Storbritannia | 10,11 |
Finale: 5. august
Tim Montgomery frå USA vart i ettertid fråtatt sølvmedaljen, grunna doping.
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Konstantinos Kenteris | Hellas | 20,04 |
2 | Christopher Williams | Jamaica | 20,20 |
3 | Kim Collins | Saint Kitts og Nevis | 20,20 |
3 | Shawn Crawford | USA | 20,20 |
5 | Christian Malcolm | Storbritannia | 20,22 |
6 | Stéphan Buckland | Mauritius | 20,24 |
Finale: 9. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Avard Moncur | Bahamas | 44,64 |
2 | Ingo Schultz | Tyskland | 44,87 |
3 | Greg Haughton | Jamaica | 44,98 |
4 | Eric Milazar | Mauritius | 45,13 |
5 | Hamdan Al-Bishi | Saudi-Arabia | 45,23 |
6 | Alleyne Francique | Grenada | 46,23 |
Finale: 6. august
Antonio Pettigrew kom i mål som fjerdemann, men vart seinare diskvalifisert for dopingbruk.
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | André Bucher | Sveits | 1.43,70 |
2 | Wilfred Bungei | Kenya | 1.44,55 |
3 | Paweł Czapiewski | Polen | 1.44,63 |
4 | William Yiampoy | Kenya | 1.44,96 |
5 | Nils Schumann | Tyskland | 1.45,00 |
6 | Mbulaeni Mulaudzi | Sør-Afrika | 1.45,01 |
Finale: 7. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3.30,68 |
2 | Bernard Lagat | Kenya | 3.31,10 |
3 | Driss Maazouzi | Frankrike | 3.31,54 |
4 | William Chirchir | Kenya | 3.31,91 |
5 | Reyes Estévez | Spania | 3.32,34 |
6 | José Antonio Redolat | Spania | 3.34,29 |
7 | Rui Silva | Portugal | 3.35,76 |
Finale: 12. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Richard Limo | Kenya | 13.00,70 |
2 | Million Wolde | Etiopia | 13.03,47 |
3 | John Kibowen | Kenya | 13.05,20 |
4 | Alberto García | Spania | 13.05,60 |
5 | Ismaïl Sghyr | Frankrike | 13.07,71 |
6 | Sammy Kipketer | Kenya | 13.08,46 |
Finale: 10. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Charles Waweru Kamathi | Kenya | 27.53,25 |
2 | Assefa Mezgebu | Etiopia | 27.53,97 |
3 | Haile Gebrselassie | Etiopia | 27.54,41 |
4 | Yibeltal Admassu | Etiopia | 27.55,24 |
5 | Fabián Roncero | Spania | 27.56,07 |
6 | José Rios | Spania | 27.56,58 |
Dato: 8. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gezahegne Abera | Etiopia | 2.12.42 |
2 | Simon Biwott | Kenya | 2.12.43 |
3 | Stefano Baldini | Italia | 2.13.18 |
4 | Tesfaye Tola | Etiopia | 2.13.58 |
5 | Shigeru Aburaya | Japan | 2.14.07 |
6 | Abdelkader El Mouaziz | Marokko | 2.15.41 |
Dato: 3. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Roman Raskazov | Russland | 1.20.31 |
2 | Ilja Markov | Russland | 1.20.33 |
3 | Viktor Burajev | Russland | 1.20.36 |
4 | Nathan Deakes | Australia | 1.20.55 |
5 | David Márquez | Spania | 1.21.09 |
6 | Joel Sánchez | Mexico | 1.22.05 |
Dato: 4. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen | 3.42.08 Å |
2 | Jesús Ángel García | Spania | 3.43.07 |
3 | Edgar Hernandez | Mexico | 3.46.12 |
4 | Aigars Fadejevs | Latvia | 3.46.20 |
5 | Vladimir Potemin | Russland | 3.46.53 |
6 | Valentí Massana | Spania | 3.48.28 |
Dato: 11. august
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Allen Johnson | USA | 13,04 Å |
2 | Anier García | Cuba | 13,07 |
3 | Dudley Dorival | Haiti | 13,25 |
4 | Yoel Hernández | Cuba | 13,30 |
5 | Robert Kronberg | Sverige | 13,51 |
6 | Jevgenij Petsjonkin | Russland | 13,52 |
Finale: 9. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Félix Sánchez | 47,49 Å | |
2 | Fabrizio Mori | Italia | 47,54 |
3 | Dai Tamesue | Japan | 47,89 |
4 | Hadi Soua’an Al-Somaily | Saudi-Arabia | 47,99 |
5 | Chris Rawlinson | Storbritannia | 48,54 |
6 | Paweł Januszewski | Polen | 48,57 |
Finale: 10. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Reuben Kosgei | Kenya | 8.15,16 |
2 | Ali Ezzine | Marokko | 8.16,21 |
3 | Bernard Barmasai | Kenya | 8.16,59 |
4 | Luis Miguel Martín | Spania | 8.18,87 |
5 | Bouabdellah Tahri | Frankrike | 8.19,56 |
6 | Antonio David Jiménez | Spania | 8.19,82 |
Finale: 8. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sør-Afrika | Morne Nagel Corne du Plessis Lee-Roy Newton Mathew Quinn | 38,47 |
2 | Trinidad og Tobago | Marc Burns Ato Boldon Jacey Harper Darrel Brown | 38,58 |
3 | Australia | Matt Shirvington Paul Di Bella Steve Brimacombe Adam Basil | 38,83 |
4 | Japan | Ryo Matsuda Shingo Suetsugu Toshiyuki Fujimoto Nobuharu Asahara | 38,96 |
5 | Elfenbeinskysten | Jean-Marie Irie Ahmed Douhou Yves Sonan Eric Pacome N'Dri | 39,18 |
6 | Polen | Ryszard Pilarczyk Lukasz Chyla Piotr Balcerzak Marcin Jedrusinski | 39,71 |
Finale: 12. august
USA vart i ettertid frådømt gullmedaljen, ettersom dopingtekne Tim Montgomery var med på laget.
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Avard Moncur Chris Brown Troy McIntosh Timothy Munnings | 2.58,19 |
2 | Jamaica | Brandon Simpson Christopher Williams Greg Haughton Danny McFarlane | 2.58,39 |
3 | Polen | Rafał Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Długosielski Piotr Rysiukiewicz | 2.59,71 |
4 | Brasil | Valdinei da Silva Anderson Jorge dos Santos Flávio Godoy Sanderlei Parrela | 3.01,09 |
5 | Storbritannia | Iwan Thomas Jamie Baulch Timothy Benjamin Mark Richardson | 3.01,26 |
6 | Spania | Eduardo Iván Rodríguez David Canal Antonio Andrés Antonio Manuel Reina | 3.02,24 |
Finale: 12. august
USA mista gullmedaljen då det seinare vart klart at ankermannen Antonio Pettigrew var involvert i dopingbruk.
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Martin Buß | Tyskland | 2,36 Å |
2 | Vjatsjeslav Voronin | Russland | 2,33 |
2 | Jaroslav Rybakov | Russland | 2,33 |
4 | Sergej Kljugin | Russland | 2,30 |
4 | Stefan Holm | Sverige | 2,30 |
6 | Staffan Strand | Sverige | 2,25 |
6 | Mark Boswell | Canada | 2,25 |
Finale: 8. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Dmitri Markov | Australia | 6,05 MR |
2 | Aleksandr Averbukh | Israel | 5,85 |
3 | Nick Hysong | USA | 5,85 |
4 | Michael Stolle | Tyskland | 5,85 |
5 | Romain Mesnil | Frankrike | 5,85 |
6 | Christian Tamminga | Nederland | 5,75 |
6 | Richard Spiegelburg | Tyskland | 5,75 |
Finale: 9. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Iván Pedroso | Cuba | 8,40 |
2 | Savante Stringfellow | USA | 8,24 |
3 | Carlos Calado | Portugal | 8,21 |
4 | Miguel Pate | USA | 8,21 |
5 | Kareem Streete-Thompson | Caymanøyane | 8,10 |
6 | Oleksij Lukasjevitsj | Ukraina | 8,10 |
7 | James Beckford | Jamaica | 8,08 |
Finale: 11. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Edwards | Storbritannia | 17,92 Å |
2 | Christian Olsson | Sverige | 17,47 |
3 | Igor Spasovsjodskij | Russland | 17,44 |
4 | Yoel García | Cuba | 17,40 |
5 | Walter Davis | USA | 17,20 |
6 | Brian Wellman | Bermuda | 16,81 |
Finale: 6. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | John Godina | USA | 21,87 |
2 | Adam Nelson | USA | 21,24 |
3 | Arsi Harju | Finland | 20,93 |
4 | Manuel Martínez | Spania | 20,91 |
5 | Dragan Perić | Serbia og Montenegro | 20,91 |
6 | Jurij Bilonoh | Ukraina | 20,83 |
Finale: 4. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Lars Riedel | Tyskland | 69,72 MR |
2 | Virgilijus Alekna | Litauen | 69,40 |
3 | Michael Möllenbeck | Tyskland | 67,61 |
4 | Dmitrij Sjevtsjenko | Russland | 67,57 |
5 | Adam Setliff | USA | 66,55 |
6 | Vasilij Kaptjukh | Kviterussland | 66,25 |
Finale: 8. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Szymon Ziółkowski | Polen | 83,38 MR |
2 | Kōji Murofushi | Japan | 82,92 |
3 | Ilja Konovalov | Russland | 80,27 |
4 | Nicola Vizzoni | Italia | 80,13 |
5 | Andrej Skvaruk | Ukraina | 79,93 |
6 | Balázs Kiss | Ungarn | 79,75 |
Finale: 5. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Jan Železný | Tsjekkia | 92,80 MR |
2 | Aki Parviainen | Finland | 91,31 |
3 | Konstandinos Gatsioudis | Hellas | 89,95 |
4 | Breaux Greer | USA | 87,00 |
5 | Raymond Hecht | Tyskland | 86,46 |
6 | Boris Henry | Tyskland | 85,52 |
Finale: 12. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | Tsjekkia | 8 902 MR |
2 | Erki Nool | Estland | 8 815 |
3 | Dean Macey | Storbritannia | 8 603 |
4 | Attila Zsivóczky | Ungarn | 8 371 |
5 | Lev Lobodin | Russland | 8 352 |
6 | Jiří Ryba | Tsjekkia | 8 332 |
Dato: 6. og 7. august
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Zjanna Pintusevitsj-Block | Ukraina | 10,82 Å |
2 | Ekaterini Thanou | Hellas | 10,91 |
3 | Chandra Sturrup | Bahamas | 11,02 |
4 | Chryste Gaines | USA | 11,06 |
5 | Debbie Ferguson | Bahamas | 11,13 |
6 | Mercy Nku | Nigeria | 11,17 |
Finale: 6. august
Marion Jones (USA) vart i ettertid frådømt ein sølvmedalje.
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Debbie Ferguson | Bahamas | 22,52 |
2 | LaTasha Jenkins | USA | 22,85 |
3 | Cydonie Mothersill | Caymanøyane | 22,88 |
4 | Juliet Campbell | Jamaica | 22,99 |
5 | Alenka Bikar | Slovenia | 23,00 |
6 | Myriam Léonie Mani | Kamerun | 23,15 |
Finale: 10. august
Marion Jones og Kelli White vart i ettertid frådømt høvesvis ein gullmedalje og ein bronsemedalje, begge grunna doping.
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Amy Mbacké Thiam | Senegal | 49,86 |
2 | Lorraine Fenton | Jamaica | 49,88 |
3 | Ana Guevara | Mexico | 49,97 |
4 | Grit Breuer | Tyskland | 50,49 |
5 | Kaltouma Nadjina | Tsjad | 50,80 |
6 | Olesja Sykina | Russland | 50,93 |
Finale: 7. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maria Mutola | Mosambik | 1.57,17 |
2 | Stephanie Graf | Austerrike | 1.57,20 |
3 | Letitia Vriesde | Surinam | 1.57,35 |
4 | Faith Macharia | Kenya | 1.57,35 |
5 | Diane Cummins | Canada | 1.57,35 |
6 | Kelly Holmes | Storbritannia | 1.57,35 |
Finale: 12. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Szabo | Romania | 4.00,57 |
2 | Violeta Szekely | Romania | 4.01,70 |
3 | Natalja Gorelova | Russland | 4.02,40 |
4 | Carla Sacramento | Portugal | 4.03,96 |
5 | Lidia Chojecka | Polen | 4.06,70 |
6 | Natalia Rodríguez | Spania | 4.07,10 |
Finale: 7. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olga Jegorova | Russland | 15.03,39 |
2 | Marta Domínguez | Spania | 15.06,59 |
3 | Ayelech Worku | Etiopia | 15.10,17 |
4 | Dong Yanmei | Kina | 15.10,73 |
5 | Irina Mikitenko | Tyskland | 15.13,93 |
6 | Jelena Sadorosjnaja | Russland | 15.16,15 |
Finale: 11. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Derartu Tulu | Etiopia | 31.48,81 |
2 | Berhane Adere | Etiopia | 31.48,85 |
3 | Gete Wami | Etiopia | 31.49,98 |
4 | Paula Radcliffe | Storbritannia | 31.50,06 |
5 | Mihaela Botezan | Romania | 32.03,46 |
6 | Ljudmila Petrova | Russland | 32.04,94 |
Dato: 7. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lidia Şimon | Romania | 2.26.01 |
2 | Reiko Tosa | Japan | 2.26.06 |
3 | Svetlana Sakharova | Russland | 2.26.18 |
4 | Yōko Shibui | Japan | 2.26.33 |
5 | Sonja Oberem | Tyskland | 2.28.17 |
6 | Florence Barsosio | Kenya | 2.28.36 |
Dato: 12. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olimpiada Ivanova | Russland | 1.27.48 MR |
2 | Valentina Tsybulskaja | Kviterussland | 1.28.49 |
3 | Elisabetta Perrone | Italia | 1.28.56 |
4 | Erica Alfridi | Italia | 1.29.48 |
5 | María Vasco | Spania | 1.30.19 |
6 | Norica Câmpean | Romania | 1.30.39 |
Dato: 9. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anjanette Kirkland | USA | 12,42 Å |
2 | Gail Devers | USA | 12,54 |
3 | Olga Sjisjigina | Kasakhstan | 12,58 |
4 | Svetla Dimitrova | Bulgaria | 12,58 |
5 | Jenny Adams | USA | 12,63 |
6 | Dionne Rose | Jamaica | 12,79 |
Finale: 11. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nezha Bidouane | Marokko | 53,34 Å |
2 | Julija Nosova | Russland | 54,27 |
3 | Daimí Pernía | Cuba | 54,51 |
4 | Tonja Buford-Bailey | USA | 54,55 |
5 | Debbie-Ann Parris | Jamaica | 54,68 |
6 | Ionela Târlea | Romania | 55,36 |
7 | Deon Hemmings | Jamaica | 55,83 |
Finale: 8. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tyskland | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Birgit Rockmeier Marion Wagner | 42,32 |
2 | Frankrike | Sylviane Félix Frédérique Bangué Muriel Hurtis Odiah Sidibé | 42,39 |
3 | Jamaica | Juliet Campbell Merlene Frazer Beverly McDonald Astia Walker | 42,40 |
4 | Nigeria | Chioma Ajunwa Endurance Ojokolo Mercy Nku Mary Onyali | 42,52 |
5 | Storbritannia | Marcia Richardson Sarah Wilhelmy Vernicha James Abiodun Oyepitan | 42,60 |
6 | Hellas | Georgia Kokloni Effrosini Patsou Olga Kaidantzi Ekaterini Thanou | 43,25 |
Finale: 11. august
USA sitt lag vann tevlinga, men vart i 2003 frådømt sigeren grunna dopingbruka av Kelli White og Marion Jones.
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jamaica | Sandie Richards Catherine Scott Debbie-Ann Parris Lorraine Fenton | 3.20,65 Å |
2 | Tyskland | Florence Ekpo-Umoh Shanta Ghosh Claudia Marx Grit Breuer | 3.21,97 |
3 | Russland | Irina Rosisjina Julija Nosova Anastasija Kapatsjinskaja Olesja Sykina | 3.24,92 |
4 | USA | Jearl Miles Clark Monique Hennagan Michelle Collins Suziann Reid | 3.26,88 |
5 | Storbritannia | Lee McConnell Helen Frost Tasha Danvers Catherine Murphy | 3.26,94 |
6 | Frankrike | Francine Landre Anita Mormand Sylvanie Morandais Marie-Louise Bévis | 3.27,54 |
Finale: 12. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde (m) |
---|---|---|---|
1 | Hestrie Cloete | Sør-Afrika | 2,00 |
2 | Inha Babakova | Ukraina | 2,00 |
3 | Kajsa Bergqvist | Sverige | 1,97 |
4 | Venelina Veneva | Bulgaria | 1,97 |
5 | Vita Palamar | Ukraina | 1,94 |
6 | Blanka Vlašić | Kroatia | 1,94 |
Finale: 12. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Stacy Dragila | USA | 4,75 MR |
2 | Svetlana Feofanova | Russland | 4,75 MR |
3 | Monika Pyrek | Polen | 4,55 |
4 | Tatiana Grigorieva | Australia | 4,55 |
5 | Gao Shuying | Kina | 4,50 (AS) |
6 | Þórey Elísdóttir | Island | 4,45 |
Finale: 6. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Fiona May | Italia | 7,02 |
2 | Tatjana Kotova | Russland | 7,01 |
3 | Niurka Montalvo | Spania | 6,88 |
4 | Tünde Vaszi | Ungarn | 6,86 |
5 | Valentina Gotovska | Latvia | 6,84 |
6 | Niki Xanthou | Hellas | 6,76 |
7 | Maurren Maggi | Brasil | 6,73 |
Finale: 7. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedeva | Russland | 15,25 Å |
2 | Françoise Mbango Etone | Kamerun | 14,60 |
3 | Tereza Marinova | Bulgaria | 14,58 |
4 | Magdelín Martínez | Spania | 14,52 |
5 | Heli Koivula | Finland | 14,28 |
6 | Cristina Nicolau | Romania | 14,17 |
Finale: 10. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Janina Karoltsjik | Kviterussland | 20,61 |
2 | Nadine Kleinert | Tyskland | 19,86 |
3 | Vita Pavlysj | Ukraina | 19,41 |
4 | Larissa Pelesjenko | Russland | 19,37 |
5 | Irina Korzjanenko | Russland | 19,35 |
6 | Astrid Kumbernuss | Tyskland | 19,25 |
7 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 18,98 |
Finale: 5. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ellina Zvereva | Kviterussland | 67,10 |
2 | Nicoleta Grasu | Romania | 66,24 |
3 | Anastasia Kelesidou | Hellas | 65,50 |
4 | Franka Dietzsch | Tyskland | 65,38 |
5 | Seilala Sua | USA | 63,74 |
6 | Věra Pospíšilová | Tsjekkia | 61,47 |
Finale: 11. august
I mars 2005 vart den opphavlege vinnaren, Natalja Sadova (68,57 m) diskvalifisert for å ha hatt for høge koffeinverdiar.
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Yipsi Moreno | Cuba | 70,65 (AM) |
2 | Olga Kuzenkova | Russland | 70,61 |
3 | Bronwyn Eagles | Australia | 68,87 |
4 | Kamila Skolimowska | Polen | 68,05 |
5 | Manuela Montebrun | Frankrike | 67,78 |
6 | Lorraine Shaw | Storbritannia | 65,89 |
Finale: 7. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Osleidys Menéndez | Cuba | 69,53 MR |
2 | Mirela Manjani | Hellas | 65,78 |
3 | Sonia Bisset | Cuba | 64,69 |
4 | Nikola Tomecková | Tsjekkia | 63,11 |
5 | Steffi Nerius | Tyskland | 62,08 |
6 | Mikaela Ingberg | Finland | 61,94 |
Finale: 6. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Jelena Prokhorova | Russland | 6 694 |
2 | Natallja Sazanovitsj | Kviterussland | 6 539 |
3 | Shelia Burrell | USA | 6 472 |
4 | Natalja Rosjtsjupkina | Russland | 6 294 |
5 | Karin Ertl | Tyskland | 6 283 |
6 | Austra Skujytė | Litauen | 6 112 |
Dato: 4. og 5. august
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | USA | 6 | 5 | 3 | 14 |
2 | Russland | 5 | 7 | 6 | 18 |
3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
4 | Tyskland | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
6 | Mal:ETH-1996 | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Romania | 2 | 2 | – | 4 |
Kviterussland | 2 | 2 | – | 4 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10 | 2 | 1 | – | 3 | |
11 | Polen | 2 | – | 2 | 4 |
12 | Tsjekkia | 2 | – | – | 2 |
2 | – | – | 2 | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
15 | Hellas | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Italia | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Ukraina | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | 1 | – | 2 | 3 | |
19 | Storbritannia | 1 | – | 1 | 2 |
20 | 1 | – | – | 1 | |
1 | – | – | 1 | ||
1 | – | – | 1 | ||
Sveits | 1 | – | – | 1 | |
24 | – | 2 | 1 | 3 | |
Spania | – | 2 | 1 | 3 | |
26 | Finland | – | 1 | 1 | 2 |
Frankrike | – | 1 | 1 | 2 | |
Sverige | – | 1 | 1 | 2 | |
– | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Austerrike | – | 1 | – | 1 |
– | 1 | – | 1 | ||
Estland | – | 1 | – | 1 | |
– | 1 | – | 1 | ||
Mal:LTU-1989 | – | 1 | – | 1 | |
35 | – | – | 2 | 2 | |
36 | Bulgaria | – | – | 1 | 1 |
– | – | 1 | 1 | ||
– | – | 1 | 1 | ||
– | – | 1 | 1 | ||
Portugal | – | – | 1 | 1 | |
Mal:KNA | – | – | 1 | 1 | |
Mal:SUR | – | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.