Kharkiv oblast
Koordinatar:
Kharkiv oblast | ||
Харківська область, Kharkivska oblast | ||
oblast | ||
| ||
Kallenamn: ukrainsk Харківщина (Kharkivsjtsjyna) | ||
Rajon | 27 | |
---|---|---|
Byrajon | 7 | |
Byar | 17 | |
Landsbyar | 1683 | |
Koordinatar | ||
Hovudstad | Kharkiv | |
Areal | 31 415 km² | |
Folketal | 2 808 701 (2006) | |
Folketettleik | 89 / km² | |
Guvernør | Mykhailo Dobkin[1] (Regionspartiet[1]) | |
ISO 3166-2 kode | UA-63- | |
Retningsnummer | +380-57 | |
Språk | ukrainsk | |
Wikimedia Commons: Kharkiv Oblast | ||
Nettstad: www.kharkivoda.gov.ua | ||
Kharkiv oblast (ukrainsk Харківська область) er ein provins (oblast) i Ukraina. Provinsen har eit areal på 31 400 km². I 2006 hadde Kharkiv oblast 2 830 529 innbyggjarar og administrasjonssenteret ligg i byen Kharkiv.0
Provinsen ligg aust i Ukraina og grensar til Russland i nord, Luhansk oblast i aust, Donetsk oblast i søraust, Dnipropetrovsk oblast i sørvest, Poltava oblast i vest og til Sumy oblast i nordvest
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Kharkiv Oblast» frå Wikipedia på engelsk, og «Kharkiv oblast» frå Wikipedia på bokmål den 7. september 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ 1,01,1 President appoints 14 regional governors, Interfax-Ukraina (March 18, 2010)
Kharkiv oblast | ||
---|---|---|
Administrativt senter: Kharkiv | ||
Balaklija · Barvinkove · Bohodukhiv · Derhatsji · Izium · Krasnohrad · Kupjansk · Ljubotyn · Lozova · Merefa · Pervomajskyj · Pivdenne · Tsjuhujiv · Valky · Vovtsjansk · Zmijiv | Ukraina |
Oblast i Ukraina | ||
---|---|---|
Autonome Republiken Krim · Dnipropetrovsk oblast · Donetsk oblast · Ivano-Frankivsk oblast · Kharkiv oblast · Kherson oblast · Khmelnytskyj oblast · Kirovohrad oblast · Kiev oblast · Luhansk oblast · Lviv oblast · Mykolajiv oblast · Odessa oblast · Poltava oblast · Rivne oblast · Sumy oblast · Ternopil oblast · Tsjerkasy oblast · Tsjernihiv oblast · Tsjernivtsi oblast · Volyn oblast · Zakarpattja oblast · Zaporizjzjia oblast · Zjytomyr oblast | Ukraina | |
ISO 3166-2:UA |
|