719 Albert
| Oppdaging A | ||
|---|---|---|
| Oppdaga av | J. Palisa | |
| Oppdaga ifrå | Wien | |
| Oppdaga dato | 3. oktober 1911 | |
Alternative namn B | 1911 MT | |
| Kategori | Amor | |
| BaneelementCJPL | ||
| Epoke 2454600,5 JD (14. mai 2008) | ||
Solfjerne (aphel, Q) | 610,404 mill. km (4,080 AE) | |
Solnære (perihel, q) | 175,979 mill. km (1,176 AE) | |
Stor halvakse (a) | 393,192 mill. km (2,628 AE) | |
Eksentrisitet (e) | 0,552 | |
Omløpsperiode (P) | 1556,383 d (4,26 år) | |
Gjennomsnittleg anomali (M) | 205,296° | |
Banehelling (i) | 11,555° | |
Lengda til oppstigande knute (Ω) | 184,060° | |
Perihelargument (ω) | 155,780° | |
| Fysiske eigenskapar | ||
| Dimensjonar | ||
| Rotasjonsperiode | 5,801 t | |
| Spektralklasse | S (SMASS) | |
Absolutt storleiksklasse: | 15,8 | |
719 Albert er ein Amor-asteroide. Han blei oppdaga den 3. oktober 1911 av Johann Palisa ifrå Universitäts-Sternwarte Wien.
Kjelder |
- 719 Albert - baneparametrar hjå JPL
- Oppdagarar og oppdagingsplassar i Engelsk Wikipedia sine asteroidelister. Listene baserer seg på Minor Planet Center - «Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets»
Småplanetnavigatør | |
|---|---|
718 Erida · |
| ||||||||||