Handball-VM 2001 for menn
Verdsmeisterskapen i handball 2001 for menn vart avvikla i dagane frå 23. januar til 4. februar 2001 i Frankrike. Til saman 24 land deltok i turneringa. Vertslandet Frankrike vann VM-gull for andre gong etter finalesiger 28-25 etter ekstraomgang mot Sverige.
Innhaldsliste
1 Gruppespelet
1.1 Gruppe A
1.2 Gruppe B
1.3 Gruppe C
1.4 Gruppe D
2 Sluttspelet
2.1 Åttandedelsfinalar
2.2 Kvartfinalar
2.3 Plasseringskamper 5. - 8. plass
2.4 Semifinalar
2.5 Bronsefinale
2.6 Finale
3 Kjelder
Gruppespelet |
Gruppe A |
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 147–112 | 35 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 124–115 | 9 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 125–119 | 6 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122–122 | 0 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 136–136 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112–162 | −50 | 0 |
| 23. januar 2001 | Egypt | 28–19 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 23. januar 2001 | Portugal | 29–19 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 23. januar 2001 | Sverige | 24–21 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 24. januar 2001 | Tsjekkia | 26–26 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 24. januar 2001 | Island | 22–19 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 24. januar 2001 | Marokko | 21–33 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 25. januar 2001 | Egypt | 23–19 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 25. januar 2001 | Marokko | 23–31 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 25. januar 2001 | Sverige | 29–22 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 27. januar 2001 | Tsjekkia | 40–23 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 27. januar 2001 | Portugal | 25–32 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 27. januar 2001 | Egypt | 24–22 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 28. januar 2001 | Portugal | 30–26 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 28. januar 2001 | Island | 29–29 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
| 28. januar 2001 | Sverige | 29–23 | Palais des sports René-Bougnol, Montpellier | |
Gruppe B |
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 132–85 | 47 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146–89 | 57 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 107–102 | 5 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 94–118 | −24 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108–124 | −16 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76–145 | −69 | 0 |
| 23. januar 2001 | Argentina | 22–16 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 23. januar 2001 | Frankrike | 23–13 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 23. januar 2001 | Jugoslavia | 31–23 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 24. januar 2001 | Brasil | 19–20 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 24. januar 2001 | Kuwait | 14–30 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 24. januar 2001 | Algerie | 20–23 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 25. januar 2001 | Kuwait | 13–26 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 25. januar 2001 | Frankrike | 29–19 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 25. januar 2001 | Argentina | 10–32 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 27. januar 2001 | Argentina | 23–23 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 27. januar 2001 | Brasil | 27–19 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 27. januar 2001 | Jugoslavia | 20–22 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 28. januar 2001 | Algerie | 25–20 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 28. januar 2001 | Jugoslavia | 40–14 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
| 28. januar 2001 | Frankrike | 28–19 | Palais des Sports de Beaulieu, Nantes | |
Gruppe C |
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160–105 | 55 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157–100 | 57 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 154–115 | 39 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145–132 | 13 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85–140 | −55 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80–189 | −109 | 0 |
| 23. januar 2001 | Kroatia | 25–15 | Palais des Sports, Besançon | |
| 23. januar 2001 | Tyskland | 40–12 | Palais des Sports, Besançon | |
| 23. januar 2001 | Spania | 26–17 | Palais des Sports, Besançon | |
| 24. januar 2001 | Grønland | 16–31 | Palais des Sports, Besançon | |
| 24. januar 2001 | USA | 12–41 | Palais des Sports, Besançon | |
| 24. januar 2001 | Sør-Korea | 26–33 | Palais des Sports, Besançon | |
| 25. januar 2001 | Spania | 45–18 | Palais des Sports, Besançon | |
| 25. januar 2001 | Grønland | 20–27 | Palais des Sports, Besançon | |
| 25. januar 2001 | Kroatia | 23–23 | Palais des Sports, Besançon | |
| 27. januar 2001 | USA | 18–26 | Palais des Sports, Besançon | |
| 27. januar 2001 | Tyskland | 22–31 | Palais des Sports, Besançon | |
| 27. januar 2001 | Kroatia | 33–38 | Palais des Sports, Besançon | |
| 28. januar 2001 | Tyskland | 39–8 | Palais des Sports, Besançon | |
| 28. januar 2001 | Sør-Korea | 37–20 | Palais des Sports, Besançon | |
| 28. januar 2001 | Spania | 27–32 | Palais des Sports, Besançon | |
Gruppe D |
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 140–120 | 20 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 134–115 | 19 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116–110 | 6 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 116–127 | −11 | 5 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145–137 | 8 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92–134 | −42 | 0 |
| 23. januar 2001 | Slovenia | 28–24 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 23. januar 2001 | Russland | 23–20 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 23. januar 2001 | Noreg | 20–14 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 24. januar 2001 | Saudi-Arabia | 22–35 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 24. januar 2001 | Ukraina | 27–30 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 24. januar 2001 | Tunisia | 28–19 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 25. januar 2001 | Ukraina | 24–18 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 25. januar 2001 | Russland | 29–18 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 25. januar 2001 | Slovenia | 29–30 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 27. januar 2001 | Saudi-Arabia | 17–28 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 27. januar 2001 | Noreg | 25–25 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 27. januar 2001 | Slovenia | 23–28 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 28. januar 2001 | Tunisia | 22–21 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 28. januar 2001 | Noreg | 22–31 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
| 28. januar 2001 | Russland | 33–30 | Stade des Flandres, Dunkerque | |
Sluttspelet |
Åttandedelsfinalar |
| 31. januar 2001 | Sverige | 32–23 | Palais des sports de Marseille, Marseille | |
| 31. januar 2001 | Kroatia | 34–37 (e.e.o) | Palais des sports de Marseille, Marseille | |
| 31. januar 2001 | Spania | 28–23 | Palais des sports André-Brouat, Toulouse | |
| 31. januar 2001 | Island | 27–31 | Palais des sports André-Brouat, Toulouse | |
| 31. januar 2001 | Tunisia | 24–26 | La halle de glace Olympique, Albertville | |
| 31. januar 2001 | Frankrike | 23–18 | La halle de glace Olympique, Albertville | |
| 31. januar 2001 | Algerie | 21–24 | Galaxie, Amnéville-les-Thermes | |
| 31. januar 2001 | Russland | 28–26 | Galaxie, Amnéville-les-Thermes | |
Kvartfinalar |
| 1. februar 2001 | Sverige | 34–20 | Palais des sports de Marseille, Marseille | |
| 1. februar 2001 | Spania | 24–26 | Palais des sports André-Brouat, Toulouse | |
| 1. februar 2001 | Tyskland | 23–26 (e.e.o) | La halle de glace Olympique, Albertville | |
| 1. februar 2001 | Egypt | 21–19 | Galaxie, Amnéville-les-Thermes | |
Plasseringskamper 5. - 8. plass |
| 3. februar 2001 | Ukraina | 23–24 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
| 3. februar 2001 | Tyskland | 29–33 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
- Kamp om 7. plass
| 4. februar 2001 | Ukraina | 25–24 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
- Kamp om 5. plass
| 4. februar 2001 | Spania | 40–38 (e.e.o) | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
Semifinalar |
| 3. februar 2001 | Sverige | 25–24 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
| 3. februar 2001 | Frankrike | 24–21 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
Bronsefinale |
| 4. februar 2001 | Jugoslavia | 27–17 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
Finale |
| 4. februar 2001 | Sverige | 25–28 (e.e.o) | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris | |
Kjelder |
- IHF – Offisielle resultat
- Denne artikkelen bygger på «Håndball-VM 2001 for menn» frå Wikipedia på bokmål, den 23. juli 2018.
Verdsmeisterskapen i handball | |
|---|---|
| Menn | Tyskland 1938 · Polen og Sverige 2023 |
| Kvinner | Jugoslavia 1957 · Danmark, Noreg og Sverige 2023 |