Handball-VM 2007 for menn
Verdsmeisterskapen i handball 2007 for menn vart avvikla i dagane frå 19. januar til 4. februar 2007 i Tyskland. Til saman 24 land deltok i turneringa. Vertslandet Tyskland vann VM-gull for tredje gong etter finalesiger 29-24 mot Polen.
Innhaldsliste
1 Innleiande runde
1.1 Gruppe A
1.2 Gruppe B
1.3 Gruppe C
1.4 Gruppe D
1.5 Gruppe E
1.6 Gruppe F
2 Hovudrunden
2.1 Gruppe I
2.2 Gruppe II
3 President's Cup
3.1 Gruppe I
3.2 Gruppe II
3.3 Gruppe III
3.4 Gruppe IV
4 Sluttspelet
4.1 Kvartfinalar
4.2 Semifinalar
4.3 Plasseringskampar (5. - 8.-plass)
4.3.1 Kamp om 7.-plass
4.3.2 Kamp om 5.-plass
4.4 Bronsefinale
4.5 VM-finalen
5 Kjelder
Innleiande runde |
Gruppe A |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 102–71 | 31 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 97–77 | 20 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 85–94 | −9 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 68–110 | −42 | 0 |
Gruppe B |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 106–76 | 30 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 103–63 | 40 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 90–79 | 11 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 48–129 | −81 | 0 |
Gruppe C |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 87–63 | 24 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 84–69 | 15 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 57–81 | −24 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 65–80 | −15 | 0 |
Gruppe D |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 109–76 | 33 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 97–88 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 94–88 | 6 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 65–113 | −48 | 0 |
Gruppe E |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 89–82 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 95–75 | 20 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 88–65 | 23 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 64–114 | −50 | 0 |
Gruppe F |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 108–72 | 36 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 94–83 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 87–92 | −5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 60–102 | −42 | 0 |
Hovudrunden |
Gruppe I |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 162–147 | 15 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 157–138 | 19 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 161–153 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 142–128 | 14 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 140–165 | −25 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 142–173 | −31 | 0 |
Gruppe II |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 145–128 | 17 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 141–134 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 152–145 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 136–142 | −6 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 132–138 | −6 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 138–157 | −19 | 0 |
President's Cup |
Gruppe I |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 56–45 | 11 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 50–48 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 48–61 | −13 | 0 |
Gruppe II |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 61–50 | 11 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 68–64 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 48–63 | −15 | 0 |
Gruppe III |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 63–53 | 10 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 64–58 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 48–64 | −16 | 0 |
Gruppe IV |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 76–55 | 21 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 61–59 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 54–77 | −23 | 0 |
Sluttspelet |
Kvartfinalar |
30. januar 2007 | Spania ![]() | 25–27 | ![]() | Kölnarena, Köln |
30. januar 2007 | Kroatia ![]() | 18–21 | ![]() | Kölnarena, Köln |
30. januar 2007 | Polen ![]() | 28–27 | ![]() | Color Line Arena, Hamburg |
30. januar 2007 | Island ![]() | 41–42 (e.e.o) | ![]() | Color Line Arena, Hamburg |
Semifinalar |
1. februar 2007 | Tyskland ![]() | 32–31 (e.e.o) | ![]() | Kölnarena, Köln |
1. februar 2007 | Polen ![]() | 36–33 (e.e.o) | ![]() | Color Line Arena, Hamburg |
Plasseringskampar (5. - 8.-plass) |
1. februar 2007 | Spania ![]() | 27–35 | ![]() | Kölnarena, Köln |
1. februar 2007 | Russland ![]() | 28–25 | ![]() | Color Line Arena, Hamburg |
Kamp om 7.-plass |
3. februar 2007 | Spania ![]() | 40–36 | ![]() | Kölnarena, Köln |
Kamp om 5.-plass |
3. februar 2007 | Kroatia ![]() | 34–25 | ![]() | Kölnarena, Köln |
Bronsefinale |
4. februar 2007 | Frankrike ![]() | 27–34 | ![]() | Kölnarena, Köln |
VM-finalen |
4. februar 2007 | Tyskland ![]() | 29–24 | ![]() | Kölnarena, Köln |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Håndball-VM 2007 for menn» frå Wikipedia på bokmål, den 25. november 2017.
Verdsmeisterskapen i handball | |
---|---|
Menn | Tyskland 1938 · Polen og Sverige 2023 |
Kvinner | Jugoslavia 1957 · Danmark, Noreg og Sverige 2023 |