Handball-VM 2015 for menn
Verdsmeisterskapen i handball 2015 for menn vart avvikla i dagane frå 15. januar til 1. februar 2015 i Qatar. Til saman 24 land deltok i turneringa. Frankrike vann VM-gull for femte gong etter finalesiger 25-22 mot vertslandet Qatar, som sikra seg si aller fyrste VM-medalje.
Bahrain og Dei sameinte arabiske emirata valgte å trekkje seg frå verdsmeisterskapen 7. november 2014.[1][2]Island fekk plassen til Dei sameinte arabiske emirata i gruppe C og Saudi-Arabia fekk plassen til Bahrain i gruppe D.[3]
Innhaldsliste
1 Gruppespelet
1.1 Gruppe A
1.2 Gruppe B
1.3 Gruppe C
1.4 Gruppe D
2 Sjå òg
3 Fotnotar
4 Bakgrunnsstoff
Gruppespelet |
Gruppe A |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 162–127 | 35 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 137–122 | 15 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 160–145 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 146–143 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 147–155 | −8 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 104–164 | −60 | 0 |
15. januar 2015 | Qatar ![]() | 28–23 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
16. januar 2015 | Spania ![]() | 38–33 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
16. januar 2015 | Slovenia ![]() | 36–23 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
17. januar 2015 | Brasil ![]() | 27–29 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
17. januar 2015 | Kviterussland ![]() | 29–34 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
17. januar 2015 | Chile ![]() | 20–27 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
19. januar 2015 | Spania ![]() | 37–16 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
19. januar 2015 | Kviterussland ![]() | 29–34 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
19. januar 2015 | Slovenia ![]() | 29–31 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
21. januar 2015 | Slovenia ![]() | 35–32 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
21. januar 2015 | Chile ![]() | 23–34 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
21. januar 2015 | Qatar ![]() | 25–28 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
23. januar 2015 | Brasil ![]() | 30–22 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
23. januar 2015 | Spania ![]() | 30–26 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
23. januar 2015 | Qatar ![]() | 26–22 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
Gruppe B |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 158–124 | 34 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 153–138 | 15 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 147–140 | 7 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 132–133 | −1 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 118–128 | −10 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 127–172 | −45 | 0 |
16. januar 2015 | Bosnia-Hercegovina ![]() | 30–25 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
16. januar 2015 | Makedonia ![]() | 33–25 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
16. januar 2015 | Kroatia ![]() | 32–30 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
17. januar 2015 | Tunisia ![]() | 25–28 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
17. januar 2015 | Iran ![]() | 31–33 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
17. januar 2015 | Austerrike ![]() | 23–21 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
19. januar 2015 | Bosnia-Hercegovina ![]() | 22–25 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
19. januar 2015 | Kroatia ![]() | 41–22 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
19. januar 2015 | Austerrike ![]() | 25–25 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
21. januar 2015 | Iran ![]() | 26–38 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
21. januar 2015 | Bosnia-Hercegovina ![]() | 24–27 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
21. januar 2015 | Makedonia ![]() | 26–29 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
23. januar 2015 | Tunisia ![]() | 30–23 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
23. januar 2015 | Makedonia ![]() | 36–31 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
23. januar 2015 | Kroatia ![]() | 28–21 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
Gruppe C |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 143–128 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 137–109 | 28 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 127–135 | −8 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 135–125 | 10 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 145–138 | 7 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 109–161 | −52 | 0 |
16. januar 2015 | Algerie ![]() | 20–34 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
16. januar 2015 | Frankrike ![]() | 30–27 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
16. januar 2015 | Sverige ![]() | 24–16 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
18. januar 2015 | Island ![]() | 32–24 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
18. januar 2015 | Tsjekkia ![]() | 22–36 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
18. januar 2015 | Egypt ![]() | 24–28 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
20. januar 2015 | Tsjekkia ![]() | 24–27 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
20. januar 2015 | Frankrike ![]() | 26–26 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
20. januar 2015 | Sverige ![]() | 27–19 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
22. januar 2015 | Sverige ![]() | 25–25 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
22. januar 2015 | Island ![]() | 25–36 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
22. januar 2015 | Algerie ![]() | 26–32 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
24. januar 2015 | Egypt ![]() | 25–28 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
16. januar 2015 | Algerie ![]() | 20–36 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
24. januar 2015 | Frankrike ![]() | 27–25 | ![]() | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Doha |
Gruppe D |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 150–124 | 26 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 154–127 | 27 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 135–121 | 14 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 132–123 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 133–131 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 87–165 | −78 | 0 |
16. januar 2015 | Russland ![]() | 27–17 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
16. januar 2015 | Polen ![]() | 26–29 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
16. januar 2015 | Danmark ![]() | 24–24 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
18. januar 2015 | Argentina ![]() | 23–24 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
18. januar 2015 | Tyskland ![]() | 27–26 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
18. januar 2015 | Saudi-Arabia ![]() | 18–38 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
20. januar 2015 | Polen ![]() | 26–25 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
20. januar 2015 | Argentina ![]() | 32–20 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
20. januar 2015 | Danmark ![]() | 30–30 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
22. januar 2015 | Polen ![]() | 32–13 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
22. januar 2015 | Tyskland ![]() | 28–23 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
22. januar 2015 | Russland ![]() | 28–31 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
24. januar 2015 | Saudi-Arabia ![]() | 19–36 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
24. januar 2015 | Russland ![]() | 27–30 | ![]() | Duhail Handball Sports Hall, Doha |
24. januar 2015 | Danmark ![]() | 31–27 | ![]() | Lusail Fleirbrukshall, Lusail |
Sjå òg |
- Handball-VM 2015 for kvinner
Fotnotar |
↑ http://www.ihf.info/MediaCenter/News/NewsDetails/tabid/130/Default.aspx?ID=2186
↑ http://www.ihf.info/MediaCenter/News/NewsDetails/tabid/130/Default.aspx?ID=2188
↑ http://www.ihf.info/MediaCenter/News/NewsDetails/tabid/130/Default.aspx?ID=2197
Bakgrunnsstoff |
- Den offisielle nettsida til Handball-VM 2019
- Den offisielle nettsida til IHF
Verdsmeisterskapen i handball | |
---|---|
Menn | Tyskland 1938 · Polen og Sverige 2023 |
Kvinner | Jugoslavia 1957 · Danmark, Noreg og Sverige 2023 |