Champions League
Meisterligaen (en. Champions League) er ei europeisk fotballturnering som vert arrangert av UEFA årleg. Turneringa byrjar på seinsommaren og vert avslutta i mai året etter. Klubbar som plasserer seg høgt nok i høgt nok ranka europeiske fotballigaer, er kvalifisert for turneringa, men når dei kjem inn, avheng òg av kor høg ranking sjølve klubben har i europacupar.
Innhaldsliste
1 Format
2 Kvalifisering
3 Historie
4 Troféet
5 Vinnarar
6 Norsk deltaking
Format |
Turneringa består i 2006/07-sesongen av tre delar. Første del er tre kvalifiseringsrundar der det vert spelt doble utslagskampar, deretter ein runde med gruppespel, før det igjen vert spelt doble utslagskampar i åttandedelsfinalane til semifinalane. Finalen vert spelt som éin enkeltkamp på nøytral bane.
Gruppespelet består av åtte grupper av fire lag som møtest to gonger. Dei to beste laga i kvar gruppe går vidare til åttandedelsfinalen.
Kvalifisering |
Kvalifiseringa til turneringa er bestemt av plasseringa laga oppnår i den heimlege serien etter eit kvotesystem der landa med dei sterkaste seriane får tildelt flest plassar. Klubbar som spelar i sterke ligaer, kjem også inn på eit seinare trinn i turneringa. I dei tre sterkaste ligaene, ifylgje UEFA-rangeringa, går gull- og sølvvinnaren i ligaen rett inn i gruppespelet, og laga på tredje og fjerde plass kjem inn i tredje kvalifiseringsrunde. Det finst unntak frå denne regelen.
Historie |
Champions League erstatta i 1992/93 den tidlegare Serievinnarcupen, der vinnarane av europeiske ligaer var kvalifiserte. Med Champions League blei det opna for at fleire lag frå same land kunne delta i turneringa.
Serievinnarcupen blei første gong arrangert i 1955/56 som ei rein cupturnering, men der laga som møttest spelte to kampar mot kvarandre for å kåre ein vinnar. I 1992/93 vart det innført eit gruppespel i fjerde runde som bestod av to grupper med fire lag, der vinnarane av gruppene møttest i finalen. Allereie i 1993/94 blei dette endra, og då gjekk dei to beste laga frå kvar gruppe vidare til ein to-kampars semifinale.
I 1994/95 blei talet på rundar før gruppespelet redusert frå tre til ei, og talet på grupper utvida til fire, der dei to beste i kvar gruppe gjekk vidare til kvartfinalar. Dette formatet stod ved lag heilt til 1997/98 då det vart innført to kvalifiseringsrunder som førte fram til eit gruppespel i seks grupper med fire lag. Gruppevinnarane og dei to beste toarane avanserte til kvartfinalane.
I 1999/2000-sesongen blei ytterlegare ein kvalifiseringsrunde lagt til, og første runde i sjølve turneringa bestod no av åtte grupper med fire lag, der de ito beste frå kvar gruppe gjekk vidare til eit nytt gruppespel med fire grupper med fire lag. Laga som enda på tredjeplass i gruppene, gjekk inn i UEFA-cupens tredje runde. Frå det andre gruppespelet avanserte dei to beste i kvar gruppe til kvartfinalane.
Dette formatet medførte at talet på kampar blei i høgaste laget. Europas beste lag har ei stor kampbelastning og talet på kampar i Champions League gjorde det ikkje betre. Derfor blei det andre gruppespelet kutta ut frå 2003/04, slik at dei to beste i kvar gruppe går inn i to-kamps utslagsrundar som tar til med åttendedelsfinalar. Treerlaga i gruppespelet går framleis inn i UEFA-cupens tredje runde.
Troféet |
Troféet for å vinne meisterskapen er ein vandrepokal, som klubbane gjev vidare til neste års vinnar. Dersom eit lag vinn turneringa fem gonger, får dei lov til å behalde troféet. Då turneringa heitte Europa Champion Clubs Cup (Europa-cupen, Serievinnercupen), fekk laga behalde troféet dersom dei vann tre gonger på rad. Dette skjedde for Ajax, 1971–1973 og Bayern München, 1974–1976.
Fem klubbar har vunne troféet permanent:
Real Madrid, som vann dei første fem turneringane i strekk frå 1956 til 1960.
Ajax, som vann tre turneringer i strekk frå 1971 til 1973.
Bayern München, som vann tre turneringer i strekk frå 1974 til 1976.
AC Milan, som vann for femte gong i 1994.
Liverpool FC, som vann for femte gong i 2005.
Vinnarar |
Sesong | Vinnar | Resultat | Finalemotstandar | Spelestad | Detaljar |
---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Tyskland FC Bayern München | 2-1 | Tyskland Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London | |
2011/12 | England Chelsea FC | 1-1, 4-3 på straffespark | Tyskland FC Bayern München | Allianz Arena, München | |
2010/11 | FC Barcelona | 3-1 | Manchester United | Wembley Stadium, London | Mesterligaen 2010/2011 |
2009/10 | Inter | 2-0 | FC Bayern München | Santiago Bernabéu, Madrid | Mesterligaen 2009/2010 |
2008/09 | FC Barcelona | 2-0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rome | Mesterligaen 2008/2009 |
2007/08 | Manchester United | 2-1, 7-6 på straffespark | Chelsea FC | Luzhniki Stadion, Moskva | Mesterligaen 2007/2008 |
2006/07 | AC Milan | 2-1 | Liverpool FC | Olympiastadion, Athen | Mesterligaen 2006/2007 |
2005/06 | FC Barcelona | 2-1 | Arsenal FC | Stade de France, Saint-Denis | Mesterligaen 2005/2006 |
2004/05 | Liverpool FC | 3-3, 3-2 på straffespark | AC Milan | Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Istanbul | · Meisterligaen 2004/2005 · Finalen 2004/05 |
2003/04 | FC Porto | 3-0 | Monaco FC | Veltins-Arena, Gelsenkirchen | Meisterligaen 2003/2004 |
2002/03 | AC Milan | 0-0, 3-2 på straffespark | Juventus | Old Trafford, Manchester | |
2001/02 | Real Madrid CF | 2-1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | |
2000/01 | FC Bayern München | 1-1, 5-4 på straffespark | Valencia CF | San Siro, Milano | |
1999/00 | Real Madrid CF | 3-0 | Valencia CF | Stade de France, Saint-Denis | |
1998/99 | Manchester United | 2-1 | FC Bayern München | Camp Nou, Barcelona | |
1997/98 | Real Madrid CF | 1-0 | Juventus | Amsterdam ArenA, Amsterdam | |
1996/97 | BV Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, München | |
1995/96 | Juventus | 1-1 eeo, 4-2 på straffespark | AFC Ajax | Stadio Olimpico, Roma | |
1994/95 | AFC Ajax | 1-0 | AC Milan | Ernst Happel Stadion, Wien | |
1993/94 | AC Milan | 4-0 | FC Barcelona | Olympiastadion, Athen | |
1992/93 | Olympique Marseille | 1-0 | AC Milan | Olympiastadion, München | |
Serievinnarcupen: | |||||
1991/92 | FC Barcelona | 1-0, eeo | Sampdoria | Wembley Stadion, London | |
1990/91 | Mal:JUG Raude Stjerne Beograd | 0-0 eeo, 5-3 på straffespark | Olympique Marseille | Stadio San Nicola, Bari | |
1989/90 | AC Milan | 4-0 | Benfica | Prater Stadion, Wien | |
1988/89 | AC Milan | 4-0 | Mal:ROU1989 FC Steaua București | Camp Nou, Barcelona | |
1987/88 | PSV Eindhoven | 0-0 eeo, 6-5 på straffespark | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart | |
1986/87 | FC Porto | 2-1 | FC Bayern München | Prater Stadium, Wien | |
1985/86 | Mal:ROU1989 FC Steaua București | 0-0 eeo, 2-0 på straffespark | FC Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla | |
1984/85 | Juventus | 1-0 | Liverpool FC | Heysel Stadion, Brussel | |
1983/84 | Liverpool FC | 1-1 eeo, 4-2 på straffespark | AS Roma | Stadio Olimpico, Roma | |
1982/83 | Hamburger SV | 1-0 | Juventus | Olympiastadion, Athen | |
1981/82 | Aston Villa | 1-0 | FC Bayern München | De Kuip, Rotterdam | |
1980/81 | Liverpool FC | 1-0 | Real Madrid CF | Parc des Princes, Paris | |
1979/80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburger SV | Santiago Bernabéu, Madrid | |
1978/79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF | Olympiastadion, München | |
1977/78 | Liverpool FC | 1-0 | Club Brugge | Wembley Stadion, London | |
1976/77 | Liverpool FC | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Roma | |
1975/76 | FC Bayern München | 1-0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow | |
1974/75 | FC Bayern München | 2-0 | Leeds United FC | Parc des Princes, Paris | |
1973/74 | FC Bayern München | 1-1, 4-0 etter omkamp | Atletico Madrid | Heysel Stadion, Brussel | |
1972/73 | AFC Ajax | 1-0 | Juventus | Mal:JUG Crvena Zvezda Stadion, Beograd | |
1971/72 | AFC Ajax | 2-0 | Inter | De Kuip, Rotterdam | |
1970/71 | AFC Ajax | 2-0 | Panathinaikos | Wembley Stadion, London | |
1969/70 | Feyenoord | 2-1, eeo | Celtic FC | San Siro, Milano | |
1968/69 | AC Milan | 4-1 | AFC Ajax | Santiago Bernabéu, Madrid | |
1967/68 | Manchester United | 4-1, eeo | Benfica | Wembley Stadion, London | |
1966/67 | Celtic FC | 2-1 | Inter | Estádio Nacional, Lisboa | |
1965/66 | Real Madrid CF | 2-1 | Mal:JUG Partizan Beograd | Heysel Stadion, Brussel | |
1964/65 | Inter | 1-0 | Benfica | San Siro, Milano | |
1963/64 | Inter | 3-1 | Real Madrid CF | Prater Stadion, Wien | |
1962/63 | AC Milan | 2-1 | Benfica | Wembley Stadion, London | |
1961/62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid CF | Olympisch Stadion, Amsterdam | |
1960/61 | Benfica | 3-2 | FC Barcelona | Wankdorf Stadion, Bern | |
1959/60 | Real Madrid CF | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | |
1958/59 | Real Madrid CF | 2-0 | Stade Reims | Neckarstadion, Stuttgart | |
1957/58 | Real Madrid CF | 3-2, eeo | AC Milan | Heysel Stadion, Brussel | |
1956/57 | Real Madrid CF | 2-0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid | |
1955/56 | Real Madrid CF | 4-3 | Stade Reims | Parc des Princes, Paris |
Norsk deltaking |
Rosenborg kvalifiserte seg som første norske klubb til gruppespelet i Meisterligaen i 1995/96, og har sidan delteke kvart år med unnatak av sesongane 2003/04 og 2006/07. Den beste prestasjonen klubben har oppnådd er å gå vidare til kvartfinale i 1996/97-sesongen. Molde kvalifiserte seg i 1999/2000-sesongen. Lillestrøm, Brann og Vålerenga har alle delteke i kvalifiseringsrundene utan å gå vidare til gruppespel.
- UEFA-COEFFICIENTS.COM - Country Ranking and Champions League Statistics