Nordiske greiner under vinter-OL 1956
Nordiske greiner på ski under vinter-OL 1956 i Cortina d'Ampezzo bestod av åtte øvingar. To av øvingane var for kvinner, begge i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla i både i langrenn, kombinert og skihopping.
Innhaldsliste
1 Medaljestatistikk
2 Kombinert
2.1 Menn
2.1.1 Normalbakke og 18 km
3 Langrenn
3.1 Kvinner
3.1.1 10 km
3.1.2 3x5 km stafett
3.2 Menn
3.2.1 15 km
3.2.2 30 km
3.2.3 50 km
3.2.4 4x10 km stafett
4 Skihopping
4.1 Menn
4.1.1 Normalbakke
5 Kjelder
Medaljestatistikk |
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| SUM | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Kombinert |
Menn |
Normalbakke og 18 km |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Sverre Stenersen | 455,000 | ||
Bengt Eriksson | 437,040 | ||
| Franciszek Gąsienica Groń | 436,800 | ||
| 4 | Paavo Korhonen | 435,597 | |
| 5 | Arne Barhaugen | 435,581 | |
| 6 | Tormod Knutsen | 435,000 | |
| 7 | Nikolaj Gusakov | 432,300 |
Dato: 27. januar 1956
Langrenn |
|
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Ljubov Kozyreva | 38.11,0 | ||
Radja Jerosjina | 38.16,0 | ||
Sonja Edström-Ruthström | 38.23,0 | ||
| 4 | Alevtina Koltsjina | 38.46,0 | |
| 5 | Siiri Rantanen | 39.40,0 | |
| 6 | Mirja Hietamies | 40.18,0 |
Dato: 28. januar 1956
3x5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Sirkka Polkunen Mirja Hietamies Siiri Rantanen | 1.09.01 | ||
Ljubov Kozyreva Alevtina Koltsjina Radja Jerosjina | 1.09.28 | ||
Irma Johansson Anna-Lisa Eriksson Sonja Edström | 1.09.48 | ||
| 4 | Kjelfrid Brusveen Gina Regland-Sigstad Rakel Wahl | 1.10.50 | |
| 5 | Maria Bukova-Gasienica Josefa Peksa Zofia Krzeptowska | 1.13.20 | |
| 6 | Eva Benesova Libuse Patockova Eva Lauermannova | 1.14.19 |
Dato: 1. februar 1956
Menn |
15 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Hallgeir Brenden | 49.39,0 | ||
Sixten Jernberg | 50.14,0 | ||
Pavel Koltsjin | 50.17,0 | ||
| 4 | Veikko Hakulinen | 50.31,0 | |
| 5 | Håkon Brusveen | 50.36,0 | |
| 6 | Martin Stokken | 50.45,0 |
Dato: 30. januar 1956
30 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Veikko Hakulinen | 1.44.06,0 | ||
Sixten Jernberg | 1.44.30,0 | ||
Pavel Koltsjin | 1.45.45,0 | ||
| 4 | Anatolij Sjeljukhin | 1.45.46,0 | |
| 5 | Vladimir Kuzin | 1.46.08,0 | |
| 6 | Fjodor Terentjev | 1.46.43,0 |
Dato: 27. januar 1956
50 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Sixten Jernberg | 2.50.27,0 | ||
Veikko Hakulinen | 2.51.45,0 | ||
Fjodor Terentjev | 2.53.32,0 | ||
| 4 | Eero Kolehmainen | 2.56.17,0 | |
| 5 | Anatolij Sjeljukhin | 2.56.40,0 | |
| 6 | Pavel Koltsjin | 2.58.00,0 |
Dato: 2. februar 1956
4x10 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Fjodor Terentjev Pavel Koltsjin Nikolaj Anikin Vladimir Kuzin | 2.15.30,0 | ||
August Kiuru Jorma Kortelainen Arvo Viitanen Veikko Hakulinen | 2.16.31,0 | ||
Lennart Larsson Gunnar Samuelsson Per-Erik Larsson Sixten Jernberg | 2.17.42,0 | ||
| 4 | Håkon Brusveen Per Olsen Martin Stokken Hallgeir Brenden | 2.21.16,0 | |
| 5 | Pompeo Fattor Ottavio Compagnoni Innocenzo Chatrian Federico De Florian | 2.23.28,0 | |
| 6 | Victor Arbez René Mandrillon Benoit Carrara Jean Mermet | 2.24.06,0 |
Dato: 4. februar 1956
Skihopping |
Menn |
Normalbakke |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Antti Hyvärinen | 227,0 | ||
Aulis Kallakorpi | 225,0 | ||
Harry Glaß | 224,5 | ||
| 4 | Max Bolkart | 222,5 | |
| 5 | Sven Pettersson | 220,0 | |
| 6 | Andreas Däscher | 219,5 | |
| 7 | Eino Kirjonen | 219,0 | |
| 8 | Werner Lesser | 210,0 | |
| 9 | Sverre Stallvik | 208,0 | |
| 10 | Hemmo Silvennoinen | 207,5 | |
| 11 | Arne Hoel | 206,5 | |
| 12 | Sepp Bradl | 205,5 |
Dato: 5. februar 1956
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Nordiske greiner under Vinter-OL 1956» frå Wikipedia på bokmål, den 2. januar 2013.
Chamonix 1924 · St. Moritz 1928 · Lake Placid 1932 · Garmisch-Partenkirchen 1936 · St. Moritz 1948 · Oslo 1952 · Cortina d'Ampezzo 1956 · Squaw Valley 1960 · Innsbruck 1964 · Grenoble 1968 · Sapporo 1972 · Innsbruck 1976 · Lake Placid 1980 · Sarajevo 1984 · Calgary 1988 · Albertville 1992 · Lillehammer 1994 · Nagano 1998 · Salt Lake City 2002 · Torino 2006 · Vancouver 2010 |