Nordiske greiner under vinter-OL 1960
Nordiske greiner på ski under vinter-OL 1960 i Squaw Valley bestod av åtte øvingar. To av øvingane var for kvinner, begge i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla i både i langrenn, kombinert og skihopping.
Innhaldsliste
1 Medaljestatistikk
2 Kombinert
2.1 Menn
2.1.1 Normalbakke / 15 km
3 Langrenn
3.1 Kvinner
3.1.1 10 km
3.1.2 3x5 km stafett
3.2 Menn
3.2.1 15 km
3.2.2 30 km
3.2.3 50 km
3.2.4 4 x 10 km stafett
4 Skihopping
4.1 Menn
4.1.1 Normalbakke
5 Kjelder
Medaljestatistikk |
Nordiske greiner OL 1960 Squaw Valley | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Finland | 2 | 2 | 2 | 6 |
2. | Sverige | 2 | 2 | 1 | 5 |
3. | Tyskland | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. | Sovjetunionen | 1 | 2 | 4 | 7 |
5. | Noreg | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. | Austerrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
SUM | 8 | 8 | 8 | 24 |
Kombinert |
Menn |
Normalbakke / 15 km |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Georg Thoma | Tyskland | 457,952 | |
Tormod Knutsen | Noreg | 453,000 | |
Nikolaj Gusakov | Sovjetunionen | 452,000 | |
4 | Pekka Ristola | Finland | 449,871 |
5 | Dmitrij Kotsjkin | Sovjetunionen | 447,694 |
6 | Arne Larsen | Noreg | 444,613 |
7 | Sverre Stenersen | Noreg | 438,08 |
Dato: 22. februar 1960
Langrenn |
|
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marija Gusakova | Sovjetunionen | 39.46,6 | |
Ljubov Baranova | Sovjetunionen | 40.04,2 | |
Radja Jerosjina | Sovjetunionen | 40.06,0 | |
4 | Alevtina Koltsjina | Sovjetunionen | 40:12,6 |
5 | Sonja Edström | Sverige | 40.35,5 |
6 | Toini Pöysti | Finland | 40.41,9 |
Dato: 20. februar 1960
3x5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Sverige | Irma Johansson Britt Strandberg Sonja Edström | 57.30,0 | |
Sovjetunionen | Radja Jerosjina Marija Gusakova Ljubov Baranova | 57.51,0 | |
Finland | Siiri Rantanen Eeva Ruoppa Toini Pöysti | 58.13,6 | |
4 | Polen | Stefania Biegun Helena G. Daniel Józefa Czerniawska-Pęksa | 1.07.24,6 |
5 | Tyskland | Rita Czech-Blasl Renate Dannhauer-Borges Sonnhilde Hausschild | 1.09.25,7 |
Dato: 26. februar 1960
Menn |
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Håkon Brusveen | Noreg | 51.55,5 | |
Sixten Jernberg | Sverige | 51.58,6 | |
Veikko Hakulinen | Finland | 52.03,0 | |
4 | Gennadij Vaganov | Sovjetunionen | 52.18,0 |
4 | Einar Østby | Noreg | 52.18,0 |
6 | Eero Mäntyranta | Finland | 52.40,6 |
Dato: 23. februar 1960
30 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Sixten Jernberg | Sverige | 1.51.03,9 | |
Rolf Rämgård | Sverige | 1.51.16,9 | |
Nikolaj Anikin | Sovjetunionen | 1.52.28,2 | |
4 | Gennadij Vaganov | Sovjetunionen | 1.52.49,2 |
5 | Lennart Larsson | Sverige | 1.53.53,2 |
6 | Veikko Hakulinen | Finland | 1.54.02,0 |
Dato: 19. februar 1960
50 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kalevi Hämäläinen | Finland | 2.59.06,3 | |
Veikko Hakulinen | Finland | 2.59.26,7 | |
Rolf Rämgård | Sverige | 3.02.46,7 | |
4 | Lennart Larsson | Sverige | 3.03.27,9 |
5 | Sixten Jernberg | Sverige | 3.05.18,0 |
6 | Pentti Pelkonen | Finland | 3.05.24,5 |
Dato: 27. februar 1960
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Finland | Toimi Alatalo Eero Mäntyranta Väinö Huhtala Veikko Hakulinen | 2.18.45,6 | |
Noreg | Harald Grønningen Hallgeir Brenden Einar Østby Håkon Brusveen | 2.18.46,4 | |
Sovjetunionen | Anatolij Sjeljukhin Gennadij Vaganov Aleksej Kusnetsov Nikolaj Anikin | 2.21.21,6 | |
4 | Sverige | Lars Olsson Janne Stefansson Lennart Larsson Sixten Jernberg | 2.21.31,8 |
5 | Italia | Giulio de Florian Giuseppe Steiner Pompeo Fattor Marcello De Dorigo | 2.22.32,5 |
6 | Polen | Andrzej Mateja Józef Rysula Józef Gut Misiaga Kazimierz Zelek | 2.26.25,3 |
Dato: 25. februar 1960
Skihopping |
Menn |
Normalbakke |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Helmut Recknagel | Tyskland | 227,2 | |
Niilo Halonen | Finland | 222,6 | |
Otto Leodolter | Austerrike | 219,4 | |
4 | Nikolaj Kamenskij | Sovjetunionen | 216,9 |
5 | Torbjørn Yggeseth | Noreg | 216,1 |
6 | Max Bolkart | Tyskland | 212,6 |
Dato: 28. februar 1960
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Nordiske grener under Vinter-OL 1960» frå Wikipedia på bokmål, den 6. januar 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 1960/Ski Nordisch» frå Wikipedia på tysk, den 6. januar 2013.
Nordiske greiner i OL | |
---|---|
Chamonix 1924 · St. Moritz 1928 · Lake Placid 1932 · Garmisch-Partenkirchen 1936 · St. Moritz 1948 · Oslo 1952 · Cortina d'Ampezzo 1956 · Squaw Valley 1960 · Innsbruck 1964 · Grenoble 1968 · Sapporo 1972 · Innsbruck 1976 · Lake Placid 1980 · Sarajevo 1984 · Calgary 1988 · Albertville 1992 · Lillehammer 1994 · Nagano 1998 · Salt Lake City 2002 · Torino 2006 · Vancouver 2010 |