Ski-VM 1958
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 1958 vart arrangert i perioden 1. til 9. mars 1958 i Lahti i Finland. Åtte tevlingar vart avvikla i løpet av meisterskapen, seks for menn og to for kvinner.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 15 km
1.2 30 km
1.3 50 km
1.4 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 10 km
2.2 3 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Hopp/15 km
4 Skihopping
5 Medaljestatistikk
6 Kjelder
Langrenn menn |
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Veikko Hakulinen | ![]() | 48.58,3 |
2 | Pavel Koltsjin | ![]() | 49.11,8 |
3 | Anatolij Sjeljukhin | ![]() | 49.29,4 |
4 | Sixten Jernberg | ![]() | 49.39,6 |
5 | Håkon Brusveen | ![]() | 49.50,3 |
6 | Fjodor Terentjev | ![]() | 49.53,7 |
7 | Arvo Viitanen | ![]() | 49.53,8 |
Dato: 4. mars
30 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kalevi Hämäläinen | ![]() | 1.40.03,0 |
2 | Pavel Koltsjin | ![]() | 1.40.15,2 |
3 | Sixten Jernberg | ![]() | 1.40.44,4 |
4 | Arvo Viitanen | ![]() | 1.41.28,1 |
5 | Arto Tiainen | ![]() | 1.41.45,0 |
6 | Veikko Hakulinen | ![]() | 1.41.48,8 |
Dato: 2. mars
50 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sixten Jernberg | ![]() | 2.56.21,9 |
2 | Veikko Hakulinen | ![]() | 2.57.39,7 |
3 | Arvo Viitanen | ![]() | 2.58.49,5 |
4 | Arto Tiainen | ![]() | 2.59.39,2 |
5 | Eero Kolehmainen | ![]() | 3.01.39,5 |
6 | Pavel Koltsjin | ![]() | 3.01.53,4 |
7 | Kalevi Hämäläinen | ![]() | 3.02.49 |
8 | Anatolij Sjeljukhin | ![]() | 3.03.21 |
Dato: 8. mars
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sixten Jernberg Lennart Larsson Sture Grahn Per-Erik Larsson | 2.18.15,0 |
2 | ![]() | Fjodor Terentjev Nikolaj Anikin Anatolij Sjeljukhin Pavel Koltsjin | 2.18.44,4 |
3 | ![]() | Kalevi Hämäläinen Arto Tiainen Arvo Viitanen Veikko Hakulinen | 2.19.23,2 |
4 | ![]() | Hallgeir Brenden Oddmund Jensen Martin Stokken Håkon Brusveen | 2.22.46,2 |
5 | ![]() | Federico De Florian Ottavio Compagnoni Marcello De Dorigo Giuseppe Steiner | 2.23.03,9 |
6 | ![]() | Victor Arbez René Mandrillon Benoit Carrara Jean Mermet | 2.25.46,3 |
Dato: 6. mars
Langrenn kvinner |
10 km |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Alevtina Koltsjina | 44.49,0 |
2 | ![]() | Ljubov Kozyreva | 45.28,2 |
3 | ![]() | Siiri Rantanen | 46.02,8 |
4 | ![]() | Radja Jerosjina | 46.21,8 |
5 | ![]() | Jevdokija Smirnova | 47.01,5 |
6 | ![]() | Marija Gusakova | 47.01,9 |
Dato: 5. mars
3 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Radja Jerosjina Alevtina Koltsjina Ljubov Kozyreva | 58.32,4 |
2 | ![]() | Toini Pöysti Pirkko Korkee Siiri Rantanen | 1.00.14,0 |
3 | ![]() | Märtha Nordberg Irma Johansson Sonja Edström | 1,01.58,5 |
4 | ![]() | ... | 1.03.23,8 |
5 | ![]() | ... | 1.04.18,3 |
6 | ![]() | ... | 1.05.41,7 |
Dato: 7. mars
Kombinert |
Hopp/15 km |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Paavo Korhonen | 448,500 |
2 | ![]() | Sverre Stenersen | 447,690 |
3 | ![]() | Gunder Gundersen | 444,552 |
4 | ![]() | Martti Maatela | 444,155 |
5 | ![]() | Mikhail Prjakhin | 440,259 |
6 | ![]() | Leonid Fedorov | 438,759 |
Dato: 2. og 3. mars
Skihopping |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Juhani Kärkinen | 224,5 |
2 | ![]() | Ensio Hyytiä | 214,5 |
3 | ![]() | Helmut Recknagel | 213,5 |
4 | ![]() | Harry Glaß | 211,0 |
5 | ![]() | Asbjørn Osnes | 209,5 |
6 | ![]() | Antero Immonen | 208,0 |
Dato: 9. mars
Medaljestatistikk |
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Ski-VM 1958» frå Wikipedia på bokmål, den 17. november 2012.