EM i friidrett 1998
Europameisterskapen i friidrett 1998 vart avvikla på Népstadion i Budapest i tida 18. – 23. august 1998. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 22 øvingar for kvinner.
Christine Arron frå Frankrike sette europarekord på 100 meter med 10,73 sekundar. Irske Sonia O’Sullivan vart forgrunnsfigur i meisterskapen då ho som den einaste utøvaren vann to gullmedaljar; høvesvis på 10 000 meter og 5 000 meter.
Hinderløparen Jim Svenøy tok Noregs einaste medalje i meisterskapen då han kom i mål til bronse. Geir Moen vart nummer fire på 200 meter, det same vart Trine Hattestad i spydkast, medan Steinar Hoen kom på sjetteplassen i høgdehopp.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 10 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 4 × 100 m stafett
2.13 4 × 400 m stafett
2.14 Høgdehopp
2.15 Stavhopp
2.16 Lengdehopp
2.17 Tresteghopp
2.18 Kulestøyt
2.19 Diskoskast
2.20 Sleggjekast
2.21 Spydkast
2.22 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Darren Campbell | Storbritannia | 10,04 (MR) |
2 | Dwain Chambers | Storbritannia | 10,10 |
3 | Charalambos Papadias | Hellas | 10,17 |
4 | Stefano Tilli | Italia | 10,20 |
5 | Marlon Devonish | Storbritannia | 10,24 |
6 | Aleksandr Porkhomovskij | Russland | 10,29 |
Dato: 19. august
Vind: +0,3 m/s
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Douglas Walker | Storbritannia | 20,53 |
2 | Douglas Turner | Storbritannia | 20,64 |
3 | Julian Golding | Storbritannia | 20,72 |
4 | Geir Moen | Noreg | 20,78 |
5 | Rodrigue Nordin | Frankrike | 20,83 |
6 | Christophe Cheval | Frankrike | 20,91 |
Dato: 21. august
Vind: -0,1 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Iwan Thomas | Storbritannia | 44,52 (MR) |
2 | Robert Maćkowiak | Polen | 45,04 |
3 | Mark Richardson | Storbritannia | 45,14 |
4 | Tomasz Czubak | Polen | 45,43 |
5 | Piotr Hazek | Polen | 45,46 |
6 | Ashraf Saber | Italia | 45,67 |
Dato: 21. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nils Schumann | Tyskland | 1.44,89 |
2 | André Bucher | Sveits | 1.45,04 |
3 | Lukas Vydra | Tsjekkia | 1.45,23 |
4 | James McElroy | Irland | 1.45,46 |
5 | Balász Koranyi | Ungarn | 1.45,78 |
6 | Waldemar Kaldowski | Polen | 1.46,60 |
Dato: 23. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Reyes Estévez | Spania | 3.41,31 |
2 | Rui Silva | Portugal | 3.41,84 |
3 | Fermín Cacho | Spania | 3.42,13 |
4 | Anthony Whiteman | Storbritannia | 3.42,27 |
5 | John Mayock | Storbritannia | 3.42,58 |
6 | Matthew Yates | Storbritannia | 3.42,63 |
Dato: 20. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Isaac Viciosa | Spania | 13.37,46 |
2 | Manuel Pancorbo | Spania | 13.38,03 |
3 | Mark Carroll | Irland | 13.38,15 |
4 | Mustapha Essaid | Frankrike | 13.39,89 |
5 | Abdellah Béhar | Frankrike | 13.40,26 |
6 | Samuli Vasala | Finland | 13.40,68 |
Dato: 22. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | António Pinto | Portugal | 27.48,62 |
2 | Dieter Baumann | Tyskland | 27.56,75 |
3 | Stéphane Franke | Tyskland | 27.59,90 |
4 | Jon Brown | Storbritannia | 28.02,33 |
5 | Bruno Toledo | Spania | 28.15,17 |
6 | Enrique Molina | Spania | 28.19,54 |
Dato: 18. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Stefano Baldini | Italia | 2.12.01 |
2 | Danilo Goffi | Italia | 2.12.11 |
3 | Vincenzo Modica | Italia | 2.12.53 |
4 | José Ramón Rey | Spania | 2.13.17 |
5 | Alejandro Gomez | Spania | 2.13.23 |
6 | Antoni Peña | Spania | 2.13.53 |
Dato: 22. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ilja Markov | Russland | 1.21.10 |
2 | Aigars Fadejevs | Latvia | 1.21.25 |
3 | Francisco Javier Fernández | Spania | 1.21.39 |
4 | Andreas Erm | Tyskland | 1.21.53 |
5 | Sandor Urbanik | Ungarn | 1.22.12 |
6 | Ivan Trozkij | Kviterussland | 1.22.46 |
Dato: 18. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen | 3.43.51 |
2 | Valentin Kononen | Finland | 3.44.29 |
3 | Andrej Plotnikov | Russland | 3.45.53 |
4 | Mikel Odriozola | Spania | 3.47.27 |
5 | Tomasz Lipíecz | Polen | 3.48.05 |
6 | Santiago Perez | Spania | 3.48.17 |
Dato: 21. august
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Storbritannia | 13,02 MR |
2 | Falk Balzer | Tyskland | 13,12 |
3 | Robin Korving | Nederland | 13,20 |
4 | Florian Schwarthoff | Tyskland | 13,23 |
5 | Artur Kohutek | Polen | 13,29 |
6 | Tony Jarrett | Storbritannia | 13,32 |
Dato: 22. august
Vind: +1,5 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Paweł Januszewski | Polen | 48,17 |
2 | Ruslan Masjtsjenko | Russland | 48,25 |
3 | Fabrizio Mori | Italia | 48,71 |
4 | Carlos Silva | Portugal | 49,02 |
5 | Vadim Zadajnov | Moldova | 49,10 |
6 | Laurent Ottoz | Italia | 49,15 |
Dato: 20. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Damian Kallabis | Tyskland | 8.13,10 |
2 | Alessandro Lambruschini | Italia | 8.16,70 |
3 | Jim Svenøy | Noreg | 8.18,97 |
4 | Luis Miguel Martín | Spania | 8.20,54 |
5 | Luciano di Pardo | Italia | 8.20,96 |
6 | Ramiro Moran | Spania | 8.24,06 |
Dato: 23. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Storbritannia | Allyn Condon Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding | 38,52 |
2 | Frankrike | Thierry Lubin Frédéric Krantz Christophe Cheval Needy Guims | 38,87 |
3 | Polen | Marcin Krzywański Marcin Nowak Piotr Balcerzak Ryszard Pilarczyk | 38,98 |
4 | Hellas | Alexandros Genovelis Alexandros Alexopoulos Georgios Panagiotopoulos Charalambos Papadias | 39,07 |
5 | Tyskland | Patrick Schneider Jerome Crews Manuel Milde Marc Blume | 39,09 |
6 | Sverige | Patrick Lövgren Matias Ghansah Torbjörn Eriksson Peter Karlsson | 39,32 |
Dato: 22. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Storbritannia | Mark Hylton Jamie Baulch Iwan Thomas Mark Richardson | 2.58,68 |
2 | Polen | Piotr Rysiukiewicz Tomasz Czubak Piotr Haczek Robert Maćkowiak | 2.58,88 |
3 | Spania | Antonio Andres Juan Trull Andres Martinez David Canal | 3.02,47 |
4 | Italia | Walter Pirovano Marco Vaccari Andrea Nuti Ashraf Saber | 3.02,48 |
5 | Sveits | Laurent Clerc Kevin Widmer Alain Rohr Mathias Rusterholz | 3.02,91 |
6 | Tyskland | Stefan Letzelter Klaus Ehrnsperger Thomas Goller Jens Dautzenberg | 3.03,19 |
Dato: 23. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Artur Partyka | Polen | 2,34 |
2 | Dalton Grant | Storbritannia | 2,34 |
3 | Sergej Kljugin | Russland | 2,32 |
4 | Martin Buß | Tyskland | 2,32 |
5 | Dimitros Kokotis | Hellas | 2,30 |
6 | Steinar Hoen | Noreg | 2,30 |
Dato: 21. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Maksim Tarasov | Russland | 5,81 |
2 | Tim Lobinger | Tyskland | 5,81 |
3 | Jean Galfione | Frankrike | 5,76 |
4 | Danny Ecker | Tyskland | 5,76 |
5 | Khalid Lachheb | Frankrike | 5,76 |
6 | Andrej Tivontjik | Tyskland | 5,50 |
Dato: 22. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Kirill Sosunov | Russland | 8,28 |
2 | Bogdan Țăruș | Romania | 8,21 |
3 | Petar Datschev | Bulgaria | 8,06 |
4 | Simone Bianchi | Italia | 8,02 |
5 | Mathias Sunneborn | Sverige | 8,01 |
6 | Gregor Cankar | Slovenia | 8,00 |
Dato: 19. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Edwards | Storbritannia | 17,99 (MR) |
2 | Denis Kapustin | Russland | 17,45 |
3 | Rostislav Dimitrov | Bulgaria | 17,26 |
4 | Aljaksandr Hlavazkij | Kviterussland | 17,22 |
5 | Vasilij Sokov | Russland | 17,16 |
6 | Charles Friedek | Tyskland | 17,04 |
Dato: 23. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Oleksandr Bahatsj | Ukraina | 21,17 |
2 | Oliver-Sven Buder | Tyskland | 20,98 |
3 | Jurij Bilonoh | Ukraina | 20,92 |
4 | Dragan Perić | Jugoslavia | 20,65 |
5 | Paolo Dal Soglio | Italia | 20,50 |
6 | Mika Halvari | Finland | 20,33 |
Dato: 18. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Lars Riedel | Tyskland | 67,07 |
2 | Jürgen Schult | Tyskland | 66,69 |
3 | Virgilijus Alekna | Litauen | 66,46 |
4 | Róbert Fazekas | Ungarn | 65,13 |
5 | Diego Fortuna | Italia | 64,26 |
6 | Vladimir Dubrovsjtsjik | Kviterussland | 63,96 |
Dato: 23. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tibor Gécsek | Ungarn | 82,87 |
2 | Balázs Kiss | Ungarn | 81,26 |
3 | Karsten Kobs | Tyskland | 80,13 |
4 | Heinz Weis | Tyskland | 80,04 |
5 | Szymon Ziółkowski | Polen | 78,16 |
6 | Christos Polichroniou | Hellas | 77,96 |
Dato: 19. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Steve Backley | Storbritannia | 89,72 (MR) |
2 | Mick Hill | Storbritannia | 86,92 |
3 | Raymond Hecht | Tyskland | 86,63 |
4 | Sergej A. Makarov | Russland | 86,45 |
5 | Juha Laukkanen | Finland | 84,78 |
6 | Mark Roberson | Storbritannia | 84,15 |
Dato: 23. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Erki Nool | Estland | 8 667 |
2 | Eduard Hämäläinen | Finland | 8 587 |
3 | Lev Lobodin | Russland | 8 571 |
4 | Jon Arnar Magnusson | Island | 8 552 |
5 | Tomáš Dvořák | Tsjekkia | 8 506 |
6 | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8 471 |
Dato: 19./20. august
Poengverdi frå 1985
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christine Arron | Frankrike | 10,73 (ER) |
2 | Irina Privalova | Russland | 10,83 |
3 | Ekaterini Thanou | Hellas | 10,87 |
4 | Zjanna Pintusevitsj | Ukraina | 10,92 |
5 | Melanie Paschke | Tyskland | 11,07 |
6 | Petja Pendareva | Bulgaria | 11,12 |
Dato: 19. august
Vind: +2,0 m/s
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Irina Privalova | Russland | 22,62 |
2 | Zjanna Pintusevitsj | Ukraina | 22,74 |
3 | Melanie Paschke | Tyskland | 22,78 |
4 | Natalja Voronova | Russland | 22,80 |
5 | Nora Ivanova | Bulgaria | 23,02 |
6 | Sabrina Mulrain | Tyskland | 23,04 |
Dato: 21. august
Vind: -0,7 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Grit Breuer | Tyskland | 49,93 |
2 | Helena Fuchsová | Tsjekkia | 50,21 |
3 | Olga Kotljarova | Russland | 50,38 |
4 | Uta Rohländer | Tyskland | 50,48 |
5 | Allison Curbishley | Storbritannia | 51,05 |
6 | Donna Fraser | Storbritannia | 51,54 |
Dato: 21. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jelena Afanasjeva | Russland | 1.58,50 |
2 | Malin Ewerlöf | Sverige | 1.59,61 |
3 | Stephanie Graf | Austerrike | 2.00,11 |
4 | Violeta Szekely | Romania | 2.00,56 |
5 | Tsvetelina Kirilova | Bulgaria | 2.00,66 |
6 | Heike Meissner | Tyskland | 2.01,36 |
Dato: 20. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Masterkova | Russland | 4.11,91 |
2 | Carla Sacramento | Portugal | 4.12,62 |
3 | Anita Weyermann | Sveits | 4.13,06 |
4 | Anna Jakubczak | Polen | 4.13,33 |
5 | Violeta Szekely | Romania | 4.14,66 |
6 | Lidia Chojecka | Polen | 4.15,00 |
Dato: 23. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sonia O’Sullivan | Irland | 15.06,50 (MR) |
2 | Gabriela Szabo | Romania | 15.08,31 |
3 | Marta Domínguez | Spania | 15.10,54 |
4 | Olivera Jevtić | Jugoslavia | 15.16,61 |
5 | Annemari Sandell | Finland | 15.20,87 |
6 | Blandine Bitzner | Frankrike | 15.38,61 |
Dato: 23. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sonia O’Sullivan | Irland | 31.29,33 |
2 | Fernanda Ribeiro | Portugal | 31.32,32 |
3 | Lidia Şimon | Romania | 31.32,64 |
4 | Olivera Jevtić | Jugoslavia | 31.34,26 |
5 | Paula Radcliffe | Storbritannia | 31.36,51 |
6 | Julia Vaquero | Spania | 31.46,47 |
Dato: 19. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Manuela Machado | Portugal | 2.27.10 |
2 | Madina Biktagirova | Russland | 2.28.01 |
3 | Maura Viceconte | Italia | 2.28.31 |
4 | Franca Fiacconi | Italia | 2.28.59 |
5 | Marleen Renders | Belgia | 2.29.43 |
6 | Rocío Ríos | Spania | 2.29.53 |
Dato: 23. august
10 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Annarita Sidoti | Italia | 42.49 |
2 | Erica Alfridi | Italia | 42.54 |
3 | Susana Feitor | Portugal | 42.55 |
4 | Maria Urbanik | Ungarn | 42.59 |
5 | María Vasco | Spania | 43.02 |
6 | Katarzyna Radtke | Polen | 43.09 |
Dato: 20. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Svetla Dimitrova | Bulgaria | 12,56 |
2 | Brigita Bukovec | Slovenia | 12,65 |
3 | Irina Korotja | Russland | 12,85 |
4 | Nicole Ramalalanirina | Frankrike | 12,87 |
5 | Patricia Girard | Frankrike | 12,89 |
6 | Heike Blaßneck | Tyskland | 13,02 |
Dato: 23. august
Vind: +1,5 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ionela Târlea | Romania | 53,37 |
2 | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | Ukraina | 54,07 |
3 | Silvia Rieger | Tyskland | 54,45 |
4 | Guðrún Arnardóttir | Island | 54,59 |
5 | Ester Goosens | Nederland | 54,62 |
6 | Ulrike Urbansky | Tyskland | 55,38 |
Dato: 21. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Katia Benth Frédérique Bangué Sylviane Félix Christine Arron | 42,59 |
2 | Tyskland | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Birgit Rockmeier Andrea Philipp | 42,68 |
3 | Russland | Oksana Eck Galina Maltsjugina Natalja Voronova Irina Privalova | 42,73 |
4 | Ukraina | Irina Pukha Tetjana Lukijanenko Ansjelika Sjevtsjuk Ansjela Kravtsjenko | 43,58 |
5 | Hellas | Maria Tsoni Ekaterini Koffa Panagiota Koutrouli Ekaterini Thanou | 44,01 |
6 | Finland | Heidi Hannula Sanna Kyllönen Johanna Manninen Heli Koivola | 44,10 |
Dato: 22. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tyskland | Anke Feller Uta Rohländer Silvia Rieger Grit Breuer | 3.23,03 |
2 | Russland | Natalja Khrusjtsjeljova Svetlana Gontsjarenko Jekaterina Bakhvalova Olga Kotljarova | 3.23,56 |
3 | Storbritannia | Donna Fraser Vicky Jamison Katherine Merry Allison Curbishley | 3.25,66 |
4 | Romania | Otilia Ruicu Alina Ripanu Mariana Florea Ionela Târlea | 3.27,24 |
5 | Tsjekkia | Jitka Burianova Ludmila Formanova Hana Benesova Helena Fuchsova | 3.27,54 |
6 | Frankrike | Francine Landre Anita Mormand Marie-France Opheltes Viviane Dorsile | 3.27,61 |
Dato: 23. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Monica Iagăr-Dinescu | Romania | 1,97 |
2 | Donata Jancewicz | Polen | 1,95 |
3 | Alina Astafei | Tyskland | 1,95 |
4 | Sigrid Kirchmann | Austerrike | 1,92 |
5 | Venelina Veneva | Bulgaria | 1,92 |
6 | Jelena Guljajeva | Russland | 1,92 |
Dato: 23. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Anzjela Balakhonova | Ukraina | 4,31 |
2 | Nicole Humbert | Tyskland | 4,31 |
3 | Yvonne Buschbaum | Tyskland | 4,31 |
4 | Nastja Ryjikh | Tyskland | 4,15 |
5 | Gabriela Mihalcea | Romania | 4,15 |
6 | Monique de Wilt | Nederland | 4,15 |
Dato: 21. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Heike Drechsler | Tyskland | 7,16 |
2 | Fiona May | Italia | 7,11 |
3 | Ljudmila Galkina | Russland | 7,06 |
4 | Tünde Vaszi | Ungarn | 6,82 |
5 | Erica Johansson | Sverige | 6,75 |
6 | Zita Ajkler | Ungarn | 6,64 |
Dato: 22. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Olga Vasdeki | Hellas | 14,55 |
2 | Šárka Kašpárková | Tsjekkia | 14,53 |
3 | Tereza Marinova | Bulgaria | 14,50 |
4 | Rodica Mateescu | Romania | 14,46 |
5 | Tatjana Lebedeva | Russland | 14,25 |
6 | Olena Hovorova | Ukraina | 14,24 |
Dato: 20. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Vita Pavlysj | Ukraina | 21,69 (MR) |
2 | Irina Korzjanenko | Russland | 19,71 |
3 | Janina Karoltsjik | Kviterussland | 19,23 |
4 | Svetlana Kriveljova | Russland | 19,08 |
5 | Katarzyna Zakowicz | Polen | 18,77 |
6 | Nadine Kleinert | Tyskland | 18,48 |
Dato: 20. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Franka Dietzsch | Tyskland | 67,49 |
2 | Natalja Sadova | Russland | 66,94 |
3 | Nicoleta Grasu | Romania | 65,94 |
4 | Ellina Zvereva | Kviterussland | 65,92 |
5 | Ekaterini Voggoli | Hellas | 63,56 |
6 | Ilke Wyludda | Tyskland | 63,46 |
7 | Anastasia Kelesidou | Hellas | 62,95 |
Dato: 21. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Mihaela Melinte | Romania | 71,17 |
2 | Olga Kuzenkova | Russland | 69,28 |
3 | Kirsten Münchow | Tyskland | 65,61 |
4 | Simone Mathes | Tyskland | 64,05 |
5 | Katalin Divós | Ungarn | 63,74 |
6 | Ljudmila Hubkina | Kviterussland | 63,03 |
7 | Kamila Skolimowska | Polen | 62,68 |
Dato: 22. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tanja Damaske | Tyskland | 69,10 |
2 | Tatjana Sjikolenko | Russland | 66,92 |
3 | Mikaela Ingberg | Finland | 64,92 |
4 | Trine Hattestad | Noreg | 63,16 |
5 | Heli Rantanen | Finland | 62,34 |
6 | Steffi Nerius | Tyskland | 62,08 |
Dato: 19. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Denise Lewis | Storbritannia | 6 559 |
2 | Urszula Włodarczyk | Polen | 6 460 |
3 | Natallja Sazanovitsj | Kviterussland | 6 410 |
4 | Remigija Nazarovienė | Litauen | 6 394 |
5 | Irina Belova | Russland | 6 375 |
6 | Sabine Braun | Tyskland | 6 259 |
Dato: 21./22. august
Poengverdi frå 1980
Medaljetabell |
Medaljeoversyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | Storbritannia | 9 | 4 | 3 | 16 |
2 | Tyskland | 8 | 7 | 8 | 23 |
3 | Russland | 6 | 9 | 7 | 22 |
4 | Polen | 3 | 4 | 1 | 8 |
5 | Romania | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | Ukraina | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Italia | 2 | 4 | 3 | 9 |
8 | Portugal | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | Spania | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Frankrike | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Irland | 2 | – | 1 | 3 |
12 | Ungarn | 1 | 1 | – | 2 |
13 | Bulgaria | 1 | – | 3 | 4 |
14 | Hellas | 1 | – | 2 | 3 |
15 | Estland | 1 | – | – | 1 |
16 | Finland | – | 2 | 1 | 3 |
Tsjekkia | – | 2 | 1 | 3 | |
18 | Sveits | – | 1 | 1 | 2 |
19 | Latvia | – | 1 | – | 1 |
Mal:LTU-1989 | – | 1 | – | 1 | |
Sverige | – | 1 | – | 1 | |
Slovenia | – | 1 | – | 1 | |
23 | Nederland | – | – | 1 | 1 |
Noreg | – | – | 1 | 1 | |
Austerrike | – | – | 1 | 1 | |
Kviterussland | – | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1998» frå Wikipedia på tysk, den 4. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1998/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 4. august 2013.