EM i friidrett 2010
Europameisterskapen i friidrett 2010, den 20. i rekka, vart arrangert på olympiastadion i Barcelona i tida 27. juli–1. august 2010. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 23 for kvinner.
Christophe Lemaitre frå Frankrike vart meisterskapens forgrunnsfigur. Han vart europameister på 100 m og 200, samt han var ankermann på Frankrike sitt vinnarlag på 4x100 m stafett. Mo Farah, som representerte Storbritannia, vann både 5000 m og 10 000 m. Også Tatjana Firova frå Russland vann to gullmedaljar; 400 m og 4x400 m stafett.
Spydkastaren Andreas Thorkildsen vart europameister og tok den einaste medaljen for Noreg. Ezinne Okparaebo vart nummer fire på 100 meter, same plasseringa fekk Christina Vukicevic på 110 meter hekk. Jaysuma Saidy Ndure vart høvesvis nummer fem og seks på 200 m og 100 m, medan Cathrine Larsåsen hamna på åttandeplass i stavsprang.
Innhaldsliste
1 Deltakarnasjonar
2 Menn
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 50 km kappgang
2.11 110 m hekk
2.12 400 m hekk
2.13 3000 m hinder
2.14 4 × 100 m stafett
2.15 4 × 400 m stafett
2.16 Høgdehopp
2.17 Stavhopp
2.18 Lengdehopp
2.19 Tresteghopp
2.20 Kulestøyt
2.21 Diskoskast
2.22 Sleggjekast
2.23 Spydkast
2.24 Tikamp
3 Kvinner
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10 000 m
3.8 Maraton
3.9 20 km kappgang
3.10 100 m hekk
3.11 400 m hekk
3.12 3000 m hinder
3.13 4 × 100 m stafett
3.14 4 × 400 m stafett
3.15 Høgdehopp
3.16 Stavhopp
3.17 Lengdehopp
3.18 Tresteghopp
3.19 Kulestøyt
3.20 Diskoskast
3.21 Sleggjekast
3.22 Spydkast
3.23 Sjukamp
4 Medaljetabell
5 Bakgrunnsstoff
6 Kjelder
Deltakarnasjonar |
|
|
|
|
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christophe Lemaitre | Frankrike | 10,11 |
2 | Mark Lewis-Francis | Storbritannia | 10,18 |
3 | Martial Mbandjock | Frankrike | 10,18 |
4 | Francis Obikwelu | Portugal | 10,18 |
5 | Dwain Chambers | Storbritannia | 10,18 |
6 | Jaysuma Saidy Ndure | Noreg | 10,31 |
Dato: 28. juli
Vind: -1,0 m/s
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christophe Lemaitre | Frankrike | 20,37 |
2 | Christian Malcolm | Storbritannia | 20,38 |
3 | Martial Mbandjock | Frankrike | 20,42 |
4 | Marlon Devonish | Storbritannia | 20,62 |
5 | Jaysuma Saidy Ndure | Noreg | 20,63 |
6 | Paul Hession | Irland | 20,71 |
Dato: 30. juli
Vind: -0,8 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kévin Borlée | Belgia | 45,08 |
2 | Michael Bingham | Storbritannia | 45,23 |
3 | Martyn Rooney | Storbritannia | 45,23 |
4 | Vladimir Krasnov | Russland | 45,24 |
5 | David Gillick | Irland | 45,28 |
6 | Leslie Djhone | Frankrike | 45,30 |
Dato: 30. juli
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marcin Lewandowski | Polen | 1.47,07 |
2 | Michael Rimmer | Storbritannia | 1.47,17 |
3 | Adam Kszczot | Polen | 1.47,22 |
4 | Arnoud Okken | Nederland | 1.47,31 |
5 | Jakub Holuša | Tsjekkia | 1.47,45 |
6 | Kevin López | Spania | 1.47,82 |
Dato: 31. juli
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Arturo Casado | Spania | 3.42,74 |
2 | Carsten Schlangen | Tyskland | 3.43,52 |
3 | Manuel Olmedo | Spania | 3.43,54 |
4 | Reyes Estévez | Spania | 3.43,67 |
5 | Yoann Kowal | Frankrike | 3.43,71 |
6 | Andrew Baddeley | Storbritannia | 3.43,87 |
Dato: 30. juli
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mohammed Farah | Storbritannia | 13.31,18 |
2 | Jesús España | Spania | 13.33,12 |
3 | Hayle İbrahimov | Aserbajdsjan | 13.34,15 |
4 | Serhij Lebid | Ukraina | 13.38,69 |
5 | Noureddine Smaïl | Frankrike | 13.38,70 |
6 | Daniele Meucci | Italia | 13.40,17 |
Dato: 31. juli
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mohammed Farah | Storbritannia | 28.24,99 |
2 | Christopher Thompson | Storbritannia | 28.27,33 |
3 | Daniele Meucci | Italia | 28.27,33 |
4 | Ayad Lamdassem | Spania | 28.34,89 |
5 | Carles Castillejo | Spania | 28.49,69 |
6 | Christian Belz | Sveits | 28.54,01 |
Dato: 27. juli
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Viktor Röthlin | Sveits | 2.15.31 |
2 | José Manuel Martínez | Spania | 2.17.50 |
3 | Dmitrij Safronov | Russland | 2.18.16 |
4 | Ruggero Pertile | Italia | 2.19.33 |
5 | Pablo Villalobos | Spania | 2.19.56 |
6 | Rafael Iglesias | Spania | 2.20.14 |
Dato: 1. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alex Schwazer | Italia | 1.20.38 |
2 | João Vieira | Portugal | 1.20.49 |
3 | Robert Heffernan | Irland | 1.21.00 |
4 | Giorgio Rubino | Italia | 1.23.12 |
5 | Andrej Krivov | Russland | 1.23.20 |
6 | Matej Tóth | Slovakia | 1.23.20 |
Dato: 27. juli
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Yohann Diniz | Frankrike | 3.40.37 |
2 | Grzegorz Sudoł | Polen | 3.42.24 |
3 | Sergej Bakulin | Russland | 3.43.26 |
4 | Robert Heffernan | Irland | 3.45.30 |
5 | Jesús Ángel García | Spania | 3.47.56 |
6 | Marco De Luca | Italia | 3.48.36 |
Dato: 30. juli
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andrew Turner | Storbritannia | 13,28 |
2 | Garfield Darien | Frankrike | 13,34 |
3 | Dániel Kiss | Ungarn | 13,39 |
4 | Dimitri Bascou | Frankrike | 13,41 |
5 | Artur Noga | Polen | 13,44 |
6 | Petr Svoboda | Tsjekkia | 13,57 |
Dato: 30. juli
Vind: -1,0 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dai Greene | Storbritannia | 48,12 |
2 | Rhys Williams | Storbritannia | 48,96 |
3 | Stanislav Melnykov | Ukraina | 49,09 |
4 | Héni Kechi | Frankrike | 49,34 |
5 | Periklis Iakovakis | Hellas | 49,38 |
6 | Josef Prorok | Tsjekkia | 49,68 |
Dato: 31. juli
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Frankrike | 8.09,28 |
2 | Bouabdellah Tahri | Frankrike | 8.09,28 |
3 | Ion Lukhianov | Moldova | 8.19,64 |
4 | Tomasz Szymkowiak | Polen | 8.23,37 |
5 | Ildar Minsjin | Russland | 8.24,87 |
6 | Steffen Uliczka | Tyskland | 8.25,39 |
7 | Eliseo Martín | Spania | 8.27,49 |
8 | Bjørnar Ustad Kristensen | Noreg | 8.27,89 |
Dato: 1. august
Spaniaren José Luis Blanco kom inn på 8.19,15 og tredjeplass, men vart i ettertid diskvalifisert grunna doping.
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Jimmy Vicaut Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Martial Mbandjock | 38,11 |
2 | Italia | Roberto Donati Simone Collio Emanuele Di Gregorio Maurizio Checcucci | 38,17 |
3 | Tyskland | Tobias Unger Marius Broening Alexander Kosenkow Martin Keller | 38,44 |
4 | Sveits | Pascal Mancini Aron Beyene Reto Schenkel Marc Schneeberger | 38,69 |
5 | Polen | Dariusz Kuć Paweł Stempel Robert Kubaczyk Kamil Kryński | 38,83 |
6 | Portugal | Ricardo Monteiro Francis Obikwelu Arnaldo Abrantes João Ferreira | 38,88 |
Dato: 1. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Maksim Dyldin Aleksej Aksjonov Pavel Trenisjin Vladimir Krasnov | 3.02,14 |
2 | Storbritannia | Conrad Williams Michael Bingham Robert Tobin Martyn Rooney | 3.02,25 |
3 | Belgia | Arnaud Destatte Kévin Borlée Cédric Van Branteghem Jonathan Borlée | 3.02,60 |
4 | Tyskland | Kamghe Gaba Bastian Swillims Eric Krüger Thomas Schneider | 3.02,65 |
5 | Polen | Marcin Marciniszyn Daniel Dąbrowski Piotr Klimczak Kacper Kozłowski | 3.03,42 |
6 | Frankrike | Leslie Djhone Yannick Fonsat Mame-Ibra Anne Teddy Venel | 3.03,85 |
Dato: 1. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Aleksandr Sjustov | Russland | 2,33 |
2 | Ivan Ukhov | Russland | 2,31 |
3 | Martyn Bernard | Storbritannia | 2,29 |
4 | Linus Thörnblad | Sverige | 2,29 |
5 | Jaroslav Bába | Tsjekkia | 2,26 |
6 | Oleksandr Nartov | Ukraina | 2,26 |
Dato: 29. juli
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Renaud Lavillenie | Frankrike | 5,85 |
2 | Maksym Masuryk | Ukraina | 5,80 |
3 | Przemysław Czerwiński | Polen | 5,75 |
4 | Giuseppe Gibilisco | Italia | 5,75 |
5 | Damiel Dossévi | Frankrike | 5,70 |
6 | Fabian Schulze | Tyskland | 5,70 |
Dato: 31. juli
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Christian Reif | Tyskland | 8,47 MR |
2 | Kafétien Gomis | Frankrike | 8,24 |
3 | Christopher Tomlinson | Storbritannia | 8,23 |
4 | Salim Sdiri | Frankrike | 8,20 |
5 | Andrew Howe | Italia | 8,12 |
6 | Louis Tsatoumas | Hellas | 8,09 |
Dato: 1. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Phillips Idowu | Storbritannia | 17,81 |
2 | Marian Oprea | Romania | 17,51 |
3 | Teddy Tamgho | Frankrike | 17,45 |
4 | Viktor Kusnjetsov | Ukraina | 17,29 |
5 | Benjamin Compaoré | Frankrike | 16,99 |
6 | Ljukman Adams | Russland | 16,78 |
Dato: 28. juli
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Majewski | Polen | 21,00 |
2 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,93 |
3 | Māris Urtāns | Latvia | 20,93 |
4 | David Storl | Tyskland | 20,57 |
5 | Nedžad Mulabegović | Kroatia | 20,56 |
6 | Pavel Lysjyn | Kviterussland | 20,11 |
Dato: 31. juli
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Piotr Małachowski | Polen | 68,87 |
2 | Robert Harting | Tyskland | 68,47 |
3 | Róbert Fazekas | Ungarn | 66,43 |
4 | Gerd Kanter | Estland | 66,20 |
5 | Virgilijus Alekna | Litauen | 64,64 |
6 | Mario Pestano | Spania | 64,51 |
Dato: 1. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Libor Charfreitag | Slovakia | 80,02 |
2 | Nicola Vizzoni | Italia | 79,12 |
3 | Krisztián Pars | Ungarn | 79,06 |
4 | Valeryj Svjatosja | Kviterussland | 78,20 |
5 | Szymon Ziółkowski | Polen | 77,99 |
6 | Oleksij Sokyrskyj | Ukraina | 76,62 |
Dato: 28. juli
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Andreas Thorkildsen | Noreg | 88,37 |
2 | Matthias de Zordo | Tyskland | 87,81 |
3 | Tero Pitkämäki | Finland | 86,67 |
4 | Oleksandr Pjatnyzja | Ukraina | 82,01 |
5 | Teemu Wirkkala | Finland | 81,76 |
6 | Ainārs Kovals | Latvia | 81,19 |
Dato: 31. juli
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Romain Barras | Frankrike | 8453 |
2 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 843? |
3 | Andrej Krautsjanka | Kviterussland | 8370 |
4 | Mikk Pahapill | Estland | 8298 |
5 | Hans Van Alphen | Belgia | 8072 |
6 | Darius Draudvila | Litauen | 8032 |
Dato: 29. juli
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Verena Sailer | Tyskland | 11,10 |
2 | Véronique Mang | Frankrike | 11,11 |
3 | Myriam Soumaré | Frankrike | 11,18 |
4 | Ezinne Okparaebo | Noreg | 11,23 |
5 | Marija Rjemjen | Ukraina | 11,31 |
6 | Anna Gurova | Russland | 11,36 |
Dato: 29. juli 2010
Vind: -0,6 m/s
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Myriam Soumaré | Frankrike | 22,32 |
2 | Jelysaveta Brysjina | Ukraina | 22,44 |
3 | Aleksandra Fedoriva | Russland | 22,44 |
4 | Anastasija Kapatsjinskaja | Russland | 22,47 |
5 | Lina Jacques-Sébastien | Frankrike | 22,59 |
6 | Eleni Artymata | Kypros | 22,61 |
Dato: 31. juli 2010
Vind: +0,1 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Firova | Russland | 49,89 |
2 | Xenija Ustalova | Russland | 49,92 |
3 | Antonina Krivosjapka | Russland | 50,10 |
4 | Libania Grenot | Italia | 50,43 |
5 | Denisa Rosolová | Tsjekkia | 50,90 |
6 | Antonina Jefremova | Ukraina | 51,67 |
Dato: 30. juli 2010
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marija Savinova | Russland | 1.58,22 |
2 | Yvonne Hak | Nederland | 1.58,85 |
3 | Jennifer Meadows | Storbritannia | 1.59,39 |
4 | Lucia Klocová | Slovakia | 1.59,48 |
5 | Jemma Simpson | Storbritannia | 1.59,90 |
6 | Lenka Masná | Tsjekkia | 1.59,91 |
Dato: 30. juli 2010
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nuria Fernández | Spania | 4.00,20 |
2 | Hind Dehiba Chahyd | Frankrike | 4.01,17 |
3 | Natalia Rodríguez | Spania | 4.01,30 |
4 | Lisa Dobriskey | Storbritannia | 4.01,54 |
5 | Aslı Çakir | Tyrkia | 4.02,17 |
6 | Anna Alminova | Russland | 4.02,24 |
Dato: 1. august 2010
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 14.54,44 |
2 | Sara Moreira | Portugal | 14.54,71 |
3 | Jéssica Augusto | Portugal | 14.58,47 |
4 | Marija Konovalova | Russland | 15.08,84 |
5 | Elena Romagnolo | Italia | 15.14,40 |
6 | Jelisaveta Gretsjisjnikova | Russland | 15.16,19 |
Dato: 1. august 2010
Alemitu Bekele, som representerte Tyrkia, spurta i mål på tida 14.52,2 og vart kåra til vinnar. Ho vart i 2013 dømd for å ha vore dopaog dermed diskvalifisert. Også ein annan representant for Tyrkia, Meryem Erdoğan (15.14,9), vart av same grunn fjerna frå resultatlista.
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 31.10,23 |
2 | Jéssica Augusto | Portugal | 31.25,77 |
3 | Hilda Kibet | Nederland | 31.36,90 |
4 | Sabrina Mockenhaupt | Tyskland | 32.06,02 |
5 | Jelena Sokolova | Russland | 32.36,71 |
6 | Krisztina Papp | Ungarn | 32.49,05 |
Dato: 28. juli 2010
Tittelforsvararen Inga Abitova frå Russland og Meryem Erdoğan, som representerte Tyrkia, opphavleg nummer to og fem, vart i ettertid, 2012, dømde for bloddoping og fjerna frå resultatlista.
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anna Incerti | Italia | 2.32.48 |
2 | Tetjana Filonjuk | Ukraina | 2.33.57 |
3 | Isabellah Andersson | Sverige | 2.34.43 |
4 | Olivera Jevtić | Serbia | 2.34.56 |
5 | Alessandra Aguilar | Spania | 2.35.04 |
6 | Marisa Barros | Portugal | 2.35.43 |
Dato: 31. juli 2010
Živilė Balčiūnaitė frå Litauen kom i mål på bestetid, 2.31.14, medan Nailja Julamanova frå Russland var nest best med 2.32.15. Begge vart dømde for dopingbruk, så Anna Incerti rykte opp frå tredje- til fyrsteplass.
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olga Kaniskina | Russland | 1.27.44 |
2 | Anisja Kirdjapkina | Russland | 1.28.55 |
3 | Vera Sokolova | Russland | 1.29.32 |
4 | Melanie Seeger | Tyskland | 1.29.43 |
5 | Beatriz Pascual | Spania | 1.29.52 |
6 | Vera Santos | Portugal | 1.30.52 |
Dato: 28. juli 2010
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nevin Yanıt | Tyrkia | 12,63 |
2 | Derval O’Rourke | Irland | 12,65 |
3 | Carolin Nytra | Tyskland | 12,68 |
4 | Christina Vukicevic | Noreg | 12,78 |
5 | Jevhenija Snihur | Ukraina | 12,92 |
6 | Tatjana Dektjarjova | Russland | 12,98 |
Dato: 31. juli 2010
Vind: -0,5 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Natalja Antjukh | Russland | 52,92 MR |
2 | Vanja Stambolova | Bulgaria | 53,82 |
3 | Perri Shakes-Drayton | Storbritannia | 54,18 |
4 | Zuzana Hejnová | Tsjekkia | 54,30 |
5 | Angela Morosanu | Romania | 54,58 |
6 | Jevgenija Isakova | Russland | 54,59 |
Dato: 30. juli 2010
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Julija Sarudneva | Russland | 9.17,57 MR |
2 | Marta Domínguez | Spania | 9.17,74 |
3 | Ljubov Kharlamova | Russland | 9.29,82 |
4 | Hatti Dean | Storbritannia | 9.30,19 |
5 | Wioletta Frankiewicz | Polen | 9.34,13 |
6 | Layes Abdullayeva | Aserbajdsjan | 9.34,75 |
Dato: 30. juli 2010
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ukraina | Olesja Povsj Natalija Pohrebnjak Marija Rjemjen Jelysaveta Brysjina | 42,29 |
2 | Frankrike | Myriam Soumaré Véronique Mang Lina Jacques-Sébastien Christine Arron | 42,45 |
3 | Polen | Marika Popowicz Daria Korczyńska Marta Jeschke Weronika Wedler | 42,68 |
4 | Russland | Juna Mechti-Sade Aleksandra Fedoriva Julija Gusjtsjina Julija Tsjermosjanskaja | 42,91 |
5 | Kviterussland | Julija Nesjtsjarenka Kazjaryna Schumak Alena Neumjarsjyzkaja Julija Balykina | 43,18 |
6 | Spania | Ana Torrijos Digna Luz Murillo Estela García Amparo María Cotán | 43,45 |
Dato: 1. august 2010
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Anastasija Kapatsjinskaja Antonina Krivosjapka Ksenija Ustalova Tatjana Firova | 3.21,26 |
2 | Tyskland | Fabienne Kohlmann Esther Cremer Janin Lindenberg Claudia Hoffmann | 3.24,07 |
3 | Storbritannia | Nicola Sanders Marilyn Okoro Lee McConnell Perri Shakes-Drayton | 3.24,32 |
4 | Italia | Chiara Bazzoni Marta Milani Maria Enrica Spacca Libania Grenot | 3.25,71 |
5 | Ukraina | Daryna Prystupa Hanna Titimez Alina Lohvynenko Antonina Jefremova | 3.28,03 |
6 | Frankrike | Marie-Angélique Lacordelle Muriel Hurtis-Houairi Thélia Sigère Virginie Michanol | 3.28,11 |
Dato: 1. august 2010
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Blanka Vlašić | Kroatia | 2,03 MR |
2 | Emma Green | Sverige | 2,01 |
3 | Ariane Friedrich | Tyskland | 2,01 |
4 | Svetlana Sjkolina | Russland | 1,97 |
5 | Tia Hellebaut | Belgia | 1,97 |
6 | Ruth Beitia | Spania | 1,95 |
Dato: 1. august 2010
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Feofanova | Russland | 4,75 |
2 | Silke Spiegelburg | Tyskland | 4,65 |
3 | Lisa Ryzih | Tyskland | 4,65 |
4 | Anastasija Sjvedaja | Kviterussland | 4,65 |
5 | Jiřina Ptáčníková | Tsjekkia | 4,65 |
6 | Kate Dennison | Storbritannia | 4,55 |
7 | Julija Golubtsjikova | Russland | 4,55 |
8 | Cathrine Larsåsen | Noreg | 4,35 |
Dato: 30. juli 2010
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ineta Radēviča | Latvia | 6,92 |
2 | Naide Gomes | Portugal | 6,92 |
3 | Olga Kutsjerenko | Russland | 6,84 |
4 | Viktorija Rybalko | Ukraina | 6,78 |
5 | Ljudmila Koltsjanova | Russland | 6,75 |
6 | Nastasja Mirontsjyk | Kviterussland | 6,75 |
Dato: 28. juli 2010
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Olha Saladukha | Ukraina | 14,81 |
2 | Simona La Mantia | Italia | 14,56 |
3 | Svetlana Bolsjakova | Belgia | 14,55 |
4 | Nadesjda Aljokhina | Russland | 14,45 |
5 | Adelina Gavrilă | Romania | 14,33 |
6 | Snežana Rodić | Slovenia | 14,32 |
Dato: 31. juli 2010
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 20,48 |
2 | Natallja Mikhnevitsj | Kviterussland | 19,53 |
3 | Anna Avdejeva | Russland | 19,39 |
4 | Janina Karoltsjik-Pravalinskaja | Kviterussland | 19,29 |
5 | Olga Ivanova | Russland | 19,02 |
6 | Petra Lammert | Tyskland | 18,94 |
Dato: 27. juli 2010
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Sandra Perković | Kroatia | 64,67 |
2 | Nicoleta Grasu | Romania | 63,48 |
3 | Joanna Wiśniewska | Polen | 62,37 |
4 | Natalja Sadova | Russland | 61,20 |
5 | Zinaida Sendriūtė | Litauen | 60,70 |
6 | Dragana Tomasević | Serbia | 60,10 |
Dato: 28. juli 2010
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Betty Heidler | Tyskland | 76,38 |
2 | Tatjana Lysenko | Russland | 75,65 |
3 | Anita Włodarczyk | Polen | 73,34 |
4 | Bianca Perie | Romania | 71,62 |
5 | Marina Marghieva | Moldova | 70,77 |
6 | Silvia Salis | Italia | 68,85 |
Dato: 30. juli 2010
Zalina Marghieva frå Moldova fekk målt 70,83 m, men vart frådømt femteplassen grunna doping.
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Linda Stahl | Tyskland | 66,81 |
2 | Christina Obergföll | Tyskland | 65,58 |
3 | Barbora Špotáková | Tsjekkia | 65,36 |
4 | Katharina Molitor | Tyskland | 63,81 |
5 | Marija Abakumova | Russland | 61,46 |
6 | Mercedes Chilla | Spania | 61,40 |
Dato: 29. juli 2010
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Jessica Ennis | Storbritannia | 6823 MR |
2 | Natalja Dobrynska | Ukraina | 6778 |
3 | Jennifer Oeser | Tyskland | 6683 |
4 | Tatjana Tsjernova | Russland | 6512 |
5 | Karolina Tyminska | Polen | 6230 |
6 | Ljudmyla Josypenko | Ukraina | 6206 |
Dato: 31. juli 2010
Tatjana Tsjernova si plassering vart i 2015 annullert av IAAF
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | Russland | 10 | 6 | 8 | 24 |
2 | Frankrike | 8 | 6 | 4 | 18 |
3 | Storbritannia | 6 | 7 | 6 | 19 |
4 | Tyskland | 4 | 6 | 6 | 16 |
5 | Tyrkia | 3 | 1 | – | 4 |
6 | Spania | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Ukraina | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 | Polen | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | Kviterussland | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Kroatia | 2 | – | – | 2 |
11 | Belgia | 1 | – | 2 | 3 |
12 | Latvia | 1 | – | – | 1 |
Litauen | 1 | – | – | 1 | |
Noreg | 1 | – | – | 1 | |
Sveits | 1 | – | – | 1 | |
Slovakia | 1 | – | – | 1 | |
17 | Italia | – | 4 | 2 | 6 |
18 | Nederland | – | 2 | – | 2 |
Romania | – | 2 | – | 2 | |
20 | Portugal | – | 1 | 3 | 4 |
21 | Bulgaria | – | 1 | – | 1 |
Irland | – | 1 | – | 1 | |
Sverige | – | 1 | – | 1 | |
24 | Ungarn | – | – | 3 | 3 |
25 | – | – | 1 | 1 | |
Finland | – | – | 1 | 1 | |
Tsjekkia | – | – | 1 | 1 |
Bakgrunnsstoff |
- Den offisielle nettstaden til EM i friidrett 2010
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 2010/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 4. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 2010/Resultate Frauen» frå Wikipedia på tysk, den 4. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 2010/Resultate Männer» frå Wikipedia på tysk, den 4. august 2013.