VM i friidrett 2005
Verdsmeisterskapen i friidrett 2005, den 10. i rekka, vart avvikla på Olympiastadion i Helsingfors frå 6. til 14. august 2005. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 23 for kvinner. Frå 191 deltakarland vart påmeldt 1 688 utøvarar.
Under meisterskapen vart sett tre verdsrekordar, alle av kvinner. Jelena Isinbajeva frå Russland svinga seg over 5,01 meter i stavsprang, Osleidys Menéndez frå Cuba kasta spydet 71,70 meter og Olimpiada Ivanova frå Russland gjekk i mål på tida 1.25.41 på 20 km kappgang.
Tre utøvarar vart dobbeltmeistrar under meisterskapen. Mennene Justin Gatlin frå USA og Rashid Ramzi, som representerte Bahrain, vann høvesvis 100 meter og 200 meter den fyrste, og 800 m og 1500 m den andre. Kvinna Tirunesh Dibaba frå Etiopia sprang seg til siger både på 5000 m og 10 000 m.
Spydkastaren Andreas Thorkildsen vann den einaste norske medaljen i meisterskapen, ein sølvmedalje. Kappgjengaren Trond Nymark vart nummer fire på 50 km.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5 000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 x 100 m stafett
1.15 4 x 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 3000 m hinder
2.13 4 x 100 m stafett
2.14 4x400 m stafett
2.15 Høgdehopp
2.16 Stavhopp
2.17 Lengdehopp
2.18 Tresteghopp
2.19 Kulestøyt
2.20 Diskoskast
2.21 Sleggjekast
2.22 Spydkast
2.23 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Justin Gatlin | USA | |
2 | Michael Frater | Jamaica | 10,05 |
3 | Kim Collins | Saint Kitts og Nevis | 10,05 |
4 | Francis Obikwelu | Portugal | 10,07 |
5 | Dwight Thomas | Jamaica | 10,09 |
6 | Leonard Scott | USA | 10,13 |
Dato: 7. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Justin Gatlin | USA | 20,04 |
2 | Wallace Spearmon | USA | 20,20 |
3 | John Capel | USA | 20,31 |
4 | Tyson Gay | USA | 20,34 |
5 | Stéphan Buckland | Mauritius | 20,41 |
6 | Patrick Johnson | Australia | 20,58 |
Dato: 11. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Wariner | USA | 43,93 Å |
2 | Andrew Rock | USA | 44,35 |
3 | Tyler Christopher | Canada | 44,44 |
4 | Chris Brown | Bahamas | 44,48 |
5 | Timothy Benjamin | Storbritannia | 44,93 |
6 | Brandon Simpson | Jamaica | 45,01 |
Dato: 12. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rashid Ramzi | Bahrain | 1.44,24 |
2 | Jurij Borzakovskij | Russland | 1.44,51 |
3 | William Yiampoy | Kenya | 1.44,55 |
4 | Wilfred Bungei | Kenya | 1.44,98 |
5 | Djabir Saïd-Guerni | Algerie | 1.45,31 |
6 | Mehdi Baala | Frankrike | 1.45,32 |
Dato: 14. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rashid Ramzi | Bahrain | 3.37,88 |
2 | Adil Kaouch | Marokko | 3.38,00 |
3 | Rui Silva | Portugal | 3.38,02 |
4 | Ivan Hesjko | Ukraina | 3.38,71 |
5 | Arturo Casado | Spania | 3.39,45 |
6 | Juan Carlos Higuero | Spania | 3.40,34 |
Dato: 10. august
5 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Limo | Kenya | 13.32,55 |
2 | Sileshi Sihine | Etiopia | 13.32,81 |
3 | Craig Mottram | Australia | 13.32,96 |
4 | Eliud Kipchoge | Kenya | 13.33,04 |
5 | Ali Saïdi-Sief | Algerie | 13.33,25 |
6 | John Kibowen | Kenya | 13.33,77 |
Dato: 14. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 27.08,33 |
2 | Sileshi Sihine | Etiopia | 27.08,87 |
3 | Moses Cheruiyot Mosop | Kenya | 27.08,96 |
4 | Boniface Toroitich Kiprop | Uganda | 27.10,96 |
5 | Martin Irungu Mathathi | Kenya | 27.12,51 |
6 | Zersenay Tadese | Eritrea | 27.12,82 |
Dato: 8. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jaouad Gharib | Marokko | 2.10.10 |
2 | Christopher Isengwe | Tanzania | 2.10.21 |
3 | Tsuyoshi Ogata | Japan | 2.11.16 |
4 | Toshinari Takaoka | Japan | 2.11.53 |
5 | Samson Ramadhani | Tanzania | 2.12.08 |
6 | Alex Malinga | Uganda | 2.12.12 |
Dato: 13. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jefferson Pérez | Ecuador | 1.18.35 |
2 | Francisco Javier Fernández | Spania | 1.19.36 |
3 | Juan Manuel Molina | Spania | 1.19.44 |
4 | André Höhne | Tyskland | 1.20.00 |
5 | Hatem Ghoula | Tunisia | 1.20.19 |
6 | Vladimir Stankin | Russland | 1.20.25 |
Dato: 6. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sergej Kirdjapkin | Russland | 3.38.08 |
2 | Aleksej Vojevodin | Russland | 3.41.25 |
3 | Alex Schwazer | Italia | 3.41.54 |
4 | Trond Nymark | Noreg | 3.44.04 NR |
5 | Zhao Chengliang | Kina | 3.44.45 |
6 | Omar Zepeda | Mexico | 3.49.01 |
Dato: 12. august
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ladji Doucouré | Frankrike | 13,07 |
2 | Liu Xiang | Kina | 13,08 |
3 | Allen Johnson | USA | 13,10 |
4 | Dominique Arnold | USA | 13,13 |
5 | Terrence Trammell | USA | 13,20 |
6 | Joel Brown | USA | 13,47 |
Dato: 12. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bershawn Jackson | USA | 47,30 |
2 | James Carter | USA | 47,43 |
3 | Dai Tamesue | Japan | 48,10 |
4 | Kerron Clement | USA | 48,18 |
5 | Naman Keïta | Frankrike | 48,28 |
6 | Louis Jacob van Zyl | Sør-Afrika | 48,54 |
Dato: 9. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 8.13,31 |
2 | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8.14,96 |
3 | Brimin Kipruto | Kenya | 8.15,30 |
4 | Brahim Boulami | Marokko | 8.15,32 |
5 | Simon Vroemen | Nederland | 8.16,76 |
6 | Antonio David Jiménez | Spania | 8.17,69 |
Dato: 9. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Ladji Doucouré Ronald Pognon Eddy de Lépine Luéyi Dovy | 38,08 Å |
2 | Trinidad og Tobago | Kevon Pierre Marc Burns Jacey Harper Darrel Brown | 38,10 |
3 | Storbritannia | Jason Gardener Marlon Devonish Christian Malcolm Mark Lewis-Francis | 38,27 |
4 | Jamaica | Lerone Clarke Dwight Thomas Ainsley Waugh Michael Frater | 38,28 |
5 | Australia | Daniel Batman Joshua Ross Kristopher Neofytou Patrick Johnson | 38,32 |
6 | Dei nederlandske Antillane | Geronimo Goeloe Charlton Rafaela Jairo Duzant Churandy Martina | 38,45 |
Dato: 13. august
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Andrew Rock Derrick Brew Darold Williamson Jeremy Wariner | 2.56,91 Å |
2 | Bahamas | Nathaniel McKinney Avard Moncur Andrae Williams Chris Brown | 2.57,32 |
3 | Jamaica | Sanjay Ayre Brandon Simpson Lansford Spence Davian Clarke | 2.58,07 |
4 | Storbritannia | Timothy Benjamin Martyn Rooney Robert Tobin Malachi Davis | 2.58,82 |
5 | Polen | Marcin Marciniszyn Robert Maćkowiak Piotr Rysiukiewicz Piotr Klimczak | 3.00,58 |
6 | Frankrike | Leslie Djhone Naman Keïta Abderrahim El Haouzy Marc Raquil | 3.03,10 |
Dato: 14. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jurij Krymarenko | Ukraina | 2,32 |
2 | Víctor Moya | Cuba | 2,29 |
2 | Jaroslav Rybakov | Russland | 2,29 |
4 | Mark Boswell | Canada | 2,29 |
5 | Nicola Ciotti | Italia | 2,29 |
5 | Jaroslav Bába | Tsjekkia | 2,29 |
Dato: 14. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Rens Blom | Nederland | 5,80 |
2 | Brad Walker | USA | 5,75 |
3 | Pavel Gerasimov | Russland | 5,65 |
4 | Igor Pavlov | Russland | 5,65 |
5 | Giuseppe Gibilisco | Italia | |
Nick Hysong | USA | ||
Tim Lobinger | Tyskland | 5,50 |
Dato: 11. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Dwight Phillips | USA | 8,60 Å |
2 | Ignisious Gaisah | Ghana | 8,34 |
3 | Tommi Evilä | Finland | 8,25 |
4 | Joan Lino Martínez | Spania | 8,24 |
5 | Salim Sdiri | Frankrike | 8,21 |
6 | Irving Saladino | Panama | 8,20 |
Dato: 13. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Walter Davis | USA | 17,57 |
2 | Yoandri Betanzos | Cuba | 17,42 |
3 | Marian Oprea | Romania | 17,40 |
4 | Leevan Sands | Bahamas | 17,39 |
5 | Karl Taillepierre | Frankrike | 17,27 |
6 | Jadel Gregório | Brasil | 17,20 |
Dato: 11. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Adam Nelson | USA | 21,73 |
2 | Rutger Smith | Nederland | 21,29 |
3 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,99 |
4 | Christian Cantwell | USA | 20,87 |
5 | Andrej Mikhnevitsj | Kviterussland | 20,74 |
6 | Joachim B. Olsen | Danmark | 20,73 |
Dato: 6. august
Jurij Bilonoh frå Ukraina vart opphavleg nummer fire. Grunna doping vart han seinare diskvalifisert.
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Virgilijus Alekna | Litauen | 70,17 MR |
2 | Gerd Kanter | Estland | 68,57 |
3 | Michael Möllenbeck | Tyskland | 65,95 |
4 | Aleksander Tammert | Estland | 64,84 |
5 | Ian Waltz | USA | 64,27 |
6 | Frantz Kruger | Sør-Afrika | 64,23 |
Dato: 7. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ivan Tsikhan | Kviterussland | 83,89 |
2 | Vadzim Dzevjatoŭski | Kviterussland | 82,60 |
3 | Szymon Ziółkowski | Polen | 79,35 |
4 | Markus Esser | Tyskland | 79,16 |
5 | Olli-Pekka Karjalainen | Finland | 78,77 |
6 | Ilja Konovalov | Russland | 78,59 |
Dato: 8. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Andrus Värnik | Estland | 87,17 |
2 | Andreas Thorkildsen | Noreg | 86,18 |
3 | Sergej A. Makarov | Russland | 83,54 |
4 | Tero Pitkämäki | Finland | 81,27 |
5 | Aleksandr V. Ivanov | Russland | 79,14 |
6 | Ēriks Rags | Latvia | 78,77 |
Dato: 10. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Bryan Clay | USA | 8732 Å |
2 | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8521 |
3 | Attila Zsivóczky | Ungarn | 8385 |
4 | André Niklaus | Tyskland | 8316 |
5 | Aleksandr Pogorelov | Russland | 8246 |
6 | Kristjan Rahnu | Estland | 8223 |
Dato: 10. august
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lauryn Williams | USA | 10,93 |
2 | Veronica Campbell | Jamaica | 10,95 |
3 | Christine Arron | Frankrike | 10,98 |
4 | Chandra Sturrup | Bahamas | 11,09 |
5 | Me’Lisa Barber | USA | 11,09 |
6 | Sherone Simpson | Jamaica | 11,09 |
8. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | USA | 22,16 |
2 | Rachelle Boone-Smith | USA | 22,31 |
3 | Christine Arron | Frankrike | 22,31 |
4 | Veronica Campbell | Jamaica | 22,38 |
5 | LaTasha Colander | USA | 22,66 |
6 | Julija Gusjtsjina | Russland | 22,75 |
12. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tonique Williams-Darling | Bahamas | 49,55 |
2 | Sanya Richards | USA | 49,74 |
3 | Ana Guevara | Mexico | 49,81 |
4 | Svetlana Pospelova | Russland | 50,11 |
5 | DeeDee Trotter | USA | 51,14 |
6 | Olesja Sykina | Russland | 51,24 |
10. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Zulia Calatayud | Cuba | 1.58,82 |
2 | Hasna Benhassi | Marokko | 1.59,42 |
3 | Tatjana Andrjanova | Russland | 1.59,60 |
4 | Maria Mutola | Mosambik | 1.59,71 |
5 | Mayte Martínez | Spania | 1.59,99 |
6 | Larissa Zhao | Russland | 2.00,25 |
9. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Tomasjova | Russland | 4.00,35 |
2 | Olga Jegorova | Russland | 4.01,46 |
3 | Bouchra Ghezielle | Frankrike | 4.02,45 |
4 | Jelena Soboleva | Russland | 4.02,48 |
5 | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 4.02,49 |
6 | Natalia Rodríguez | Spania | 4.03,06 |
Julija Tsjisjenko kom i mål som nummer to, men vart diska for å ha hindra Maryam Yusuf Jamal med forsett.
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 14.38,59 MR |
2 | Meseret Defar | Etiopia | 14.39,54 |
3 | Ejegayehu Dibaba | Etiopia | 14.42,47 |
4 | Meselech Melkamu | Etiopia | 14.43,47 |
5 | Xing Huina | Kina | 14.43,64 |
6 | Zakia Mrisho | Tanzania | 14.43,87 |
13. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 30.24,02 |
2 | Berhane Adere | Etiopia | 30.25,41 |
3 | Ejegayehu Dibaba | Etiopia | 30.26,00 |
4 | Xing Huina | Kina | 30.27,18 |
5 | Edith Masai | Kenya | 30.30,26 |
6 | Werknesh Kidane | Etiopia | 30.32,47 |
6. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Paula Radcliffe | Storbritannia | 2.20.57 MR |
2 | Catherine Ndereba | Kenya | 2.22.01 |
3 | Constantina Tomescu | Romania | 2.23.19 |
4 | Derartu Tulu | Etiopia | 2.23.30 |
5 | Zhou Chunxiu | Kina | 2.24.12 |
6 | Yumiko Hara | Japan | 2.24.20 |
14. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olimpiada Ivanova | Russland | 1.25.41 VR |
2 | Ryta Turava | Kviterussland | 1.27.05 |
3 | Susana Feitor | Portugal | 1.28.44 |
4 | María Vasco | Spania | 1.28.51 |
5 | Barbora Dibelková | Tsjekkia | 1.29.05 |
6 | Athina Papayianni | Hellas | 1.29.21 |
7 | Elisa Rigaudo | Italia | 1.29.52 |
7. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Michelle Perry | USA | 12,66 |
2 | Delloreen Ennis-London | Jamaica | 12,76 |
3 | Brigitte Foster-Hylton | Jamaica | 12,76 |
4 | Kirsten Bolm | Tyskland | 12,82 |
5 | Marija Korotejeva | Russland | 12,93 |
6 | Jenny Kallur | Sverige | 12,95 |
11. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Julija Petsjonkina | Russland | 52,90 Å |
2 | Lashinda Demus | USA | 53,27 |
3 | Sandra Glover | USA | 53,32 |
4 | Anna Jesień | Polen | 54,17 |
5 | Huang Xiaoxiao | Kina | 54,57 |
6 | Andrea Blackett | Barbados | 55,06 |
7 | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | Ukraina | 55,09 |
13. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dorcus Inzikuru | Uganda | 9.18,24 MR |
2 | Jekaterina Volkova | Russland | 9.20,49 |
3 | Jeruto Kiptum | Kenya | 9.26,95 |
4 | Korene Hinds | Jamaica | 9.33,30 |
5 | Salome Chepchumba | Kenya | 9.37,39 |
6 | Jelena Sadorosjnaja | Russland | 9.37,91 |
8. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Angela Daigle Muna Lee Me’Lisa Barber Lauryn Williams | 41,78 Å |
2 | Jamaica | Daniele Browning Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell | 41,99 |
3 | Kviterussland | Julija Nesjtsjarenka Natallja Salahub Alena Neumjarsjyzkaja Aksana Drahun | 42,56 |
4 | Frankrike | Patricia Buval Lina Jacques-Sébastien Fabé Dia Christine Arron | 42,85 |
5 | Brasil | Raquel Martins Lucimar Aparecida Thatiana Regina Ignâcio Luciana dos Santos | 42,99 |
6 | Colombia | Melisa Murillo Felipa Palacios Darlenis Obregón Norma González | 43,07 |
13. august
4x400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Julija Petsjonkina Olesja Krasnomovets Natalja Antjukh Svetlana Pospelova | 3.20,95 |
2 | Jamaica | Shericka Williams Novlene Williams Ronetta Smith Lorraine Fenton | 3.23,29 |
3 | Storbritannia | Lee McConnell Donna Fraser Nicola Sanders Christine Ohuruogu | 3.24,44 |
4 | Polen | Anna Guzowska Monika Bejnar Grażyna Prokopek Anna Jesień | 3.24,49 |
5 | Ukraina | Antonina Jefremova Oksana Iljusjkina Lilija Piljuhina Natalija Pyhyda | 3.28,00 |
6 | Tyskland | Claudia Marx Claudia Hoffmann Corinna Fink Ulrike Urbansky | 3.28,39 |
14. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde (m) |
---|---|---|---|
1 | Kajsa Bergqvist | Sverige | 2,02 |
2 | Chaunte Howard | USA | 2,00 |
3 | Emma Green | Sverige | 1,96 |
4 | Anna Tsjitsjerova | Russland | 1,96 |
5 | Vita Palamar | Ukraina | 1,93 |
6 | Tia Hellebaut | Belgia | 1,93 |
8. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jelena Isinbajeva | Russland | 5,01 VR |
2 | Monika Pyrek | Polen | 4,60 |
3 | Pavla Hamáčková | Tsjekkia | 4,50 |
4 | Tatjana Polnova | Russland | 4,50 |
5 | Gao Shuying | Kina | 4,50 |
6 | Dana Ellis | Canada | 4,35 |
6 | Anna Rogowska | Polen | 4,35 |
12. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Tianna Madison | USA | 6,89 |
2 | Tatjana Kotova | Russland | 6,79 |
3 | Eunice Barber | Frankrike | 6,76 |
4 | Yargelis Savigne | Cuba | 6,69 |
5 | Anju Bobby George | India | 6,66 |
6 | Oksana Udmurtova | Russland | 6,53 |
10. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Trecia Smith | Jamaica | 15,11 Å |
2 | Yargelis Savigne | Cuba | 14,82 |
3 | Anna Pjatykh | Russland | 14,78 |
4 | Yamilé Aldama | Sudan | 14,72 |
5 | Khrysopigi Devetzi | Hellas | 14,64 |
6 | Kéné Ndoye | Senegal | 14,47 |
7. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 20,51 |
2 | Olga Rjabinkina | Russland | 19,64 |
3 | Valerie Adams | New Zealand | 19,62 |
4 | Nadine Kleinert | Tyskland | 19,07 |
5 | Yumileidi Cumba | Cuba | 18,64 |
6 | Li Meiju | Kina | 18,35 |
13. august
Svetlana Kriveljova frå Russland kom på fjerdeplass, men fekk i 2012 annullert plasseringa for å ha vore dopa under Sommar-OL 2004. Plasseringa og medaljen til Ostaptsjuk vart annullert i 2014.
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Franka Dietzsch | Tyskland | 66,56 |
2 | Natalja Sadova | Russland | 64,33 |
3 | Věra Pospíšilová-Cechlová | Tsjekkia | 63,19 |
4 | Beatrice Faumuina | New Zealand | 62,73 |
5 | Nicoleta Grasu | Romania | 62,05 |
6 | Ma Shuli | Kina | 61,33 |
11. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Olga Kuzenkova | Russland | 75,10 |
2 | Yipsi Moreno | Cuba | 73,08 |
3 | Tatjana Lysenko | Russland | 72,46 |
4 | Manuela Montebrun | Frankrike | 71,41 |
5 | Zhang Wenxiu | Kina | 69,82 |
6 | Iryna Sekatsjova | Ukraina | 69,65 |
7 | Kamila Skolimowska | Polen | 68,96 |
12. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Osleidys Menéndez | Cuba | 71,70 VR |
2 | Christina Obergföll | Tyskland | 70,03 ER |
3 | Steffi Nerius | Tyskland | 65,96 |
4 | Christina Scherwin | Danmark | 63,43 |
5 | Zahra Bani | Italia | 62,75 |
6 | Paula Tarvainen | Finland | 62,64 |
14. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | Sverige | 6887 |
2 | Eunice Barber | Frankrike | 6824 |
3 | Margaret Simpson | Ghana | 6375 |
4 | Austra Skujytė | Litauen | 6360 |
5 | Kelly Sotherton | Storbritannia | 6325 |
6 | Marie Collonvillé | Frankrike | 6248 |
7. august
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | USA | 14 | 8 | 3 | 25 |
2 | Russland | 7 | 8 | 5 | 20 |
3 | Mal:ETH-1996 | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Cuba | 2 | 4 | – | 6 |
5 | Kviterussland | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Frankrike | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Sverige | 2 | – | 1 | 3 |
8 | Bahrain | 2 | – | – | 2 |
9 | Jamaica | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | Kenya | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 | Marokko | 1 | 2 | – | 3 |
12 | Tyskland | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Bahamas | 1 | 1 | – | 2 |
Estland | 1 | 1 | – | 2 | |
Nederland | 1 | 1 | – | 2 | |
16 | Storbritannia | 1 | – | 2 | 3 |
17 | Ecuador | 1 | – | – | 1 |
Qatar | 1 | – | – | 1 | |
Litauen | 1 | – | – | 1 | |
Uganda | 1 | – | – | 1 | |
Ukraina | 1 | – | – | 1 | |
22 | Tsjekkia | – | 1 | 2 | 3 |
23 | Ghana | – | 1 | 1 | 2 |
Polen | – | 1 | 1 | 2 | |
Spania | – | 1 | 1 | 2 | |
26 | Kina | – | 1 | – | 1 |
Noreg | – | 1 | – | 1 | |
Tanzania | – | 1 | – | 1 | |
Trinidad og Tobago | – | 1 | – | 1 | |
30 | Japan | – | – | 2 | 2 |
Portugal | – | – | 2 | 2 | |
Romania | – | – | 2 | 2 | |
33 | Australia | – | – | 1 | 1 |
Italia | – | – | 1 | 1 | |
Finland | – | – | 1 | 1 | |
Canada | – | – | 1 | 1 | |
Mexico | – | – | 1 | 1 | |
New Zealand | – | – | 1 | 1 | |
Saint Kitts og Nevis | – | – | 1 | 1 | |
Ungarn | – | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «VM i friidrett 2005» frå Wikipedia på bokmål, den 5. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.