VM i friidrett 2003
Verdsmeisterskapen i friidrett 2003, den 9. i rekka, vart avvikla på Stade de France i Saint-Denis i Frankrike, i tidsrommet frå 23. til 31. august 2003. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 23 for kvinner. Frå 203 deltakarland vart påmeldt 2 008 utøvarar.
Under meisterskapen vart sett to verdsrekordar, begge av mannlege kappgjengarar. Jefferson Pérez frå Ecuador brukte 1.17.21 på 20 km, medan Robert Korzeniowski frå Polen kom i mål på tida 3.36.03 på 50 km.
Trond Nymark vart nummer åtte på 50 km kappgang og stod for Noregs beste prestasjon i meisterskapen.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 x 100 m stafett
1.15 4 x 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 4 x 100 m stafett
2.13 4 x 400 m stafett
2.14 Høgdehopp
2.15 Stavhopp
2.16 Lengdehopp
2.17 Tresteghopp
2.18 Kulestøyt
2.19 Diskoskast
2.20 Sleggjekast
2.21 Spydkast
2.22 Sjukamp
3 Medaljetabell
4 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kim Collins | Saint Kitts og Nevis | 10,07 |
2 | Darrel Brown | Trinidad og Tobago | 10,08 |
3 | Darren Campbell | Storbritannia | 10,08 |
4 | Bernard Williams | USA | 10,13 |
5 | Deji Aliu | Nigeria | 10,21 |
6 | Uchenna Emedolu | Nigeria | 10,22 |
Finale: 25. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | John Capel | USA | 20,30 |
2 | Darvis Patton | USA | 20,31 |
3 | Shingo Suetsugu | Japan | 20,38 |
4 | Darren Campbell | Storbritannia | 20,39 |
5 | Stéphan Buckland | Mauritius | 20,41 |
6 | Joshua J. Johnson | USA | 20,47 |
7 | Frankie Fredericks | Namibia | 20,47 |
Finale: 29. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tyree Washington | USA | 44,77 |
2 | Marc Raquil | Frankrike | 44,79 |
3 | Michael Blackwood | Jamaica | 44,80 |
4 | Leslie Djhone | Frankrike | 44,83 |
5 | Eric Milazar | Mauritius | 45,17 |
6 | Alleyne Francique | Grenada | 45,48 |
Finale: 26. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Djabir Saïd-Guerni | Algerie | 1.44,81 |
2 | Jurij Borzakovskij | Russland | 1.44,84 |
3 | Mbulaeni Mulaudzi | Sør-Afrika | 1.44,90 |
4 | Wilson Kipketer | Danmark | 1.45,23 |
5 | Andrea Longo | Italia | 1.45,43 |
6 | Justus Koech | Kenya | 1.45,63 |
Finale: 31. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3.31,77 |
2 | Mehdi Baala | Frankrike | 3.32,31 |
3 | Ivan Hesjko | Ukraina | 3.33,17 |
4 | Paul Korir | Kenya | 3.33,47 |
5 | Rui Silva | Portugal | 3.33,68 |
6 | Reyes Estévez | Spania | 3.33,84 |
Finale: 27. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eliud Kipchoge | Kenya | 12.52,79 MR |
2 | Hicham El Guerrouj | Marokko | 12.52,83 |
3 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 12.53,12 |
4 | John K. Kibowen | Kenya | 12.54,07 |
5 | Abraham Chebii | Kenya | 12.57,74 |
6 | Gebregziabher Gebremariam | Etiopia | 12.58,08 |
Finale: 31. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 26.49,57 MR |
2 | Haile Gebrselassie | Etiopia | 26.50,77 |
3 | Sileshi Sihine | Etiopia | 27.01,44 |
4 | Ahmad Hassan Abdullah | Qatar | 27.18,28 AS |
5 | John C. Korir | Kenya | 27.19,94 |
6 | Wilberforce Talel | Kenya | 27.33,60 |
Dato: 24. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jaouad Gharib | Marokko | 2.08.31 MR |
2 | Julio Rey | Spania | 2.08.38 |
3 | Stefano Baldini | Italia | 2.09.14 |
4 | Alberto Chaíça | Portugal | 2.09.25 |
5 | Shigeru Aburaya | Japan | 2.09.26 |
6 | Daniele Caimmi | Italia | 2.09.29 |
Dato: 30. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jefferson Pérez | Ecuador | 1.17.21 VR |
2 | Francisco Javier Fernández | Spania | 1.18.00 |
3 | Roman Raskasov | Russland | 1.18.07 |
4 | Noé Hernández | Mexico | 1.18.14 |
5 | Luke Adams | Australia | 1.19.35 |
6 | Ivan Trozkij | Kviterussland | 1.19.40 |
Dato: 23. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen | 3.36.03 VR |
2 | German Skurygin | Russland | 3.36.42 |
3 | Andreas Erm | Tyskland | 3.37.46 |
4 | Aleksej Vojevodin | Russland | 3.38.01 |
5 | Denis Nizjegorodov | Russland | 3.38.23 |
6 | Jesús Ángel García | Spania | 3.43.56 |
7 | Roman Magdziarczyk | Polen | 3.44.53 |
8 | Trond Nymark | Noreg | 3.46.14 |
Dato: 27. august
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Allen Johnson | USA | 13,12 |
2 | Terrence Trammell | USA | 13,20 |
3 | Liu Xiang | Kina | 13,23 |
4 | Larry Wade | USA | 13,34 |
5 | Márcio Simão de Souza | Brasil | 13,48 |
6 | Shi Dongpeng | Kina | 13,53 |
Finale: 30. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Félix Sánchez | 47,25 Å | |
2 | Joey Woody | USA | 48,18 |
3 | Periklis Iakovakis | Hellas | 48,24 |
4 | Danny McFarlane | Jamaica | 48,30 |
5 | Kemel Thompson | Jamaica | 48,51 |
6 | Chris Rawlinson | Storbritannia | 48,90 |
Finale: 29. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 8.04,39 |
2 | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8.05,11 |
3 | Eliseo Martín | Spania | 8.09,09 |
4 | Bouabdellah Tahri | Frankrike | 8.10,65 |
5 | Abraham Cherono | Kenya | 8.13,37 |
6 | Luis Miguel Martín | Spania | 8.13,52 |
Finale: 26. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | John Capel Bernard Williams Darvis Patton Joshua J. Johnson | 38,06 |
2 | Brasil | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Cláudio Roberto Souza | 38,26 |
3 | Nederland | Timothy Beck Troy Douglas Patrick van Balkom Caimin Douglas | 38,87 |
4 | Nigeria | Olusoji Fasuba Uchenna Emedolu Musa Deji Deji Aliu | 38,89 |
5 | Polen | Piotr Balcerzak Lukasz Chyla Marcin Nowak Marcin Urbaś | 38,96 |
6 | Japan | Hiroyasu Tsuchie Hisashi Miyazaki Ryo Matsuda Nobuharu Asahara | 39,05 |
Finale: 31. august
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Leslie Djhone Naman Keïta Stéphane Diagana Marc Raquil | 2.58,96 |
2 | Jamaica | Brandon Simpson Danny McFarlane Davian Clarke Michael Blackwood | 2.59,60 |
3 | Bahamas | Avard Moncur Dennis Darling Nathaniel McKinney Chris Brown | 3.00,53 |
4 | Storbritannia | Ian Mackie Sean Baldock Christopher Rawlinson Daniel Caines | 3.01,00 |
5 | Spania | Eduardo Rodríguez David Canal Salvador Rodríguez Antonio Reina | 3.02,50 |
6 | Hellas | Stilianos Dimotsios Anastasios Gousis Panayiotis Sarris Periklis Iakovakis | 3.02,56 |
Finale: 31. august
USA vart tildelt VM-gullet etter å ha sprunge i mål på tida 2.58,98. Gullmedaljen vart trekt tilbake året etter, då det vart kjent at Calvin Harrison, to månader før meisterskapen, hadde testa positivt på ei dopingprøve.
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jacques Freitag | Sør-Afrika | 2,35 |
2 | Stefan Holm | Sverige | 2,32 |
3 | Mark Boswell | Canada | 2,32 |
4 | Mikhail Tsvetkov | Russland | 2,29 |
5 | Germaine Mason | Jamaica | 2,29 |
6 | Grzegorz Sposób | Polen | 2,29 |
Finale: 25. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Gibilisco | Italia | 5,90 |
2 | Okkert Brits | Sør-Afrika | 5,85 |
3 | Patrik Kristiansson | Sverige | 5,85 |
4 | Dmitri Markov | Australia | 5,85 |
5 | Tim Lobinger | Tyskland | 5,80 |
6 | Timothy Mack | USA | |
Derek Miles | USA | ||
Denis Jurtsjenko | Ukraina | 5,70 |
Finale: 28. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Dwight Phillips | USA | 8,32 |
2 | James Beckford | Jamaica | 8,28 |
3 | Yago Lamela | Spania | 8,22 |
4 | Ignisious Gaisah | Ghana | 8,13 |
5 | Hussein Taher Al-Sabee | Saudi-Arabia | 8,10 |
6 | Volodimir Sjuskov | Ukraina | 8,08 |
Finale: 29. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | Sverige | 17,72 |
2 | Yoandri Betanzos | Cuba | 17,28 |
3 | Leevan Sands | Bahamas | 17,26 |
4 | Arnie David Giralt | Cuba | 17,23 |
5 | Jadel Gregório | Brasil | 17,11 |
6 | Kenta Bell | USA | 17,08 |
Finale: 25. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Andrej Mikhnevitsj | Kviterussland | 21,69 |
2 | Adam Nelson | USA | 21,26 |
3 | Jurij Bilonoh | Ukraina | 21,10 |
4 | Justin Anlezark | Australia | 20,61 |
5 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,50 |
6 | Tepa Reinikainen | Finland | 20,45 |
Finale: 23. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Virgilijus Alekna | Litauen | 69,69 |
2 | Róbert Fazekas | Ungarn | 69,01 |
3 | Vasilij Kaptjukh | Kviterussland | 66,51 |
4 | Lars Riedel | Tyskland | 66,28 |
5 | Michael Möllenbeck | Tyskland | 66,23 |
6 | Frantz Kruger | Sør-Afrika | 65,26 |
Finale: 26. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ivan Tsikhan | Kviterussland | 83,05 |
2 | Adrián Annus | Ungarn | 80,36 |
3 | Kōji Murofushi | Japan | 80,12 |
4 | Andrij Skvaruk | Ukraina | 79,68 |
5 | Primož Kozmus | Slovenia | 79,68 |
6 | Ilja Konovalov | Russland | 78,55 |
7 | Vadzim Dzevjatoŭski | Kviterussland | 78,13 |
Finale: 25. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Sergej A. Makarov | Russland | 85,44 |
2 | Andrus Värnik | Estland | 85,17 |
3 | Boris Henry | Tyskland | 84,74 |
4 | Jan Železný | Tsjekkia | 84,09 |
5 | Aki Parviainen | Finland | 83,05 |
6 | Christian Nicolay | Tyskland | 81,77 |
Finale: 31. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tom Pappas | USA | 8 750 |
2 | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8 634 |
3 | Dmitrij Karpov | Kasakhstan | 8 374 |
4 | Tomáš Dvořák | Tsjekkia | 8 242 |
5 | Laurent Hernu | Frankrike | 8 218 |
6 | Lev Lobodin | Russland | 8 198 |
Dato: 26. og 27. august
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Torri Edwards | USA | 10,93 |
2 | Zjanna Pintusevitsj-Block | Ukraina | 10,99 |
3 | Chandra Sturrup | Bahamas | 11,02 |
4 | Ekaterini Thanou | Hellas | 11,03 |
5 | Christine Arron | Frankrike | 11,05 |
6 | Aleen Bailey | Jamaica | 11,07 |
Finale: 24. august
Kelli White vann finalen og vart tildelt gullmedaljen, men vart i ettertid diskvalifisert for dopingbruk.
Plasseringa og medaljen til Zjanna Pintusevitsj-Block vart annullert i 2011.
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anastasija Kapatsjinskaja | Russland | 22,38 |
2 | Torri Edwards | USA | 22,47 |
3 | Muriel Hurtis | Frankrike | 22,59 |
4 | Zjanna Pintusevitsj-Block | Ukraina | 22,92 |
5 | Beverly McDonald | Jamaica | 22,95 |
6 | Natallja Safronnikava | Kviterussland | 22,98 |
Finale: 28. august
Kelli White vann finalen og vart tildelt gullmedaljen, men vart i ettertid diskvalifisert for dopingbruk.
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ana Guevara | Mexico | 48,89 Å |
2 | Lorraine Fenton | Jamaica | 49,43 |
3 | Amy Mbacké Thiam | Senegal | 49,95 |
4 | Natalja Nasarova | Russland | 49,98 |
5 | Tonique Williams-Darling | Bahamas | 50,38 |
6 | Olesja Sykina | Russland | 50,59 |
Finale: 27. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maria Mutola | Mosambik | 1.59,89 |
2 | Kelly Holmes | Storbritannia | 2.00,18 |
3 | Natalja Khrusjtsjeljova | Russland | 2.00,29 |
4 | Mina Aït Hammou | Marokko | 2.01,09 |
5 | Claudia Gesell | Tyskland | 2.01,84 |
6 | Diane Cummins | Canada | 2.02,48 |
Finale: 26. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Tomasjova | Russland | 3.58,52 MR |
2 | Süreyya Ayhan | Tyrkia | 3.59,04 |
3 | Hayley Tullett | Storbritannia | 3.59,95 |
4 | Jekaterina Rosenberg | Russland | 4.00,59 |
5 | Jackline Maranga | Kenya | 4.01,64 |
6 | Naomi Mugo | Kenya | 4.02,33 |
Finale: 31. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 14.51,72 |
2 | Marta Domínguez | Spania | 14.52,26 |
3 | Edith Masai | Kenya | 14.52,30 |
4 | Jelena Sadorosjnaja | Russland | 14.52,36 |
5 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 14.53,36 |
6 | Isabella Ochichi | Kenya | 14.54,08 |
Finale: 30. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Berhane Adere | Etiopia | 30.04,18 MR |
2 | Werknesh Kidane | Etiopia | 30.07,15 |
3 | Sun Yingjie | Kina | 30.07,20 |
4 | Lornah Kiplagat | Nederland | 30.12,53 |
5 | Alla Sjiljajeva | Russland | 30.23,07 |
6 | Galina Bogomolova | Russland | 30.26,20 |
7 | Xing Huina | Kina | 30.31,55 |
Dato: 23. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Catherine Ndereba | Kenya | 2.23.55 MR |
2 | Mizuki Noguchi | Japan | 2.24.18 |
3 | Masako Chiba | Japan | 2.25.09 |
4 | Naoko Sakamoto | Japan | 2.25.25 |
5 | Ham Bong-sil | Nord-Korea | 2.25.31 |
6 | Elfenesh Alemu | Etiopia | 2.26.29 |
Dato: 31. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jelena Nikolajeva | Russland | 1.26.52 |
2 | Gillian O’Sullivan | Irland | 1.27.34 |
3 | Valentina Tsybulskaja | Kviterussland | 1.28.10 |
4 | Tatjana Gudkova | Russland | 1.28.53 |
5 | Claudia Stef | Romania | 1.29.09 |
6 | Rossella Giordano | Italia | 1.29.14 |
Dato: 24. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Perdita Felicien | Canada | 12,53 |
2 | Brigitte Foster | Jamaica | 12,57 |
3 | Miesha McKelvy-Jones | USA | 12,67 |
4 | Glory Alozie | Spania | 12,75 |
5 | Aurelia Trywianska | Polen | 12,75 |
6 | Jenny Adams | USA | 12,77 |
Finale: 27. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jana Pittman | Australia | 53,22 |
2 | Sandra Glover | USA | 53,65 |
3 | Julija Petsjonkina | Russland | 53,71 |
4 | Ionela Târlea | Romania | 54,41 |
5 | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | Ukraina | 54,61 |
6 | Andrea Blackett | Barbados | 54,79 |
Finale: 28. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Patricia Girard Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron | 41,78 Å |
2 | USA | Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards | 41,83 |
3 | Russland | Olga Fjodorova Julija Tabakova Marina Kislova Larissa Kruglova | 42,66 |
4 | Ukraina | Tetjana Tkalitsj Ansjela Kravtsjenko Olena Pastusjenko-Sinjavina Oksana Kajdasj | 43,07 |
5 | Tyskland | Melanie Paschke Marion Wagner Sandra Möller Katja Wakan | 43,27 |
6 | Belgia | Katleen De Caluwé Audry Rochtus Elodie Ouédraogo Kim Gevaert | 43,45 |
Finale: 30. august
4 x 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Me’Lisa Barber Demetria Washington Jearl Miles Clark Sanya Richards | 3.22,63 Å |
2 | Russland | Olesja Sykina Julija Petsjonkina Anastasija Kapatsjinskaja Natalja Nazarova | 3.22,91 |
3 | Jamaica | Sandie Richards Allison Beckford Ronetta Smith Lorraine Fenton | 3.22,92 |
4 | Tyskland | Claudia Marx Birgit Rockmeier Claudia Hoffmann Grit Breuer | 3.26,25 |
5 | Polen | Monika Bejnar Malgorzata Pskit Anna Jesień Grażyna Prokopek | 3.26,64 |
6 | Storbritannia | Lee McConnell Jennifer Meadows Catherine Murphy Tasha Danvers | 3.26,67 |
Finale: 31. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde (m) |
---|---|---|---|
1 | Hestrie Cloete | Sør-Afrika | 2,06 Å |
2 | Marina Kuptsova | Russland | 2,00 |
3 | Kajsa Bergqvist | Sverige | 2,00 |
4 | Venelina Veneva | Bulgaria | 1,98 |
5 | Vita Palamar | Ukraina | 1,95 |
6 | Anna Tsjitsjerova | Russland | 1,95 |
Finale: 31. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Feofanova | Russland | 4,75 MR |
2 | Annika Becker | Tyskland | 4,70 |
3 | Jelena Isinbajeva | Russland | 4,65 |
4 | Monika Pyrek | Polen | 4,55 |
4 | Stacy Dragila | USA | 4,55 |
6 | Yvonne Buschbaum | Tyskland | 4,50 |
Finale: 25. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Eunice Barber | Frankrike | 6,99 |
2 | Tatjana Kotova | Russland | 6,74 |
3 | Anju Bobby George | India | 6,70 |
4 | Jade Johnson | Storbritannia | 6,63 |
5 | Olga Rubljova | Russland | 6,58 |
6 | Tünde Vaszi | Ungarn | 6,53 |
Finale: 30. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedeva | Russland | 15,18 |
2 | Françoise Mbango Etone | Kamerun | 15,05 (AF) |
3 | Magdelin Martinez | Italia | 14,90 |
4 | Anna Pjatykh | Russland | 14,72 |
5 | Mabel Gay | Cuba | 14,52 |
6 | Barbara Lah | Italia | 14,38 |
Finale: 26. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Kriveljova | Russland | 20,63 |
2 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 20,12 |
3 | Vita Pavlysj | Ukraina | 20,08 |
4 | Irina Korzjanenko | Russland | 19,17 |
5 | Valerie Vili | New Zealand | 18,65 |
6 | Krystyna Zabawska | Polen | 18,62 |
Finale: 27. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Iryna Jatsjanka | Kviterussland | 67,32 |
2 | Anastasia Kelesidou | Hellas | 67,14 |
3 | Ekaterini Voggoli | Hellas | 66,73 |
4 | Olena Antonova | Ukraina | 65,90 |
5 | Věra Pospíšilová | Tsjekkia | 65,55 |
6 | Natalja Sadova | Russland | 65,22 |
Finale: 25. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Yipsi Moreno | Cuba | 73,33 |
2 | Olga Kuzenkova | Russland | 71,71 |
3 | Manuela Montebrun | Frankrike | 70,92 |
4 | Gu Yuan | Kina | 70,77 |
5 | Susanne Keil | Tyskland | 69,43 |
6 | Mihaela Melinte | Romania | 68,69 |
Finale: 28. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Mirela Manjani | Hellas | 66,52 Å |
2 | Tatjana Sjikolenko | Russland | 63,28 |
3 | Steffi Nerius | Tyskland | 62,70 |
4 | Mikaela Ingberg | Finland | 62,20 |
5 | Osleidys Menéndez | Cuba | 62,19 |
6 | Sonia Bisset | Cuba | 60,17 |
Finale: 30. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | Sverige | 7 001 |
2 | Eunice Barber | Frankrike | 6 755 |
3 | Natallja Sazanovitsj | Kviterussland | 6 524 |
4 | Jelena Prokhorova | Russland | 6 452 |
5 | Denise Lewis | Storbritannia | 6 254 |
6 | Gertrud Bacher | Italia | 6 166 |
Dato: 23. og 24. august
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | USA | 8 | 7 | 1 | 16 |
2 | Russland | 7 | 7 | 5 | 19 |
3 | Frankrike | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Mal:ETH-1996 | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Kviterussland | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Sverige | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sør-Afrika | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Marokko | 2 | 1 | – | 3 |
10 | Hellas | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Cuba | 1 | 1 | – | 2 |
12 | Italia | 1 | – | 2 | 3 |
13 | Canada | 1 | – | 1 | 2 |
14 | 1 | – | – | 1 | |
Australia | 1 | – | – | 1 | |
1 | – | – | 1 | ||
1 | – | – | 1 | ||
Qatar | 1 | – | – | 1 | |
Mal:LTU-1989 | 1 | – | – | 1 | |
Mexico | 1 | – | – | 1 | |
1 | – | – | 1 | ||
Polen | 1 | – | – | 1 | |
Saint Kitts og Nevis | 1 | – | – | 1 | |
24 | Jamaica | – | 4 | 2 | 6 |
25 | Spania | – | 3 | 2 | 5 |
26 | Ungarn | – | 2 | – | 2 |
27 | Tyskland | – | 1 | 3 | 4 |
Japan | – | 1 | 3 | 4 | |
Ukraina | – | 1 | 3 | 4 | |
30 | Storbritannia | – | 1 | 2 | 3 |
31 | Brasil | – | 1 | - | 1 |
– | 1 | – | 1 | ||
Estland | – | 1 | – | 1 | |
Irland | – | 1 | – | 1 | |
Trinidad og Tobago | – | 1 | – | 1 | |
Tsjekkia | – | 1 | – | 1 | |
Tyrkia | – | 1 | – | 1 | |
38 | Bahamas | – | – | 3 | 3 |
39 | Kina | – | – | 2 | 2 |
40 | India | – | – | 1 | 1 |
Kasakhstan | – | – | 1 | 1 | |
Nederland | – | – | 1 | 1 | |
– | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.