EM i friidrett 2006
EM i friidrett 2006 vart hald 7.–13. august 2006 i Göteborg i Sverige. Det var 19. gong ein arrangerte europameisterskap i friidrett. Tevlingane vart avvikla på Ullevi stadion, der også VM 1995 hadde vorte arrangert tidlegare.
Maratonlaupet vart avvikla i ei ti kilometer lang sløyfe i Göteborg sentrum. Denne sløyfa vart sprungen fire gonger og i tillegg kom start- og avsluttningsrundar inne på Ullevi. Kappgangøvingane vart, som i 1995, arrangert i ein to kilometer lang trasé på Skånegatan utenfor Ullevi. Start og målgang for alle tevlingar var på Ullevi stadion.
Innhaldsliste
1 Deltakarnasjonar
2 Menn
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 50 km kappgang
2.11 110 m hekk
2.12 400 m hekk
2.13 3000 m hinder
2.14 4 × 100 m stafett
2.15 4 × 400 m stafett
2.16 Høgdehopp
2.17 Stavhopp
2.18 Lengdehopp
2.19 Tresteghopp
2.20 Kulestøyt
2.21 Diskoskast
2.22 Sleggjekast
2.23 Spydkast
2.24 Tikamp
3 Kvinner
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5 000 m
3.7 10 000 m
3.8 Maraton
3.9 20 km kappgang
3.10 100 m hekk
3.11 400 m hekk
3.12 3000 m hinder
3.13 4 × 100 m stafett
3.14 4 × 400 m stafett
3.15 Høgdehopp
3.16 Stavhopp
3.17 Lengdehopp
3.18 Tresteghopp
3.19 Kulestøyt
3.20 Diskoskast
3.21 Sleggjekast
3.22 Spydkast
3.23 Sjukamp
4 Medaljetabell
5 Bakgrunnsstoff
Deltakarnasjonar |
|
|
|
|
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | Portugal | 9,99 (MR) |
2 | Andrej Jepisjin | Russland | 10,10 |
3 | Matic Osovnikar | Slovenia | 10,14 |
4 | Ronald Pognon | Frankrike | 10,16 |
5 | Mark Lewis-Francis | Storbritannia | 10,16 |
6 | Dariusz Kuć | Polen | 10,21 |
Dato: 8. august
Vind: +1,3 m/s
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | Portugal | 20,01 |
2 | Johan Wissman | Sverige | 20,38 |
3 | Marlon Devonish | Storbritannia | 20,54 |
4 | Kristof Beyens | Belgia | 20,57 |
5 | Ivan Tjoplykh | Russland | 20,76 |
6 | Eddy de Lépine | Frankrike | 20,77 |
Dato: 10. august
Vind: +1,6 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marc Raquil | Frankrike | 45,02 |
2 | Vladislav Frolov | Russland | 45,09 |
3 | Leslie Djhone | Frankrike | 45,40 |
4 | Daniel Dąbrowski | Polen | 45,56 |
5 | Andrea Barberi | Italia | 45,70 |
6 | Timothy Benjamin | Storbritannia | 45,89 |
Dato: 9. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bram Som | Nederland | 1.46,56 |
2 | David Fiegen | Luxembourg | 1.46,59 |
3 | Sam Ellis | Storbritannia | 1.46,64 |
4 | Dmitrijs Miļkevičs | Latvia | 1.46,70 |
5 | Miguel Quesada | Spania | 1.46,91 |
6 | Florent Lacasse | Frankrike | 1.46,95 |
Dato: 13. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mehdi Baala | Frankrike | 3.39,02 |
2 | Ivan Hesjko | Ukraina | 3.39,50 |
3 | Juan Carlos Higuero | Spania | 3.39,62 |
4 | Arturo Casado | Spania | 3.40,86 |
5 | Sergio Gallardo | Spania | 3.41,24 |
6 | Andrew Baddeley | Storbritannia | 3.42,31 |
Dato: 9. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jesús España | Spania | 13.44,70 |
2 | Mohammed Farah | Storbritannia | 13.44,79 |
3 | Juan Carlos Higuero | Spania | 13.46,48 |
4 | Halil Akkas | Tyrkia | 13.46,53 |
5 | Khalid Zoubaa | Frankrike | 13.55,09 |
6 | Henrik Skoog | Sverige | 13.56,34 |
Dato: 13. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jan Fitschen | Tyskland | 28.10,94 |
2 | José Manuel Martínez | Spania | 28.12,06 |
3 | Juan Carlos de la Ossa | Spania | 28.13,73 |
4 | Christian Belz | Sveits | 28.16,93 |
5 | Serhij Lebid | Ukraina | 28.19,14 |
6 | Dmitrij Maksimov | Russland | 28.20,43 |
Dato: 8. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Stefano Baldini | Italia | 2.11.31 |
2 | Viktor Röthlin | Sveits | 2.11.49 |
3 | Julio Rey | Spania | 2.12.36 |
4 | Luc Krotwaar | Nederland | 2.12.44 |
5 | Francesco Ingargiolo | Italia | 2.13.04 |
6 | Dmitrij Semjonov | Russland | 2.13.09 |
Dato: 13. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Fernández | Spania | 1.19.09 |
2 | Valerij Bortsjin | Russland | 1.20.00 |
3 | João Vieira | Portugal | 1.20.09 |
4 | Viktor Burajev | Russland | 1.20.12 |
5 | Sergej Bakulin | Russland | 1.20.50 |
6 | Matej Tóth | Slovakia | 1.21.39 |
7 | Erik Tysse | Noreg | 1.22.13 |
Dato: 8. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Yohann Diniz | Frankrike | 3.41.39 |
2 | Jesús Ángel García | Spania | 3.42.48 |
3 | Jurij Andronov | Russland | 3.43.26 |
4 | Trond Nymark | Noreg | 3.44.17 |
5 | Mikel Odriozola | Spania | 3.46.34 |
6 | Roman Magdziarczyk | Polen | 3.47.37 |
Dato: 10. august
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Staņislavs Olijars | Latvia | 13,24 |
2 | Thomas Blaschek | Tyskland | 13,46 |
3 | Andrew Turner | Storbritannia | 13,52 |
4 | Igor Peremota | Russland | 13,55 |
5 | Robert Kronberg | Sverige | 13,57 |
6 | Jens Werrmann | Tyskland | 13,73 |
Dato: 12. august
Vind: -1,0 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Periklis Iakovakis | Hellas | 48,46 |
2 | Marek Plawgo | Polen | 48,71 |
3 | Rhys Williams | Storbritannia | 49,12 |
4 | Naman Keïta | Frankrike | 49,13 |
5 | Sébastien Maillard | Frankrike | 49,54 |
6 | Gianni Carabelli | Italia | 49,60 |
Dato: 9. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jukka Keskisalo | Finland | 8.24,89 |
2 | José Luis Blanco | Spania | 8.26,22 |
3 | Bouabdellah Tahri | Frankrike | 8.27,15 |
4 | Mustafa Mohamed | Sverige | 8.27,79 |
5 | Antonio David Jiménez | Spania | 8.28,78 |
6 | Radosław Popławski | Polen | 8.29,33 |
Dato: 11. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Storbritannia | Dwain Chambers Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis | 38,91 |
2 | Polen | Przemysław Rogowski Łukasz Chyła Marcin Jędrusiński Dariusz Kuć | 39,05 |
3 | Frankrike | Oudéré Kankarafou Ronald Pognon Fabrice Calligny David Alerte | 39,07 |
4 | Russland | Maksim Mokrousov Mikhail Jegorisjev Roman Smirnov Aleksander Smirnov | 39,29 |
5 | Tyskland | Alexander Kosenkow Marius Broening Sebastian Ernst Ronny Ostwald | 39,38 |
6 | Italia | Luca Verdecchia Stefano Anceschi Massimiliano Donati Francesco Scuderi | 39,42 |
Dato: 13. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Leslie Djhone Ydrissa M’Barke Naman Keïta Marc Raquil | 3.01,10 |
2 | Storbritannia | Robert Tobin Rhys Williams Graham Hedman Timothy Benjamin | 3.01,63 |
3 | Polen | Daniel Dąbrowski Piotr Kędzia Piotr Rysiukiewicz Rafał Wieruszewski | 3.01,73 |
4 | Tyskland | Kamghe Gaba Florian Seitz Ruwen Faller Bastian Swillims | 3.02,83 |
5 | Ukraina | Oleksij Ratsjkovskyj Andrij Tverdostup Vitalij Dubonosov Jevhen Sjukov | 3.04,33 |
6 | Romania | Vasile Boboş Florin Suciu Cătălin Câmpeanu Ioan Vieru | 3.04,53 |
Dato: 13. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Andrej Silnov | Russland | 2,36 (MR) |
2 | Tomáš Janků | Tsjekkia | 2,34 |
3 | Stefan Holm | Sverige | 2,34 |
4 | Linus Thörnblad | Sverige | 2,34 |
5 | Jaroslav Rybakov | Russland | 2,30 |
6 | Niki Palli | Israel | 2,27 |
6 | Nicola Ciotti | Italia | 2,27 |
6 | Svatoslav Ton | Tsjekkia | 2,27 |
Dato: 9. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Aleksandr Averbukh | Israel | 5,70 |
2 | Tim Lobinger | Tyskland | |
Romain Mesnil | Frankrike | 5,65 | |
4 | Matti Mononen | Finland | 5,65 |
5 | Przemysław Czerwiński | Polen | 5,65 |
6 | Oleksandr Kortschmid | Ukraina | 5,60 |
7 | Giuseppe Gibilisco | Italia | 5,50 |
Dato: 13. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Andrew Howe | Italia | 8,20 |
2 | Greg Rutherford | Storbritannia | 8,13 |
3 | Oleksij Lukasjevitsj | Ukraina | 8,12 |
4 | Viktor Kusnjetsov | Ukraina | 7,96 |
5 | Kafétien Gomis | Frankrike | 7,93 |
6 | Nelson Évora | Portugal | 7,91 |
Dato: 8. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | Sverige | 17,67 |
2 | Nathan Douglas | Storbritannia | 17,21 |
3 | Marian Oprea | Romania | 17,18 |
4 | Nelson Évora | Portugal | 17,07 |
5 | Phillips Idowu | Storbritannia | 17,02 |
6 | Danil Burkenja | Russland | 16,98 |
Dato: 12. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ralf Bartels | Tyskland | 21,13 |
2 | Andrej Mikhnevitsj | Kviterussland | 21,11 |
3 | Joachim B. Olsen | Danmark | 21,09 |
4 | Rutger Smith | Nederland | 20,90 |
5 | Pavel Sofjin | Russland | 20,55 |
6 | Andy Dittmar | Tyskland | 19,95 |
Dato: 7. august
Jurij Bilonoh frå Ukraina var opphavleg sjettemann, men vart i ettertid diskvalifisert.
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Virgilijus Alekna | Litauen | 68,67 |
2 | Gerd Kanter | Estland | 68,03 |
3 | Aleksander Tammert | Estland | 66,14 |
4 | Mario Pestano | Spania | 64,84 |
5 | Michael Möllenbeck | Tyskland | 64,82 |
6 | Piotr Małachowski | Polen | 64,57 |
Dato: 12. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ivan Tsikhan DQ | Kviterussland | 81,11 |
2 | Olli-Pekka Karjalainen | Finland | 80,84 |
3 | Vadzim Dzevjatoŭski | Kviterussland | 80,76 |
4 | Markus Esser | Tyskland | 79,19 |
5 | Szymon Ziółkowski | Polen | 78,79 |
6 | Krisztián Pars | Ungarn | 78,34 |
Dato: 12. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Andreas Thorkildsen | Noreg | 88,78 |
2 | Tero Pitkämäki | Finland | 86,44 |
3 | Jan Železný | Tsjekkia | 85,92 |
4 | Vadims Vasiļevskis | Latvia | 83,21 |
5 | Ainārs Kovals | Latvia | 81,65 |
6 | Peter Esenwein | Tyskland | 81,11 |
Dato: 9. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8526 |
2 | Attila Zsivóczky | Ungarn | 8356 |
3 | Aleksej Drosdov | Russland | 8350 |
4 | Aleksandr Pogorelov | Russland | 8245 |
5 | Pascal Behrenbruch | Tyskland | 8209 |
6 | Aljaksandr Parkhomenka | Kviterussland | 8136 |
Dato: 10./11. august
Poengverdi frå 1985
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kim Gevaert | Belgia | 11,06 |
2 | Jekaterina Grigorjeva | Russland | 11,22 |
3 | Irina Khabarova | Russland | 11,22 |
4 | Joice Maduaka | Storbritannia | 11,24 |
5 | Julija Gusjtsjina | Russland | 11,31 |
6 | Julija Nesjtsjarenka | Kviterussland | 11,34 |
Dato: 9. august
Vind: +0,8 m/s
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kim Gevaert | Belgia | 22,68 |
2 | Julija Gusjtsjina | Russland | 22,93 |
3 | Natalja Rusakova | Russland | 23,09 |
4 | Monika Bejnar | Polen | 23,28 |
5 | Sylviane Félix | Frankrike | 23,45 |
6 | Jekaterina Kondratjeva | Russland | 23,58 |
Dato: 11. august
Vind: -0,8 m/s
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vanja Stambolova | Bulgaria | 49,85 |
2 | Tatjana Vesjkurova | Russland | 50,15 |
3 | Olga I. Zajtseva | Russland | 50,28 |
4 | Marijana Dimitrova | Bulgaria | 50,64 |
5 | Ilona Usovitsj | Kviterussland | 50,69 |
6 | Nicola Sanders | Storbritannia | 50,87 |
Dato: 10. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olga Kotljarova | Russland | 1.57,38 |
2 | Svetlana Kljuka | Russland | 1.57,48 |
3 | Rebecca Lyne | Storbritannia | 1.58,45 |
4 | Tetjana Petljuk | Ukraina | 1.58,65 |
5 | Brigita Langerholc | Slovenia | 1.59,30 |
6 | Teodora Kolarova | Bulgaria | 2.00,00 |
Dato: 10. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Tomasjova | Russland | 3.56,91 (MR) |
2 | Julija Tsjisjenko | Russland | 3.57,61 |
3 | Daniela Jordanova | Bulgaria | 3.59,37 |
4 | Jelena Soboleva | Russland | 4.00,36 |
5 | Lidia Chojecka | Polen | 4.01,43 |
6 | Corina Dumbrăvean | Romania | 4.02,24 |
Dato: 13. august
5 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marta Domínguez | Spania | 14.56,18 (MR) |
2 | Lilija Skhobukhova | Russland | 14.56,57 |
3 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 14.59,29 |
4 | Joanne Pavey | Storbritannia | 15.01,41 |
5 | Volha Krautsova | Kviterussland | 15.06,47 |
6 | Sabrina Mockenhaupt | Tyskland | 15.11,38 |
7 | Susanne Wigene | Noreg | 15.11,79 |
Dato: 12. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Inga Abitova | Russland | 30.31,42 |
2 | Susanne Wigene | Noreg | 30.32,36 |
3 | Lidija Grigorjeva | Russland | 30.32,72 |
4 | Galina Bogomolova | Russland | 30.35,90 |
5 | Lornah Kiplagat | Nederland | 30.37,26 |
6 | Jeļena Prokopčuka | Latvia | 30.38,78 |
Dato: 7. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ulrike Maisch | Tyskland | 2.30.01 |
2 | Olivera Jevtić | Serbia | 2.30.27 |
3 | Irina Permitina | Russland | 2.30.53 |
4 | Živilė Balčiūnaitė | Litauen | 2.31.01 |
5 | Bruna Genovese | Italia | 2.31.15 |
6 | Alevtina Biktimirova | Russland | 2.31.23 |
Dato: 12. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ryta Turava | Kviterussland | 1.27.08 |
2 | Olga Kaniskina | Russland | 1.28.35 |
3 | Elisa Rigaudo | Italia | 1.28.37 |
4 | Kjersti Plätzer | Noreg | 1.28.45 |
5 | Claudia Stef | Romania | 1.29.27 |
6 | Sabine Zimmer | Tyskland | 1.29.56 |
Dato: 9. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Susanna Kallur | Sverige | 12,59 |
2 | Kirsten Bolm | Tyskland | 12,72 |
2 | Derval O’Rourke | Irland | 12,72 |
4 | Glory Alozie | Spania | 12,86 |
5 | Aurelia Trywiańska | Polen | 12,90 |
6 | Aleksandra Antonova | Russland | 12,93 |
Dato: 11. august
Vind: +0,5 m/s
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jevgenija Isakova | Russland | 53,93 |
2 | Fani Khalkia | Hellas | 54,02 |
3 | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | Ukraina | 54,55 |
4 | Claudia Marx | Tyskland | 54,99 |
5 | Natalja Ivanova | Russland | 55,04 |
6 | Anna Jesień | Polen | 55,16 |
Dato: 9. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alesja Turava | Kviterussland | 9.26,05 |
2 | Tatjana Petrova | Russland | 9.28,05 |
3 | Wioletta Janowska | Polen | 9.31,62 |
4 | Ljubov Ivanova | Russland | 9.33,53 |
5 | Veerle Dejaeghere | Belgia | 9.35,78 |
6 | Jelena Sidortsjenkova | Russland | 9.38,05 |
Dato: 12. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Julija Gusjtsjina Natalja Rusakova Irina Khabarova Jekaterina Grigorjeva | 42,71 |
2 | Storbritannia | Anyika Onuora Emma Ania Emily Freeman Joice Maduaka | 43,51 |
3 | Kviterussland | Julija Nesjtsjarenka Natallja Safronikava Alena Neumjarsjyzkaja Aksana Drahun | 43,61 |
4 | Ukraina | Olena Tsjebanu Halyna Tonkovyd Iryna Sjtanhjejeva Iryna Sjepertjuk | 43,97 |
5 | Sverige | Susanna Kallur Carolina Klüft Jenny Kallur Emma Green | 44,16 |
6 | Frankrike | Véronique Mang Fabienne Beret-Martinel Adrianna Lamalle Muriel Hurtis-Houairi | (Sf:43,38) |
Dato: 13. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Svetlana Pospelova Natalja Ivanova Olga I. Zajtseva Tatjana Vesjkurova | 3.25,12 |
2 | Kviterussland | Juljana Sjalnjaruk Svjatlana Usovitsj Hanna Kosak Ilona Usovitsj | 3.27,69 |
3 | Polen | Monika Bejnar Grażyna Prokopek Ewelina Sętowska Anna Jesień | 3.27,77 |
4 | Storbritannia | Lee McConnell Emma Duck Marilyn Okoro Nicola Sanders | 3.28,17 |
5 | Tyskland | Korinna Fink Claudia Hoffmann Anja Pollmächer Claudia Marx | 3.28,18 |
6 | Ukraina | Ksenija Karandjuk Oksana Iljusjkina Oksana Sjtsjerbak Natalija Pyhyda | 3.30,95 |
Dato: 13. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Tia Hellebaut | Belgia | 2,03 (MR) |
2 | Venelina Veneva | Bulgaria | 2,03 |
3 | Kajsa Bergqvist | Sverige | 2,01 |
4 | Blanka Vlašić | Kroatia | 2,01 |
4 | Jelena Slesarenko | Russland | 1,99 |
4 | Iryna Mykhaltsjenko | Ukraina | 1,95 |
Dato: 11. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jelena Isinbajeva | Russland | 4,80 (MR) |
2 | Monika Pyrek | Polen | 4,65 |
3 | Tatjana Polnova | Russland | 4,65 |
4 | Svetlana Feofanova | Russland | 4,50 |
5 | Martina Strutz | Tyskland | 4,50 |
6 | Silke Spiegelburg | Tyskland | 4,50 |
Dato: 12. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ljudmila Koltsjanova | Russland | 6,93 |
2 | Naide Gomes | Portugal | 6,84 |
3 | Oksana Udmurtova | Russland | 6,69 |
4 | Viktorija Rybalko | Ukraina | 6,62 |
5 | Adina Anton | Romania | 6,54 |
6 | Carolina Klüft | Sverige | 6,54 |
7 | Niurka Montalvo | Spania | 6,50 |
Dato: 13. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedeva | Russland | 15,15 MR |
2 | Khrysopigi Devetzi | Hellas | 15,05 |
3 | Anna Pjatykh | Russland | 15,02 |
4 | Olha Saladukha | Ukraina | 14,38 |
5 | Olesja Bufalova | Russland | 14,23 |
6 | Tereza Marinova | Bulgaria | 14,20 |
Dato: 9. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Natallja Kharaneka | Kviterussland | 19,43 |
2 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 19,42 |
3 | Petra Lammert | Tyskland | 19,17 |
4 | Olga Rjabinkina | Russland | 19,02 |
5 | Assunta Legnante | Italia | 18,83 |
6 | Nadine Kleinert | Tyskland | 18,47 |
Dato: 12. august
Plasseringa og medaljen til Ostaptsjuk vart annullert i 2014.
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Darja Pisjtsjalnikova | Russland | 65,55 |
2 | Franka Dietzsch | Tyskland | 64,35 |
3 | Nicoleta Grasu | Romania | 63,58 |
4 | Kateryna Karsak | Ukraina | 62,45 |
5 | Violetta Potępa | Polen | 61,78 |
6 | Ellina Zvereva | Kviterussland | 61,72 |
7 | Věra Pospíšilová-Cechlová | Tsjekkia | 60,71 |
Dato: 10. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lysenko | Russland | 76,67 (MR) |
2 | Gulfija Khanafejeva | Russland | 74,50 |
3 | Kamila Skolimowska | Polen | 72,58 |
4 | Maryna Smaljatsjkova | Kviterussland | 71,87 |
5 | Betty Heidler | Tyskland | 70,89 |
6 | Kathrin Klaas | Tyskland | 70,59 |
Dato: 8. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Steffi Nerius | Tyskland | 65,82 |
2 | Barbora Špotáková | Tsjekkia | 65,64 |
3 | Mercedes Chilla | Spania | 61,98 |
4 | Christina Obergföll | Tyskland | 61,89 |
5 | Christina Scherwin | Danmark | 61,81 |
6 | Rumjana Karapetrova | Bulgaria | 61,78 |
Dato: 13. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | Sverige | 6740 |
2 | Karin Ruckstuhl | Nederland | 6423 |
3 | Lilli Schwarzkopf | Tyskland | 6420 |
4 | Jennifer Oeser | Tyskland | 6376 |
5 | Ljudmyla Blonska | Ukraina | 6357 |
6 | Natalja Dobrynska | Ukraina | 6356 |
Dato: 7./8. august
Poengverdi frå 1980
Medaljetabell |
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Russland | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | Tyskland | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Kviterussland | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Frankrike | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Spania | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Sverige | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Belgia | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Italia | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Storbritannia | 1 | 5 | 5 | 11 |
11 | Tsjekkia | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Finland | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Hellas | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Nederland | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Noreg | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Polen | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | Ukraina | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Estland | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Sveits | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Danmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Tyrkia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bakgrunnsstoff |
- Den offisielle nettstaden til EM i friidrett 2006.
Denne artikkelen byggjer på artikkelen «EM i friidrett 2006» henta frå Wikipedia på bokmål 27. september 2006.