EM i friidrett 2006
Ullevi i 2013
EM i friidrett 2006 vart hald 7.–13. august 2006 i Göteborg i Sverige. Det var 19. gong ein arrangerte europameisterskap i friidrett. Tevlingane vart avvikla på Ullevi stadion, der også VM 1995 hadde vorte arrangert tidlegare.
Maratonlaupet vart avvikla i ei ti kilometer lang sløyfe i Göteborg sentrum. Denne sløyfa vart sprungen fire gonger og i tillegg kom start- og avsluttningsrundar inne på Ullevi. Kappgangøvingane vart, som i 1995, arrangert i ein to kilometer lang trasé på Skånegatan utenfor Ullevi. Start og målgang for alle tevlingar var på Ullevi stadion.
Innhaldsliste
1 Deltakarnasjonar
2 Menn
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 50 km kappgang
2.11 110 m hekk
2.12 400 m hekk
2.13 3000 m hinder
2.14 4 × 100 m stafett
2.15 4 × 400 m stafett
2.16 Høgdehopp
2.17 Stavhopp
2.18 Lengdehopp
2.19 Tresteghopp
2.20 Kulestøyt
2.21 Diskoskast
2.22 Sleggjekast
2.23 Spydkast
2.24 Tikamp
3 Kvinner
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5 000 m
3.7 10 000 m
3.8 Maraton
3.9 20 km kappgang
3.10 100 m hekk
3.11 400 m hekk
3.12 3000 m hinder
3.13 4 × 100 m stafett
3.14 4 × 400 m stafett
3.15 Høgdehopp
3.16 Stavhopp
3.17 Lengdehopp
3.18 Tresteghopp
3.19 Kulestøyt
3.20 Diskoskast
3.21 Sleggjekast
3.22 Spydkast
3.23 Sjukamp
4 Medaljetabell
5 Bakgrunnsstoff
Deltakarnasjonar |
|
|
|
|
Menn |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | 9,99 (MR) | |
2 | Andrej Jepisjin | 10,10 | |
3 | Matic Osovnikar | 10,14 | |
4 | Ronald Pognon | 10,16 | |
5 | Mark Lewis-Francis | 10,16 | |
6 | Dariusz Kuć | 10,21 |
Dato: 8. august
Vind: +1,3 m/s
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | 20,01 | |
2 | Johan Wissman | 20,38 | |
3 | Marlon Devonish | 20,54 | |
4 | Kristof Beyens | 20,57 | |
5 | Ivan Tjoplykh | 20,76 | |
6 | Eddy de Lépine | 20,77 |
Dato: 10. august
Vind: +1,6 m/s
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Marc Raquil | 45,02 | |
2 | Vladislav Frolov | 45,09 | |
3 | Leslie Djhone | 45,40 | |
4 | Daniel Dąbrowski | 45,56 | |
5 | Andrea Barberi | 45,70 | |
6 | Timothy Benjamin | 45,89 |
Dato: 9. august
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Bram Som | 1.46,56 | |
2 | David Fiegen | 1.46,59 | |
3 | Sam Ellis | 1.46,64 | |
4 | Dmitrijs Miļkevičs | 1.46,70 | |
5 | Miguel Quesada | 1.46,91 | |
6 | Florent Lacasse | 1.46,95 |
Dato: 13. august
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Mehdi Baala | 3.39,02 | |
2 | Ivan Hesjko | 3.39,50 | |
3 | Juan Carlos Higuero | 3.39,62 | |
4 | Arturo Casado | 3.40,86 | |
5 | Sergio Gallardo | 3.41,24 | |
6 | Andrew Baddeley | 3.42,31 |
Dato: 9. august
5000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Jesús España | 13.44,70 | |
2 | Mohammed Farah | 13.44,79 | |
3 | Juan Carlos Higuero | 13.46,48 | |
4 | Halil Akkas | 13.46,53 | |
5 | Khalid Zoubaa | 13.55,09 | |
6 | Henrik Skoog | 13.56,34 |
Dato: 13. august
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Jan Fitschen | 28.10,94 | |
2 | José Manuel Martínez | 28.12,06 | |
3 | Juan Carlos de la Ossa | 28.13,73 | |
4 | Christian Belz | 28.16,93 | |
5 | Serhij Lebid | 28.19,14 | |
6 | Dmitrij Maksimov | 28.20,43 |
Dato: 8. august
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Stefano Baldini | 2.11.31 | |
2 | Viktor Röthlin | 2.11.49 | |
3 | Julio Rey | 2.12.36 | |
4 | Luc Krotwaar | 2.12.44 | |
5 | Francesco Ingargiolo | 2.13.04 | |
6 | Dmitrij Semjonov | 2.13.09 |
Dato: 13. august
20 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Fernández | 1.19.09 | |
2 | Valerij Bortsjin | 1.20.00 | |
3 | João Vieira | 1.20.09 | |
4 | Viktor Burajev | 1.20.12 | |
5 | Sergej Bakulin | 1.20.50 | |
6 | Matej Tóth | 1.21.39 | |
7 | Erik Tysse | 1.22.13 |
Dato: 8. august
50 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Yohann Diniz | 3.41.39 | |
2 | Jesús Ángel García | 3.42.48 | |
3 | Jurij Andronov | 3.43.26 | |
4 | Trond Nymark | 3.44.17 | |
5 | Mikel Odriozola | 3.46.34 | |
6 | Roman Magdziarczyk | 3.47.37 |
Dato: 10. august
110 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Staņislavs Olijars | 13,24 | |
2 | Thomas Blaschek | 13,46 | |
3 | Andrew Turner | 13,52 | |
4 | Igor Peremota | 13,55 | |
5 | Robert Kronberg | 13,57 | |
6 | Jens Werrmann | 13,73 |
Dato: 12. august
Vind: -1,0 m/s
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Periklis Iakovakis | 48,46 | |
2 | Marek Plawgo | 48,71 | |
3 | Rhys Williams | 49,12 | |
4 | Naman Keïta | 49,13 | |
5 | Sébastien Maillard | 49,54 | |
6 | Gianni Carabelli | 49,60 |
Dato: 9. august
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Jukka Keskisalo | 8.24,89 | |
2 | José Luis Blanco | 8.26,22 | |
3 | Bouabdellah Tahri | 8.27,15 | |
4 | Mustafa Mohamed | 8.27,79 | |
5 | Antonio David Jiménez | 8.28,78 | |
6 | Radosław Popławski | 8.29,33 |
Dato: 11. august
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Dwain Chambers Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis | 38,91 | |
2 | Przemysław Rogowski Łukasz Chyła Marcin Jędrusiński Dariusz Kuć | 39,05 | |
3 | Oudéré Kankarafou Ronald Pognon Fabrice Calligny David Alerte | 39,07 | |
4 | Maksim Mokrousov Mikhail Jegorisjev Roman Smirnov Aleksander Smirnov | 39,29 | |
5 | Alexander Kosenkow Marius Broening Sebastian Ernst Ronny Ostwald | 39,38 | |
6 | Luca Verdecchia Stefano Anceschi Massimiliano Donati Francesco Scuderi | 39,42 |
Dato: 13. august
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Leslie Djhone Ydrissa M’Barke Naman Keïta Marc Raquil | 3.01,10 | |
2 | Robert Tobin Rhys Williams Graham Hedman Timothy Benjamin | 3.01,63 | |
3 | Daniel Dąbrowski Piotr Kędzia Piotr Rysiukiewicz Rafał Wieruszewski | 3.01,73 | |
4 | Kamghe Gaba Florian Seitz Ruwen Faller Bastian Swillims | 3.02,83 | |
5 | Oleksij Ratsjkovskyj Andrij Tverdostup Vitalij Dubonosov Jevhen Sjukov | 3.04,33 | |
6 | Vasile Boboş Florin Suciu Cătălin Câmpeanu Ioan Vieru | 3.04,53 |
Dato: 13. august
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Andrej Silnov | 2,36 (MR) | |
2 | Tomáš Janků | 2,34 | |
3 | Stefan Holm | 2,34 | |
4 | Linus Thörnblad | 2,34 | |
5 | Jaroslav Rybakov | 2,30 | |
6 | Niki Palli | 2,27 | |
6 | Nicola Ciotti | 2,27 | |
6 | Svatoslav Ton | 2,27 |
Dato: 9. august
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Averbukh | 5,70 | |
2 | Tim Lobinger | ||
Romain Mesnil | 5,65 | ||
4 | Matti Mononen | 5,65 | |
5 | Przemysław Czerwiński | 5,65 | |
6 | Oleksandr Kortschmid | 5,60 | |
7 | Giuseppe Gibilisco | 5,50 |
Dato: 13. august
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Andrew Howe | 8,20 | |
2 | Greg Rutherford | 8,13 | |
3 | Oleksij Lukasjevitsj | 8,12 | |
4 | Viktor Kusnjetsov | 7,96 | |
5 | Kafétien Gomis | 7,93 | |
6 | Nelson Évora | 7,91 |
Dato: 8. august
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | 17,67 | |
2 | Nathan Douglas | 17,21 | |
3 | Marian Oprea | 17,18 | |
4 | Nelson Évora | 17,07 | |
5 | Phillips Idowu | 17,02 | |
6 | Danil Burkenja | 16,98 |
Dato: 12. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Ralf Bartels | 21,13 | |
2 | Andrej Mikhnevitsj | 21,11 | |
3 | Joachim B. Olsen | 21,09 | |
4 | Rutger Smith | 20,90 | |
5 | Pavel Sofjin | 20,55 | |
6 | Andy Dittmar | 19,95 |
Dato: 7. august
Jurij Bilonoh frå Ukraina var opphavleg sjettemann, men vart i ettertid diskvalifisert.
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Virgilijus Alekna | 68,67 | |
2 | Gerd Kanter | 68,03 | |
3 | Aleksander Tammert | 66,14 | |
4 | Mario Pestano | 64,84 | |
5 | Michael Möllenbeck | 64,82 | |
6 | Piotr Małachowski | 64,57 |
Dato: 12. august
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Ivan Tsikhan DQ | 81,11 | |
2 | Olli-Pekka Karjalainen | 80,84 | |
3 | Vadzim Dzevjatoŭski | 80,76 | |
4 | Markus Esser | 79,19 | |
5 | Szymon Ziółkowski | 78,79 | |
6 | Krisztián Pars | 78,34 |
Dato: 12. august
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Andreas Thorkildsen | 88,78 | |
2 | Tero Pitkämäki | 86,44 | |
3 | Jan Železný | 85,92 | |
4 | Vadims Vasiļevskis | 83,21 | |
5 | Ainārs Kovals | 81,65 | |
6 | Peter Esenwein | 81,11 |
Dato: 9. august
Tikamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Roman Šebrle | 8526 | |
2 | Attila Zsivóczky | 8356 | |
3 | Aleksej Drosdov | 8350 | |
4 | Aleksandr Pogorelov | 8245 | |
5 | Pascal Behrenbruch | 8209 | |
6 | Aljaksandr Parkhomenka | 8136 |
Dato: 10./11. august
Poengverdi frå 1985
Kvinner |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Kim Gevaert | 11,06 | |
2 | Jekaterina Grigorjeva | 11,22 | |
3 | Irina Khabarova | 11,22 | |
4 | Joice Maduaka | 11,24 | |
5 | Julija Gusjtsjina | 11,31 | |
6 | Julija Nesjtsjarenka | 11,34 |
Dato: 9. august
Vind: +0,8 m/s
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Kim Gevaert | 22,68 | |
2 | Julija Gusjtsjina | 22,93 | |
3 | Natalja Rusakova | 23,09 | |
4 | Monika Bejnar | 23,28 | |
5 | Sylviane Félix | 23,45 | |
6 | Jekaterina Kondratjeva | 23,58 |
Dato: 11. august
Vind: -0,8 m/s
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Vanja Stambolova | 49,85 | |
2 | Tatjana Vesjkurova | 50,15 | |
3 | Olga I. Zajtseva | 50,28 | |
4 | Marijana Dimitrova | 50,64 | |
5 | Ilona Usovitsj | 50,69 | |
6 | Nicola Sanders | 50,87 |
Dato: 10. august
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Olga Kotljarova | 1.57,38 | |
2 | Svetlana Kljuka | 1.57,48 | |
3 | Rebecca Lyne | 1.58,45 | |
4 | Tetjana Petljuk | 1.58,65 | |
5 | Brigita Langerholc | 1.59,30 | |
6 | Teodora Kolarova | 2.00,00 |
Dato: 10. august
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Tomasjova | 3.56,91 (MR) | |
2 | Julija Tsjisjenko | 3.57,61 | |
3 | Daniela Jordanova | 3.59,37 | |
4 | Jelena Soboleva | 4.00,36 | |
5 | Lidia Chojecka | 4.01,43 | |
6 | Corina Dumbrăvean | 4.02,24 |
Dato: 13. august
5 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Marta Domínguez | 14.56,18 (MR) | |
2 | Lilija Skhobukhova | 14.56,57 | |
3 | Elvan Abeylegesse | 14.59,29 | |
4 | Joanne Pavey | 15.01,41 | |
5 | Volha Krautsova | 15.06,47 | |
6 | Sabrina Mockenhaupt | 15.11,38 | |
7 | Susanne Wigene | 15.11,79 |
Dato: 12. august
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Inga Abitova | 30.31,42 | |
2 | Susanne Wigene | 30.32,36 | |
3 | Lidija Grigorjeva | 30.32,72 | |
4 | Galina Bogomolova | 30.35,90 | |
5 | Lornah Kiplagat | 30.37,26 | |
6 | Jeļena Prokopčuka | 30.38,78 |
Dato: 7. august
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Ulrike Maisch | 2.30.01 | |
2 | Olivera Jevtić | 2.30.27 | |
3 | Irina Permitina | 2.30.53 | |
4 | Živilė Balčiūnaitė | 2.31.01 | |
5 | Bruna Genovese | 2.31.15 | |
6 | Alevtina Biktimirova | 2.31.23 |
Dato: 12. august
20 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Ryta Turava | 1.27.08 | |
2 | Olga Kaniskina | 1.28.35 | |
3 | Elisa Rigaudo | 1.28.37 | |
4 | Kjersti Plätzer | 1.28.45 | |
5 | Claudia Stef | 1.29.27 | |
6 | Sabine Zimmer | 1.29.56 |
Dato: 9. august
100 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Susanna Kallur | 12,59 | |
2 | Kirsten Bolm | 12,72 | |
2 | Derval O’Rourke | 12,72 | |
4 | Glory Alozie | 12,86 | |
5 | Aurelia Trywiańska | 12,90 | |
6 | Aleksandra Antonova | 12,93 |
Dato: 11. august
Vind: +0,5 m/s
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Jevgenija Isakova | 53,93 | |
2 | Fani Khalkia | 54,02 | |
3 | Tetjana Teresjtsjuk-Antipova | 54,55 | |
4 | Claudia Marx | 54,99 | |
5 | Natalja Ivanova | 55,04 | |
6 | Anna Jesień | 55,16 |
Dato: 9. august
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Alesja Turava | 9.26,05 | |
2 | Tatjana Petrova | 9.28,05 | |
3 | Wioletta Janowska | 9.31,62 | |
4 | Ljubov Ivanova | 9.33,53 | |
5 | Veerle Dejaeghere | 9.35,78 | |
6 | Jelena Sidortsjenkova | 9.38,05 |
Dato: 12. august
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Julija Gusjtsjina Natalja Rusakova Irina Khabarova Jekaterina Grigorjeva | 42,71 | |
2 | Anyika Onuora Emma Ania Emily Freeman Joice Maduaka | 43,51 | |
3 | Julija Nesjtsjarenka Natallja Safronikava Alena Neumjarsjyzkaja Aksana Drahun | 43,61 | |
4 | Olena Tsjebanu Halyna Tonkovyd Iryna Sjtanhjejeva Iryna Sjepertjuk | 43,97 | |
5 | Susanna Kallur Carolina Klüft Jenny Kallur Emma Green | 44,16 | |
6 | Véronique Mang Fabienne Beret-Martinel Adrianna Lamalle Muriel Hurtis-Houairi | (Sf:43,38) |
Dato: 13. august
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Svetlana Pospelova Natalja Ivanova Olga I. Zajtseva Tatjana Vesjkurova | 3.25,12 | |
2 | Juljana Sjalnjaruk Svjatlana Usovitsj Hanna Kosak Ilona Usovitsj | 3.27,69 | |
3 | Monika Bejnar Grażyna Prokopek Ewelina Sętowska Anna Jesień | 3.27,77 | |
4 | Lee McConnell Emma Duck Marilyn Okoro Nicola Sanders | 3.28,17 | |
5 | Korinna Fink Claudia Hoffmann Anja Pollmächer Claudia Marx | 3.28,18 | |
6 | Ksenija Karandjuk Oksana Iljusjkina Oksana Sjtsjerbak Natalija Pyhyda | 3.30,95 |
Dato: 13. august
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Tia Hellebaut | 2,03 (MR) | |
2 | Venelina Veneva | 2,03 | |
3 | Kajsa Bergqvist | 2,01 | |
4 | Blanka Vlašić | 2,01 | |
4 | Jelena Slesarenko | 1,99 | |
4 | Iryna Mykhaltsjenko | 1,95 |
Dato: 11. august
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Jelena Isinbajeva | 4,80 (MR) | |
2 | Monika Pyrek | 4,65 | |
3 | Tatjana Polnova | 4,65 | |
4 | Svetlana Feofanova | 4,50 | |
5 | Martina Strutz | 4,50 | |
6 | Silke Spiegelburg | 4,50 |
Dato: 12. august
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Ljudmila Koltsjanova | 6,93 | |
2 | Naide Gomes | 6,84 | |
3 | Oksana Udmurtova | 6,69 | |
4 | Viktorija Rybalko | 6,62 | |
5 | Adina Anton | 6,54 | |
6 | Carolina Klüft | 6,54 | |
7 | Niurka Montalvo | 6,50 |
Dato: 13. august
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedeva | 15,15 MR | |
2 | Khrysopigi Devetzi | 15,05 | |
3 | Anna Pjatykh | 15,02 | |
4 | Olha Saladukha | 14,38 | |
5 | Olesja Bufalova | 14,23 | |
6 | Tereza Marinova | 14,20 |
Dato: 9. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Natallja Kharaneka | 19,43 | |
2 | Nadzeja Ostaptsjuk | 19,42 | |
3 | Petra Lammert | 19,17 | |
4 | Olga Rjabinkina | 19,02 | |
5 | Assunta Legnante | 18,83 | |
6 | Nadine Kleinert | 18,47 |
Dato: 12. august
Plasseringa og medaljen til Ostaptsjuk vart annullert i 2014.
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Darja Pisjtsjalnikova | 65,55 | |
2 | Franka Dietzsch | 64,35 | |
3 | Nicoleta Grasu | 63,58 | |
4 | Kateryna Karsak | 62,45 | |
5 | Violetta Potępa | 61,78 | |
6 | Ellina Zvereva | 61,72 | |
7 | Věra Pospíšilová-Cechlová | 60,71 |
Dato: 10. august
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Tatjana Lysenko | 76,67 (MR) | |
2 | Gulfija Khanafejeva | 74,50 | |
3 | Kamila Skolimowska | 72,58 | |
4 | Maryna Smaljatsjkova | 71,87 | |
5 | Betty Heidler | 70,89 | |
6 | Kathrin Klaas | 70,59 |
Dato: 8. august
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Steffi Nerius | 65,82 | |
2 | Barbora Špotáková | 65,64 | |
3 | Mercedes Chilla | 61,98 | |
4 | Christina Obergföll | 61,89 | |
5 | Christina Scherwin | 61,81 | |
6 | Rumjana Karapetrova | 61,78 |
Dato: 13. august
Sjukamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | 6740 | |
2 | Karin Ruckstuhl | 6423 | |
3 | Lilli Schwarzkopf | 6420 | |
4 | Jennifer Oeser | 6376 | |
5 | Ljudmyla Blonska | 6357 | |
6 | Natalja Dobrynska | 6356 |
Dato: 7./8. august
Poengverdi frå 1980
Medaljetabell |
| Medaljefordeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | 12 | 12 | 10 | 34 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bakgrunnsstoff |
- Den offisielle nettstaden til EM i friidrett 2006.
Denne artikkelen byggjer på artikkelen «EM i friidrett 2006» henta frå Wikipedia på bokmål 27. september 2006.