Nikkel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Nikkel, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 8908 kg/m3, 4,0 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Metallisk glinsande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 58,71 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 69 pm (ladning: +2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]3d84s2{displaystyle 3d^{8}4s^{2}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +2, +3 (svak base) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk flatesentrert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1726 K (1453°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 3003 K (2730°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 6,59 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 237 Pa ved 1726 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 4970 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,91 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 440 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 14,3 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 90,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 743 kJ/mol 1759 kJ/mol 3400 kJ/mol 5300 kJ/mol 7290 kJ/mol 10400 kJ/mol 12800 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
- For den russiske byen med same namn, sjå Nikel.
Nikkel er eit grunnstoff med atomnummer 28 og kjemisk symbol Ni. Det er eit transisjonsmetall og er plassert i gruppe 10 i periodesystemet.
Innhaldsliste
1 Viktige sambindingar
2 Bruk av nikkel
3 Biologisk rolle
4 Sjå også
5 Bakgrunnsstoff
Viktige sambindingar |
Bruk av nikkel |
Nikkel vert brukt i legeringar med andre metall. Mykje nikkel vert brukt til å laga rustfritt stål.
Biologisk rolle |
For mange artar er nikkel eit viktig spormineral.
Sjå også |
- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
Webelements
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|