VM i friidrett 2007
Verdsmeisterskapen i friidrett 2007, det 11. i rekka, vart avvikla på Nagai stadion i Osaka i Japan frå 24. august til 2. september 2007. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 23 for kvinner. Frå 200 deltakarland vart påmeldt 1 978 utøvarar.
Tyson Gay og Allyson Felix, begge frå USA, vart meisterskapets forgrunnsfigurar med tre gullmedaljar kvar. Gay vann 100 meter og 200 m samt 4x100 m stafett, medan Felix sigra på 200 m, 400 m og 4x400 m stafett.
Spydkastaren Andreas Thorkildsen vann den einaste norske medaljen i meisterskapen, ein sølvmedalje. Kappgjengarane Kjersti Tysse Plätzer, Erik Tysse og Trond Nymark vart høvesvis nummer fire på 20 km, nummer fem og sju på 50 km og 20 km, samt nummer åtte på 50 km.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 meter
1.2 200 meter
1.3 400 meter
1.4 800 meter
1.5 1500 meter
1.6 5000 meter
1.7 10 000 meter
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 meter hekk
1.12 400 meter hekk
1.13 3000 meter hinder
1.14 4 x 100 m stafett
1.15 4 x 400 meter stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 3000 m hinder
2.13 4x100 m stafett
2.14 4x400 m stafett
2.15 Høgdehopp
2.16 Stavhopp
2.17 Lengdehopp
2.18 Tresteghopp
2.19 Kulestøyt
2.20 Diskoskast
2.21 Sleggjekast
2.22 Spydkast
2.23 Sjukamp
3 Medaljefordeling
4 Kjelder
Menn |
100 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Tyson Gay | USA | |
2. | Derrick Atkins | Bahamas | |
3. | Asafa Powell | Jamaica | |
4. | Olusoji Fasuba | Nigeria | 10,07 |
5. | Churandy Martina | Dei nederlandske Antillane | 10,08 |
6. | Marlon Devonish | Storbritannia | 10,14 |
- Dato: 26. august
200 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Tyson Gay | USA | 19,76 |
2. | Usain Bolt | Jamaica | 19,91 |
3. | Wallace Spearmon | USA | 20,05 |
4. | Rodney Martin | USA | 20,06 |
5. | Churandy Martina | Dei nederlandske Antillane | 20,28 |
6. | Marvin Anderson | Jamaica | 20,28 |
- Dato: 30. august
400 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Jeremy Wariner | USA | 43,45 |
2. | LaShawn Merritt | USA | 43,96 |
3. | Angelo Taylor | USA | 44,32 |
4. | Chris Brown | Bahamas | 44,45 |
5. | Leslie Djhone | Frankrike | 44,59 |
6. | Tyler Christopher | Canada | 44,71 |
7. | Johan Wissman | Sverige | 44,72 |
- Dato: 31. august
800 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Alfred Yego | Kenya | 1.47,09 |
2. | Gary Reed | Canada | 1.47,10 |
3. | Jurij Borzakovskij | Russland | 1.47,39 |
4. | Abraham Chepkirwok | Uganda | 1.47,41 |
5. | Wilfred Bungei | Kenya | 1.47,42 |
6. | Amine Laalou | Marokko | 1.47,45 |
- Dato: 2. september
1500 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Bernard Lagat | USA | 3.34,77 |
2. | Rashid Ramzi | Bahrain | 3.35,00 |
3. | Shedrack Korir | Kenya | 3.35,04 |
4. | Asbel Kiprop | Kenya | 3.35,24 |
5. | Tarek Boukensa | Algerie | 3.35,26 |
6. | Antar Zerguelaine | Algerie | 3.35,29 |
- Dato 29. august
5000 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Bernard Lagat | USA | 13.45,87 |
2. | Eliud Kipchoge | Kenya | 13.46,00 |
3. | Moses Kipsiro | Uganda | 13.46,75 |
4. | Matthew Tegenkamp | USA | 13.46,87 |
5. | Tariku Bekele | Etiopia | 13.47,33 |
6. | Mo Farah | Storbritannia | 13.47,54 |
- Dato: 2. september
10 000 meter |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Kenenisa Bekele | Etiopia | 27.05,90 |
2. | Sileshi Sihine | Etiopia | 27.09,03 |
3. | Martin Mathathi | Kenya | 27.12,17 |
4. | Zersenay Tadese | Eritrea | 27.21,37 |
5. | Josephat Ndambiri | Kenya | 27.31,41 |
6. | Gebre Gebremariam | Etiopia | 27.44,58 |
- Dato: 27. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Luke Kibet | Kenya | 2.15.59 |
2. | Mubarak Shami | Qatar | 2.17.18 |
3. | Viktor Röthlin | Sveits | 2.17.25 |
4. | Yared Asmerom | Eritrea | 2.17.41 |
5. | Tsuyoshi Ogata | Japan | 2.17.42 |
6. | Satoshi Osaki | Japan | 2.18.06 |
- Dato: 25. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Jefferson Pérez | Ecuador | 1.22.20 |
2. | Francisco Javier Fernández | Spania | 1.22.40 |
3. | Hatem Ghoula | Tunisia | 1.22.40 |
4. | Eder Sánchez | Mexico | 1.23.36 |
5. | Giorgio Rubino | Italia | 1.23.39 |
6. | Robert Heffernan | Irland | 1.23.42 |
- Dato: 26. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Nathan Deakes | Australia | 3.43.53 |
2. | Yohann Diniz | Frankrike | 3.44.22 |
3. | Alex Schwazer | Italia | 3.44.38 |
4. | Denis Nizjegorodov | Russland | 3.46.57 |
5. | Erik Tysse | Noreg | 3.51.52 |
6. | Mikel Odriozola | Spania | 3.55.19 |
>8. | Trond Nymark | Noreg | 3.57,22 |
- Dato: 1. september
110 meter hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Liu Xiang | Kina | 12,95 |
2. | Terrence Trammell | USA | 12,99 |
3. | David Payne | USA | 13,02 |
4. | Dayron Robles | Cuba | 13,15 |
5. | Shi Dongpeng | Kina | 13,19 |
6. | Serhij Demidjuk | Ukraina | 13,22 |
- Dato: 31. august
400 meter hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Kerron Clement | USA | 47,61 |
2. | Félix Sánchez | 48,01 | |
3. | Marek Plawgo | Polen | 48,12 |
4. | James Carter | USA | 48,40 |
5. | Danny McFarlane | Jamaica | 48,59 |
6. | Periklís Iakovákis | Hellas | 49,25 |
- Dato: 28. august
3000 meter hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Brimin Kipruto | Kenya | 8.13,82 |
2. | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8.16,94 |
3. | Richard Mateelong | Kenya | 8.17,59 |
4. | Mustafa Mohamed | Sverige | 8.19,82 |
5. | Bouabdellah Tahri | Frankrike | 8.20,27 |
6. | Tareq Taher | Bahrain | 8.22,51 |
- Dato: 28. august
4 x 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1. | USA | Darvis Patton Wallace Spearmon Tyson Gay Leroy Dixon | 37,78 |
2. | Jamaica | Marvin Anderson Usain Bolt Nesta Carter Asafa Powell | 37,89 |
3. | Storbritannia | Christian Malcolm Craig Pickering Marlon Devonish Mark Lewis-Francis | 37,90 |
4. | Brasil | Vicente de Lima Rafael Ribeiro Basílio de Moraes Sandro Viana | 37,99 |
5. | Japan | Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara | 38,03 |
6 | Tyskland | Ronny Ostwald Tobias Unger Alexander Kosenkow Julian Reus | 38,62 |
- Dato: 1. september
4 x 400 meter stafett |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1. | USA | LaShawn Merritt Angelo Taylor Darold Williamson Jeremy Wariner | 2.55,56 |
2. | Bahamas | Avard Moncur Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown | 2.59,18 |
3. | Polen | Marek Plawgo Daniel Dabrowski Marcin Marciniszyn Kacper Kozlowski | 3.00,05 |
4. | Jamaica | Michael Blackwood Ricardo Chambers Leford Green Sanjay Ayre | 3.00,76 |
5. | Russland | Maksim Dyldin Vladislav Frolov Konstantin Svesjkar Denis Aleksejev | 3.01,62 |
6. | Storbritannia | Andrew Steele Robert Tobin Richard Buck Martyn Rooney | 3.02,94 |
- Dato: 2. september
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1. | Donald Thomas | Bahamas | 2,35 |
2. | Jaroslav Rybakov | Russland | 2,35 |
3. | Kyriakos Ioannou | Kypros | 2,35 |
4. | Stefan Holm | Sverige | 2,33 |
5. | Tomáš Janku | Tsjekkia | 2,30 |
6. | Víctor Moya | Cuba | 2,30 |
- Dato 29. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1. | Brad Walker | USA | 5,86 |
2. | Romain Mesnil | Frankrike | 5,86 |
3. | Danny Ecker | Tyskland | 5,81 |
4. | Igor Pavlov | Russland | 5,81 |
5. | Björn Otto | Tyskland | 5,81 |
6. | Jevgenij Lukjanenko | Russland | 5,81 |
Dato: 1. september
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Irving Saladino | Panama | 8,57 |
2. | Andrew Howe | Italia | 8,47 |
3. | Dwight Phillips | USA | 8,30 |
4. | Oleksij Lukasjevitsj | Ukraina | 8,25 |
5. | Godfrey Mokoena | Sør-Afrika | 8,19 |
6. | James Beckford | Jamaica | 8,17 |
- Dato: 30. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Nelson Évora | Portugal | 17,74 |
2. | Jadel Gregório | Brasil | 17,59 |
3. | Walter Davis | USA | 17,33 |
4. | Osniel Tosca | Cuba | 17,32 |
5. | Aarik Wilson | USA | 17,31 |
6. | Phillips Idowu | Storbritannia | 17,09 |
- Dato: 27. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Reese Hoffa | USA | 22,04 |
2. | Adam Nelson | USA | 21,61 |
3. | Andrej Mikhnevitsj | Kviterussland | 21,27 |
4. | Rutger Smith | Nederland | 21,13 |
5. | Tomasz Majewski | Polen | 20,87 |
6. | Miran Vodovnik | Slovenia | 20,67 |
- Dato: 25. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Gerd Kanter | Estland | 68,94 |
2. | Robert Harting | Tyskland | 66,68 |
3. | Rutger Smith | Nederland | 66,42 |
4. | Virgilijus Alekna | Litauen | 65,24 |
5. | Gábor Máté | Ungarn | 64,71 |
6. | Omar Ahmed Ghazaly | Egypt | 64,58 |
- Dato: 28. august
Sleggekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Ivan Tsikhan | Kviterussland | 83,63 |
2. | Primož Kozmus | Slovenia | 82,29 |
3. | Libor Charfreitag | Slovakia | 81,60 |
4. | Vadzim Dzevjatoŭski | Kviterussland | 81,57 |
5. | Krisztián Pars | Ungarn | 80,93 |
6. | Koji Murofushi | Japan | 80,46 |
- Dato:27. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Tero Pitkämäki | Finland | 90,33 |
2. | Andreas Thorkildsen | Noreg | 88,61 |
3. | Breaux Greer | USA | 86,21 |
4. | Vadims Vasilevskis | Latvia | 85,19 |
5. | Aleksandr Ivanov | Russland | 85,18 |
6. | John Robert Oosthuizen | Sør-Afrika | 84,52 |
- Dato: 2. september
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8 676 |
2 | Maurice Smith | Jamaica | 8 644 |
3 | Dmitrij Karpov | Kasakhstan | 8 586 |
4 | Aleksej Drosdov | Russland | 8 475 |
5 | André Niklaus | Tyskland | 8 371 |
6 | Aleksej Sisojev | Russland | 8 357 |
Dato: 31. august & 1. september
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Veronica Campbell | Jamaica | 11,01 |
2 | Lauryn Williams | USA | 11,01 |
3 | Carmelita Jeter | USA | 11,02 |
4 | Torri Edwards | USA | 11,05 |
5 | Kim Gevaert | Belgia | 11,05 |
6 | Christine Arron | Frankrike | 11,08 |
Dato: 27. august 2007
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | USA | 21,81 Å |
2 | Veronica Campbell | Jamaica | 22,34 |
3 | Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka | 22,63 |
4 | Torri Edwards | USA | 22,65 |
5 | Sanya Richards | USA | 22,70 |
6 | Aleen Bailey | Jamaica | 22,72 |
Dato: 31. august 2007
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christine Ohuruogu | Storbritannia | 49,61 |
2 | Nicola Sanders | Storbritannia | 49,65 |
3 | Novlene Williams | Jamaica | 49,66 |
4 | Ana Guevara | Mexico | 50,16 |
5 | DeeDee Trotter | USA | 50,17 |
6 | Natalja Antjukh | Russland | 50,33 |
Dato: 29. august 2007
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Janeth Jepkosgei | Kenya | 1.56,04 Å |
2 | Hasna Benhassi | Marokko | 1.56,99 |
3 | Mayte Martínez | Spania | 1.57,62 |
4 | Olga Kotljarova | Russland | 1.58,22 |
5 | Brigita Langerholc | Slovenia | 1.58,52 |
6 | Svjatlana Usovitsj | Kviterussland | 1,58,92 |
Dato: 28. august 2007
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 3.58,75 |
2 | Iryna Lisjtsjynska | Ukraina | 4.00,69 |
3 | Daniela Jordanova | Bulgaria | 4.00,82 |
4 | Mariem Alaoui Selsouli | Marokko | 4.01,52 |
5 | Viola Kibiwot | Kenya | 4.02,10 |
6 | Agnes Samaria | Namibia | 4.07,61 |
Dato: 2. september 2007
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Meseret Defar | Etiopia | 14.57,91 |
2 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 14.58,50 |
3 | Priscah Cherono | Kenya | 14.59,21 |
4 | Sylvia Kibet | Kenya | 14.59,26 |
5 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 15.00,88 |
6 | Meselech Melkamu | Etiopia | 15.01,42 |
Dato: 1. september 2007
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 31.55,41 |
2 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 31.59,40 |
3 | Kara Goucher | USA | 32.02,05 |
4 | Joanne Pavey | Storbritannia | 32.03,81 |
5 | Kimberley Smith | New Zealand | 32.06,89 |
6 | Deena Kastor | USA | 32.24,58 |
Dato: 25. august 2007
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Catherine Ndereba | Kenya | 2.30.37 |
2 | Zhou Chunxiu | Kina | 2.30.45 |
3 | Reiko Tosa | Japan | 2.30.55 |
4 | Zhu Xiaolin | Kina | 2.31.21 |
5 | Lidia Şimon | Romania | 2.31.26 |
6 | Kiyoko Shimahara | Japan | 2.31.40 |
Dato: 2. september 2007
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olga Kaniskina | Russland | 1.30.09 |
2 | Tatjana Sjemjakina | Russland | 1.30.42 |
3 | María Vasco | Spania | 1.30.47 |
4 | Kjersti Plätzer | Noreg | 1.31.24 |
5 | Susana Feitor | Portugal | 1.32.01 |
6 | Claudia Stef | Romania | 1.32.47 |
Dato: 31. august 2007
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Michelle Perry | USA | 12,46 |
2 | Perdita Felicien | Canada | 12,49 |
3 | Delloreen Ennis-London | Jamaica | 12,50 |
4 | Susanna Kallur | Sverige | 12,51 |
5 | Ginnie Powell | USA | 12,55 |
6 | LoLo Jones | USA | 12,62 |
Dato: 29. august 2007
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jana Rawlinson | Australia | 53,31 |
2 | Julija Petsjonkina | Russland | 53,50 |
3 | Anna Jesień | Polen | 53,92 |
4 | Nickiesha Wilson | Jamaica | 54,10 |
5 | Huang Xiaoxiao | Kina | 54,15 |
6 | Jevgenija Isakova | Russland | 54,50 |
Dato: 30. august 2007
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jekaterina Volkova | Russland | 9.06,57 MR |
2 | Tatjana Petrova | Russland | 9.09,19 |
3 | Eunice Jepkorir | Kenya | 9.20,09 |
4 | Ruth Nyangau | Kenya | 9.25,25 |
5 | Sophie Duarte | Frankrike | 9.27,51 |
6 | Cristina Casandra | Romania | 9.29,63 |
4x100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Lauryn Williams Allyson Felix Mikele Barber Torri Edwards | 41,98 |
2 | Jamaica | Sheri-Ann Brooks Kerron Stewart Simone Facey Veronica Campbell | 42,01 |
3 | Belgia | Olivia Borlee Hanna Mariën Elodie Ouédraogo Kim Gevaert | 42,75 |
4 | Storbritannia | Laura Turner Montell Douglas Emily Freeman Joice Maduaka | 42,87 |
5 | Russland | Jekaterina Grigorjeva Natalja Rusakova Julija Gusjtsjina Jevgenija Poljakova | 42,97 |
6 | Kviterussland | Nastasja Sjuljak Natallja Safronikava Alena Neumjarsjyzkaja Aksana Drahun | 43,37 |
Dato: 1. september 2007
4x400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | DeeDee Trotter Allyson Felix Mary Wineberg Sanya Richards | 3.18,55 Å |
2 | Jamaica | Shericka Williams Shereefa Lloyd Davita Prendagast Novlene Williams | 3.19,73 |
3 | Storbritannia | Christine Ohuruogu Marilyn Okoro Lee McConnell Nicola Sanders | 3.20,04 |
4 | Russland | Ljudmila Litvinova Natalja Nasarova Tatjana Vesjkurova Natalja Antjukh | 3.20,25 |
5 | Kviterussland | Juljana Jusjtsjanka Iryna Khljustava Ilona Usovitsj Svjatlana Usovitsj | 3.21,88 |
6 | Polen | Zuzanna Radecka Grażyna Prokopek Evelina Sętovska-Drick Anna Jesień | 3.26,49 |
Dato: 2. september 2007
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde (m) |
---|---|---|---|
1 | Blanka Vlašić | Kroatia | 2,05 |
2 | Antonietta Di Martino | Italia | 2,03 |
2 | Anna Tsjitsjerova | Russland | 2,03 |
4 | Jelena Slesarenko | Russland | 2,00 |
5 | Jekaterina Savtsjenko | Russland | 2,00 |
6 | Ruth Beitia | Spania | 1,97 |
Dato: 2. september 2007
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jelena Isinbajeva | Russland | 4,80 |
2 | Kateřina Baďurová | Tsjekkia | 4,75 |
3 | Svetlana Feofanova | Russland | 4,75 |
4 | Monika Pyrek | Polen | 4,75 |
5 | Vanessa Boslak | Frankrike | 4,70 |
6 | Fabiana Murer | Brasil | 4,65 |
6 | Julija Golubtsjikova | Russland | 4,65 |
Dato: 28. august 2007
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedeva | Russland | 7,03 |
2 | Ljudmila Koltsjanova | Russland | 6,92 |
3 | Tatjana Kotova | Russland | 6,90 |
4 | Naide Gomes | Portugal | 6,87 |
5 | Bianca Kappler | Tyskland | 6,81 |
6 | Maurren Maggi | Brasil | 6,80 |
Dato: 28. august 2007
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Yargelis Savigne | Cuba | 15,28 Å |
2 | Tatjana Lebedeva | Russland | 15,07 |
3 | Khrysopigi Devetzi | Hellas | 15,04 |
4 | Anna Pjatykh | Russland | 14,88 |
5 | Marija Šestak | Slovenia | 14,72 |
6 | Magdelín Martínez | Italia | 14,71 |
Dato: 31. august 2007
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Valerie Vili | New Zealand | 20,54 Å |
2 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 20,48 |
3 | Nadine Kleinert | Tyskland | 19,77 |
4 | Li Ling | Kina | 19,38 |
5 | Petra Lammert | Tyskland | 19,33 |
6 | Li Meiju | Kina | 18,83 |
7 | Gong Lijiao | Kina | 18,66 |
Dato: 26. august 2007
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Franka Dietzsch | Tyskland | 66,61 |
2 | Yarelys Barrios | Cuba | 63,90 |
3 | Nicoleta Grasu | Romania | 63,40 |
4 | Sun Taifeng | Kina | 63,22 |
5 | Olena Antonova | Ukraina | 62,41 |
6 | Joanna Wiśniewska | Polen | 61,35 |
Dato: 29. august 2007
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Betty Heidler | Tyskland | 74,76 |
2 | Yipsi Moreno | Cuba | 74,74 |
3 | Zhang Wenxiu | Kina | 74,39 |
4 | Kamila Skolimowska | Polen | 73,25 |
5 | Jelena Konevzeva | Russland | 72,45 |
6 | Eileen O’Keeffe | Irland | 70,93 |
Dato: 30. august 2007
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde (m) |
---|---|---|---|
1 | Barbora Špotáková | Tsjekkia | 67,07 |
2 | Christina Obergföll | Tyskland | 66,46 |
3 | Steffi Nerius | Tyskland | 64,42 |
4 | Nikola Brejchová | Tsjekkia | 63,73 |
5 | Savva Lika | Hellas | 63,13 |
6 | Sonia Bisset | Cuba | 61,74 |
Dato: 31. august 2007
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | Sverige | 7 032 Å |
2 | Ljudmyla Blonska | Ukraina | 6 832 |
3 | Kelly Sotherton | Storbritannia | 6 510 |
4 | Jessica Ennis | Storbritannia | 6 469 |
5 | Lilli Schwarzkopf | Tyskland | 6 439 |
6 | Austra Skujytė | Litauen | 6 380 |
Dato: 25. og 26. august 2007
Medaljefordeling |
Medaljefordeling VM i friidrett 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 14 | 4 | 8 | 26 |
2. | Kenya | 5 | 3 | 5 | 13 |
3. | Russland | 4 | 9 | 3 | 16 |
4. | Etiopia | 3 | 1 | 0 | 4 |
5. | Tyskland | 2 | 2 | 3 | 7 |
6. | Tsjekkia | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Jamaica | 1 | 6 | 3 | 10 |
9. | Bahamas | 1 | 2 | 0 | 3 |
10. | Storbritannia | 1 | 1 | 3 | 5 |
11. | Hviterussland | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Cuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Kina | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Estland | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Sverige | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Italia | 0 | 2 | 1 | 2 |
24. | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | Frankrike | 0 | 2 | 0 | 2 |
26. | Spania | 0 | 1 | 2 | 3 |
27. | Ukraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
28. | Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Den dominikanske republikken | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Noreg | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Tyrkia | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. | Polen | 0 | 0 | 3 | 3 |
36. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Kypros | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Hellas | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Kasakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Nederland | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Sveits | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «VM i friidrett 2007» frå Wikipedia på bokmål, den 5. august 2013.