Mikroklin
| Mikroklin | |
| Mikroklin feltspat | |
| Generelt | |
|---|---|
| Kategori | Tektosilikat Zeolite |
| Kjemisk formel | KAlSi3O8 |
| Identifikasjon | |
| Farge | fargelaus |
| Krystallform | Det kan vere allotriomorf eller idiomorf. Korna er vanlegvis lange med tavleforma utsjånad. Kan ha lamellar som er danna av utløyst albitt. |
| Krystallsystem | Triklinsk |
| Tvilling | Typisk albitt og periklin. Skapar eit gittermønster. |
| Kløyv | Perfekt på {001} og god på {010}. |
| Optiske eigenskapar | |
| Optiske eigenskapar | Toaksa negativ |
| Brytingsindeks | nα = 1.514 - 1.529 nβ = 1.518 - 1.533 nγ = 1.521 - 1.539 |
| Dobbeltbryting | Opp til første ordens kvit (grovt 0.007) |
| 2V-vinkel | 65–88° |
Mikroklin er eit mineral og den vanlegaste feltspaten i granittar og pegmatittar. Det er eit viktig råstoff for framstilling av porselen. Mikroklin er den trikline modifikasjon av kalifeltspat KAlSi3O8. Det vert danna ved lågare temperaturar enn ortoklas.
Kjelder |
- Mikroklin. (2009, 29. mars). I Store norske leksikon. Henta 14. februar 2014 frå http://snl.no/mikroklin.