Verdscupen i langrenn
Verdscupen i langrenn er ein årleg konkurranse som består av renn som hovudsakleg vert arrangert i Europa. Verdscupen vert tilskipa av verdsskiforbundet (FIS). Den vart første gong avvikla i sesongen 1973/1974, og fekk offisiell status frå og med sesongen 1981/82. Tabellane under viser dei tre beste i samandraget i kvar sesong frå 1973/74 (menn), 1978/79 (kvinner) og 1996/97 (sprint, begge kjønn).
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Samanlagt
1.2 Sprint
2 Kvinner
2.1 Samanlagt
2.2 Sprint
3 Poengberekning
4 Kjelde
Menn |
Samanlagt |
Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
1973/74 (Uoff. verdscup) | Ivar Formo | Juha Mieto | Edi Hauser |
1974/75 (Uoff. verdscup) | Oddvar Brå | Odd Martinsen | Juha Mieto |
1975/76 (Uoff. verdscup) | Juha Mieto | Arto Koivisto | Ivar Formo |
1976/77 (Uoff. verdscup) | Thomas Wassberg | Juha Mieto | Thomas Magnusson |
1977/78 (Uoff. verdscup) | Sven-Åke Lundbäck | Lars Erik Eriksen | Magne Myrmo |
1978/79 (Prøveverdscup) | Oddvar Brå | Lars Erik Eriksen | Sven-Åke Lundbäck |
1979/80 (Uoff. verdscup) | Juha Mieto | Thomas Wassberg | Lars Erik Eriksen |
1980/81 (Prøveverdscup) | Aleksandr Zavjalov | Oddvar Brå | Ove Aunli |
1981/82 | Bill Koch | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1982/83 | Aleksandr Zavjalov | Gunde Svan | Bill Koch |
1983/84 | Gunde Svan | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1984/85 | Gunde Svan | Tor Håkon Holte | Ove Aunli |
1985/86 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Vladimir Smirnov |
1986/87 | Torgny Mogren | Thomas Wassberg | Gunde Svan |
1987/88 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Pål Gunnar Mikkelsplass |
1988/89 | Gunde Svan | Vegard Ulvang | Torgny Mogren |
1989/90 | Vegard Ulvang | Gunde Svan | Bjørn Dæhlie |
1990/91 | Vladimir Smirnov | Torgny Mogren | Bjørn Dæhlie |
1991/92 | Bjørn Dæhlie | Vegard Ulvang | Vladimir Smirnov |
1992/93 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Vegard Ulvang |
1993/94 | Vladimir Smirnov | Bjørn Dæhlie | Jari Isometsä |
1994/95 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Silvio Fauner |
1995/96 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Jari Isometsä |
1996/97 | Bjørn Dæhlie | Mika Myllylä | Fulvio Valbusa |
1997/98 | Thomas Alsgaard | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
1998/99 | Bjørn Dæhlie | Mikhail Botvinov | Mika Myllylä |
1999/00 | Johann Mühlegg | Jari Isometsä | Odd-Bjørn Hjelmeset |
2000/01 | Per Elofsson | Johann Mühlegg | Thomas Alsgaard |
2001/02 | Per Elofsson | Thomas Alsgaard | Anders Aukland |
2002/03 | Mathias Fredriksson | René Sommerfeldt | Jörgen Brink |
2003/04 | René Sommerfeldt | Mathias Fredriksson | Jens Arne Svartedal |
2004/05 | Axel Teichmann | Vincent Vittoz | Tor Arne Hetland |
2005/06 | Tobias Angerer | Jens Arne Svartedal | Tor Arne Hetland |
2006/07 | Tobias Angerer | Aleksandr Legkov | Eldar Rønning |
2007/08 | Lukas Bauer | René Sommerfeldt | Pietro Piller Cottrer |
2008/09 | Dario Cologna | Petter Northug | Ola Vigen Hattestad |
2009/10 | Petter Northug | Lukas Bauer | Marcus Hellner |
2010/11 | Dario Cologna | Petter Northug | Daniel Rickardsson |
2011/12 | Dario Cologna | Devon Kershaw | Petter Northug |
2012/13 | Petter Northug | Aleksandr Legkov | Dario Cologna |
2013/14 | Martin Sundby | Aleksandr Legkov | Alex Harvey |
2014/15 | Dario Cologna | Petter Northug | Finn Hågen Krogh |
2015/16 | Martin Sundby | Petter Northug | Finn Hågen Krogh |
2016/17 | Martin Sundby | Sergej Ustjugov | Alex Harvey |
2017/18 | Johannes Klæbo | Dario Cologna | Martin Sundby |
2018/19 | Johannes Klæbo | Aleksandr Bolsjunov | Sjur Røthe |
Sprint |
Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
1996/97 | Bjørn Dæhlie | Fulvio Valbusa | Silvio Fauner |
1997/98 | Thomas Alsgaard | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
1998/99 | Bjørn Dæhlie | Tor Arne Hetland | Mathias Fredriksson |
1999/00 | Morten Brørs | Odd-Bjørn Hjelmeset | Håvard Solbakken |
2000/01 | Jan Jacob Verdenius | Cristian Zorzi | Tor Arne Hetland |
2001/02 | Trond Iversen | Jens Arne Svartedal | Cristian Zorzi |
2002/03 | Thobias Fredriksson | Tor Arne Hetland | Lauri Pyykönen |
2003/04 | Thobias Fredriksson | Jens Arne Svartedal | Håvard Bjerkeli |
2004/05 | Tor Arne Hetland | Eldar Rønning | Trond Iversen |
2005/06 | Björn Lind | Thobias Fredriksson | Tor Arne Hetland |
2006/07 | Jens Arne Svartedal | Trond Iversen | Emil Jönsson |
2007/08 | Ola Vigen Hattestad | Emil Jönsson | John Kristian Dahl |
2008/09 | Ola Vigen Hattestad | Renato Pasini | Tor Arne Hetland |
2009/10 | Emil Jönsson | Petter Northug | Aleksej Petukhov |
2010/11 | Emil Jönsson | Ola Vigen Hattestad | Jesper Modin |
2011/12 | Teodor Peterson | Nikolaj Morilov | Eirik Brandsdal |
2012/13 | Emil Jönsson | Petter Northug | Nikita Krjukov |
2013/14 | Ola Vigen Hattestad | Eirik Brandsdal | Josef Wenzl |
2014/15 | Finn Hågen Krogh | Eirik Brandsdal | Federico Pellegrino |
2015/16 | Federico Pellegrino | Petter Northug | Finn Hågen Krogh |
Kvinner |
Samanlagt |
Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
1978/79 (Prøveverdscup) | Galina Kulakova | Raisa Smetanina | Zinaida Amosova |
1979/80 | Ingen verdscup denne sesongen | ||
1980/81 (Prøveverdscup) | Raisa Smetanina | Berit Aunli | Květa Jeriová |
1981/82 | Berit Aunli | Brit Pettersen | Květa Jeriová |
1982/83 | Marja-Liisa Hämäläinen | Brit Pettersen | Květa Jeriová |
1983/84 | Marja-Liisa Hämäläinen | Raisa Smetanina | Anne Jahren |
1984/85 | Anette Bøe | Grete Ingeborg Nykkelmo | Brit Pettersen |
1985/86 | Marjo Matikainen | Marianne Dahlmo | Brit Pettersen |
1986/87 | Marjo Matikainen | Anfisa Reztsova | Marianne Dahlmo |
1987/88 | Marjo Matikainen | Marie-Helene Westin | Marja-Liisa Kirvesniemi |
1988/89 | Jelena Välbe | Alzbeta Havrancikova | Tamara Tikhonova |
1989/90 | Larisa Lazutina | Jelena Välbe | Trude Dybendahl |
1990/91 | Jelena Välbe | Stefania Belmondo | Ljubov Jegorova |
1991/92 | Jelena Välbe | Stefania Belmondo | Ljubov Jegorova |
1992/93 | Ljubov Jegorova | Jelena Välbe | Stefania Belmondo |
1993/94 | Manuela Di Centa | Ljubov Jegorova | Jelena Välbe |
1994/95 | Jelena Välbe | Nina Gavriljuk | Larisa Lazutina |
1995/96 | Manuela Di Centa | Jelena Välbe | Larisa Lazutina |
1996/97 | Jelena Välbe | Stefania Belmondo | Kateřina Neumannová |
1997/98 | Larisa Lazutina | Bente Martinsen | Stefania Belmondo |
1998/99 | Stefania Belmondo | Bente Martinsen | Nina Gavriljuk |
1999/2000 | Bente Martinsen | Kristina Šmigun | Larisa Lazutina |
2000/01 | Julija Tsjepalova | Bente Skari | Larisa Lazutina |
2001/02 | Bente Skari | Kateřina Neumannová | Stefania Belmondo |
2002/03 | Bente Skari | Kristina Šmigun | Gabriella Paruzzi |
2003/04 | Gabriella Paruzzi | Marit Bjørgen | Valentina Sjevtsjenko |
2004/05 | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová | Virpi Kuitunen |
2005/06 | Marit Bjørgen | Beckie Scott | Julija Tsjepalova |
2006/07 | Virpi Kuitunen | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová |
2007/08 | Virpi Kuitunen | Astrid Jacobsen | Justyna Kowalczyk |
2008/09 | Justyna Kowalczyk | Petra Majdič | Aino-Kaisa Saarinen |
2009/10 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Petra Majdič |
2010/11 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Arianna Follis |
2011/12 | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug |
2012/13 | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | Kikkan Randall |
2013/14 | Therese Johaug | Marit Bjørgen | Astrid U. Jacobsen |
2014/15 | Marit Bjørgen | Therese Johaug | Heidi Weng |
2015/16 | Therese Johaug | Ingvild Østberg | Heidi Weng |
2016/17 | Heidi Weng | Krista Pärmäkoski | Ingvild Østberg |
2017/18 | Heidi Weng | Jessica Diggins | Ingvild Østberg |
2018/19 | Ingvild Østberg | Natalija Neprjajeva | Therese Johaug |
Sprint |
Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
---|---|---|---|
1996/97 | Stefania Belmondo | Jelena Välbe | Kateřina Neumannová |
1997/98 | Bente Martinsen | Larisa Lazutina | Stefania Belmondo |
1998/99 | Bente Martinsen | Kateřina Neumannová | Kristina Šmigun |
1999/00 | Bente Martinsen | Anita Moen | Kristina Šmigun |
2000/01 | Bente Skari | Pirjo Manninen | Manuela Henkel |
2001/02 | Bente Skari | Anita Moen | Kateřina Neumannová |
2002/03 | Marit Bjørgen | Bente Skari | Pirjo Manninen |
2003/04 | Marit Bjørgen | Gabriella Paruzzi | Anna Dahlberg |
2004/05 | Marit Bjørgen | Virpi Kuitunen | Anna Dahlberg |
2005/06 | Marit Bjørgen | Ella Gjømle | Beckie Scott |
2006/07 | Virpi Kuitunen | Petra Majdič | Natalja Matvejeva |
2007/08 | Petra Majdič | Astrid Jacobsen | Virpi Kuitunen |
2008/09 | Petra Majdič | Arianna Follis | Pirjo Muranen |
2009/10 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Petra Majdič |
2010/11 | Petra Majdič | Arianna Follis | Kikkan Randall |
2011/12 | Kikkan Randall | Maiken Caspersen Falla | Marit Bjørgen |
2012/13 | Kikkan Randall | Justyna Kowalczyk | Ingvild Østberg |
2013/14 | Kikkan Randall | Denise Herrmann | Ingvild Østberg |
2014/15 | Marit Bjørgen | Ingvild Østberg | Maiken Caspersen Falla |
2015/16 | Maiken Caspersen Falla | Ingvild Østberg | Stina Nilsson |
Poengberekning |
Plassering | Poeng | Plassering | Poeng | Plassering | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 11 | 24 | 21 | 10 |
2 | 80 | 12 | 22 | 22 | 9 |
3 | 60 | 13 | 20 | 23 | 8 |
4 | 50 | 14 | 18 | 24 | 7 |
5 | 45 | 15 | 16 | 25 | 6 |
6 | 40 | 16 | 15 | 26 | 5 |
7 | 36 | 17 | 14 | 27 | 4 |
8 | 32 | 18 | 13 | 28 | 3 |
9 | 29 | 19 | 12 | 29 | 2 |
10 | 26 | 20 | 11 | 30 | 1 |
Kjelde |
- Denne artikkelen var opphavleg basert på «Verdenscupen i langrenn» på Wikipedia på bokmål og riksmål. Resultata vart oppdatert den 8. august 2012.