Verdscupen i langrenn
Verdscupen i langrenn er ein årleg konkurranse som består av renn som hovudsakleg vert arrangert i Europa. Verdscupen vert tilskipa av verdsskiforbundet (FIS). Den vart første gong avvikla i sesongen 1973/1974, og fekk offisiell status frå og med sesongen 1981/82. Tabellane under viser dei tre beste i samandraget i kvar sesong frå 1973/74 (menn), 1978/79 (kvinner) og 1996/97 (sprint, begge kjønn).
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Samanlagt
1.2 Sprint
2 Kvinner
2.1 Samanlagt
2.2 Sprint
3 Poengberekning
4 Kjelde
Menn |
Samanlagt |
| Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|---|---|---|
| 1973/74 (Uoff. verdscup) | |||
| 1974/75 (Uoff. verdscup) | |||
| 1975/76 (Uoff. verdscup) | |||
| 1976/77 (Uoff. verdscup) | |||
| 1977/78 (Uoff. verdscup) | |||
| 1978/79 (Prøveverdscup) | |||
| 1979/80 (Uoff. verdscup) | |||
| 1980/81 (Prøveverdscup) | |||
| 1981/82 | |||
| 1982/83 | |||
| 1983/84 | |||
| 1984/85 | |||
| 1985/86 | |||
| 1986/87 | |||
| 1987/88 | |||
| 1988/89 | |||
| 1989/90 | |||
| 1990/91 | |||
| 1991/92 | |||
| 1992/93 | |||
| 1993/94 | |||
| 1994/95 | |||
| 1995/96 | |||
| 1996/97 | |||
| 1997/98 | |||
| 1998/99 | |||
| 1999/00 | |||
| 2000/01 | |||
| 2001/02 | |||
| 2002/03 | |||
| 2003/04 | |||
| 2004/05 | |||
| 2005/06 | |||
| 2006/07 | |||
| 2007/08 | |||
| 2008/09 | |||
| 2009/10 | |||
| 2010/11 | |||
| 2011/12 | |||
| 2012/13 | |||
| 2013/14 | |||
| 2014/15 | |||
| 2015/16 | |||
| 2016/17 | |||
| 2017/18 | |||
| 2018/19 |
Sprint |
| Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|---|---|---|
| 1996/97 | |||
| 1997/98 | |||
| 1998/99 | |||
| 1999/00 | |||
| 2000/01 | |||
| 2001/02 | |||
| 2002/03 | |||
| 2003/04 | |||
| 2004/05 | |||
| 2005/06 | |||
| 2006/07 | |||
| 2007/08 | |||
| 2008/09 | |||
| 2009/10 | |||
| 2010/11 | |||
| 2011/12 | |||
| 2012/13 | |||
| 2013/14 | |||
| 2014/15 | |||
| 2015/16 |
Kvinner |
Samanlagt |
| Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|---|---|---|
| 1978/79 (Prøveverdscup) | |||
| 1979/80 | Ingen verdscup denne sesongen | ||
| 1980/81 (Prøveverdscup) | |||
| 1981/82 | |||
| 1982/83 | |||
| 1983/84 | |||
| 1984/85 | |||
| 1985/86 | |||
| 1986/87 | |||
| 1987/88 | |||
| 1988/89 | |||
| 1989/90 | |||
| 1990/91 | |||
| 1991/92 | |||
| 1992/93 | |||
| 1993/94 | |||
| 1994/95 | |||
| 1995/96 | |||
| 1996/97 | |||
| 1997/98 | |||
| 1998/99 | |||
| 1999/2000 | |||
| 2000/01 | |||
| 2001/02 | |||
| 2002/03 | |||
| 2003/04 | |||
| 2004/05 | |||
| 2005/06 | |||
| 2006/07 | |||
| 2007/08 | |||
| 2008/09 | |||
| 2009/10 | |||
| 2010/11 | |||
| 2011/12 | |||
| 2012/13 | |||
| 2013/14 | |||
| 2014/15 | |||
| 2015/16 | |||
| 2016/17 | |||
| 2017/18 | |||
| 2018/19 | |||
Sprint |
| Sesong | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|---|---|---|
| 1996/97 | |||
| 1997/98 | |||
| 1998/99 | |||
| 1999/00 | |||
| 2000/01 | |||
| 2001/02 | |||
| 2002/03 | |||
| 2003/04 | |||
| 2004/05 | |||
| 2005/06 | |||
| 2006/07 | |||
| 2007/08 | |||
| 2008/09 | |||
| 2009/10 | |||
| 2010/11 | |||
| 2011/12 | |||
| 2012/13 | |||
| 2013/14 | |||
| 2014/15 | |||
| 2015/16 |
Poengberekning |
| Plassering | Poeng | Plassering | Poeng | Plassering | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 11 | 24 | 21 | 10 |
| 2 | 80 | 12 | 22 | 22 | 9 |
| 3 | 60 | 13 | 20 | 23 | 8 |
| 4 | 50 | 14 | 18 | 24 | 7 |
| 5 | 45 | 15 | 16 | 25 | 6 |
| 6 | 40 | 16 | 15 | 26 | 5 |
| 7 | 36 | 17 | 14 | 27 | 4 |
| 8 | 32 | 18 | 13 | 28 | 3 |
| 9 | 29 | 19 | 12 | 29 | 2 |
| 10 | 26 | 20 | 11 | 30 | 1 |
Kjelde |
- Denne artikkelen var opphavleg basert på «Verdenscupen i langrenn» på Wikipedia på bokmål og riksmål. Resultata vart oppdatert den 8. august 2012.