Zirkonium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Zirkonium, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 4, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 6510 kg/m3, 5 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvkvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 91,224 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 155 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 72 pm (ladning: +4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Kr]4d25s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +4 (amfotært) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Heksagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 2125 K (1852°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 4650 K (4377°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 14,02 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 58,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 0,00168 Pa ved 2125 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 3800 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,33 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 278 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 2,36 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 22,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 666 kJ/mol 1273 kJ/mol 2224 kJ/mol 3319 kJ/mol 7870 kJ/mol 9500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Zirkonium er eit transisjonsmetall med kjemisk symbol Zr og atomnummer 40. Metallet er brennbart. Grunnstoffet finst mellom anna i mineralet zirkon.
I legering med niob vert metallet superleiande ved låg temperatur.
Bakgrunnsstoff |
Webelements - zirconium
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|