EM i friidrett 2014
Europameisterskapen i friidrett 2014 vart arrangert i Zürich i Sveits frå 12. til 17. august 2014. 1400 deltakarar frå 50 land var påmeld til meisterskapen, der det vart tevla i 47 øvingar; 24 for menn og 23 for kvinner. Det var den 22. europameisterskapen i friidrett, og den andre som vart avvikla i Sveits. I 1954 fann europameisterskapen stad i Bern.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 Maraton
2.9 20 km kappgang
2.10 100 m hekk
2.11 400 m hekk
2.12 3000 m hinder
2.13 4 × 100 m stafett
2.14 4 × 400 m stafett
2.15 Høgdehopp
2.16 Stavhopp
2.17 Lengdehopp
2.18 Tresteghopp
2.19 Kulestøyt
2.20 Diskoskast
2.21 Sleggjekast
2.22 Spydkast
2.23 Sjukamp
3 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | James Dasaolu | 10,06 | |
2 | Christophe Lemaitre | 10,13 | |
3 | Harry Aikines-Aryeetey | 10,22 | |
4 | Dwain Chambers | 10,24 | |
5 | Lucas Jakubczyk | 10,25 | |
6 | Jaysuma Saidy Ndure | 10,35 |
Dato: 13. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Adam Gemili | 19,98 | |
2 | Christophe Lemaitre | 20,15 | |
3 | Serhij Smelyk | 20,30 | |
4 | Churandy Martina | 20,37 | |
5 | Diego Marani | 20,43 | |
6 | Ramil Quliyev | 20,48 |
Dato: 15. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Martyn Rooney | 44,71 | |
2 | Matthew Hudson-Smith | 44,75 | |
3 | Donald Sanford | 45,27 | |
4 | Jakub Krzewina | 45,52 | |
5 | Conrad Williams | 45,53 | |
6 | Kamghe Gaba | 45,83 |
Dato: 15. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Adam Kszczot | 1.44,15 | |
2 | Artur Kuciapski | 1.44,89 | |
3 | Mark English | 1.45,03 | |
4 | Andreas Bube | 1.45,21 | |
5 | Marcin Lewandowski | 1.45,78 | |
6 | Amel Tuka | 1.46,12 |
Dato: 15. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 3.45,60 | |
2 | Henrik Ingebrigtsen | 3.46,10 | |
3 | Chris O'Hare | 3.46,18 | |
4 | Paul Robinson | 3.46,35 | |
5 | Homiyu Tesfaye | 3.46,46 | |
6 | David Bustos | 3.46,92 |
Dato: 17. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mo Farah | 14.05,82 | |
2 | Hayle İbrahimov | 14.08,32 | |
3 | Andy Vernon | 14.09,48 | |
4 | Richard Ringer | 14.10,92 | |
5 | Roberto Alaiz | 14.11,47 | |
6 | Bouabdellah Tahri | 14.11,62 |
Dato: 17. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mo Farah | 28.08,11 | |
2 | Andy Vernon | 28.08,66 | |
3 | Ali Kaya | 28.08,72 | |
4 | Polat Kemboi Arıkan | 28.11,11 | |
5 | Bashir Abdi | 28.13,61 | |
6 | Daniele Meucci | 28.19,79 |
Dato: 13. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Daniele Meucci | 2.11.08 | |
2 | Yared Shegumo | 2.12.00 | |
3 | Aleksej Reunkov | 2.12.15 | |
4 | Javier Guerra | 2.12.32 | |
5 | Viktor Röthlin | 2.13.07 | |
6 | Abdellatif Meftah | 2.13.16 |
Dato: 17. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel López | 1.19.44 | |
2 | Aleksandr Ivanov | 1.19.45 | |
3 | Denis Strelkov | 1.19.46 | |
4 | Ruslan Dmytrenko | 1.19.46 | |
5 | Christopher Linke | 1.21.00 | |
6 | Álvaro Martín | 1.21.41 |
Dato: 13. august
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Yohann Diniz | 3.32.33 | |
2 | Matej Tóth | 3.36.21 | |
3 | Ivan Noskov | 3.37.41 | |
4 | Mikhail Ryzjov | 3.39.07 | |
5 | Ivan Banseruk | 3.44.49 | |
6 | Ihor Hlavan | 3.45.08 |
Dato: 15. august
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sergej Sjubenkov | 13,19 | |
2 | William Sharman | 13,27 | |
3 | Pascal Martinot-Lagarde | 13,29 | |
4 | Balázs Baji | 13,29 | |
5 | Petr Svoboda | 13,63 | |
6 | Artur Noga | 14,25 |
Dato: 14. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kariem Hussein | 48,96 | |
2 | Rasmus Mägi | 49,06 | |
3 | Denis Kudrjavtsev | 49,16 | |
4 | Timofej Tsjalij | 49,56 | |
5 | Felix Franz | 49,83 | |
6 | Emir Bekrić | 49,90 |
Dato: 15. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Yoann Kowal | 8.26,66 | |
2 | Krystian Zalewski | 8.27,11 | |
3 | Ángel Mullera | 8.29,16 | |
4 | Sebastián Martos | 8.30,08 | |
5 | Ivan Lukjanov | 8.32,50 | |
6 | Jukka Keskisalo | 8.32,70 |
Dato: 14. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | James Ellington Harry Aikines-Aryeetey Richard Kilty Adam Gemili | 37,93 | |
2 | Julian Reus Sven Knipphals Aleksandr Kosenkov Lucas Jakubczyk | 38,09 | |
3 | Pierre Vincent Christophe Lemaitre Teddy Tinmar Ben Bassaw | 38,47 | |
4 | Pascal Mancini Reto Amaru Schenkel Suganthan Somasundaran Alex Wilson | 38,56 | |
5 | Giovanni Codrington Churandy Martina Hensley Paulina Wouter Brus | 38,60 | |
6 | Adam Pawlowski Dariusz Kuć Robert Kubaczyk Karl Zalewski | 38,85 |
Dato: 17. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Conrad Williams Matthew Hudson-Smith Michael Bingham Martyn Rooney | 2.58,79 | |
2 | Maksim Dyldin Pavel Ivasjko Nikita Uglov Vladimir Krasnov | 2.59,38 | |
3 | Rafał Omelko Kacper Kozłowski Łukasz Krawczuk Jakub Krzewina | 2.59,85 | |
4 | Mame-Ibra Anne Teddy Venel Mamadou Hanne Thomas Jordier | 2.59,89 | |
5 | Brian Gregan Mark English Richard Morrissey Thomas Barr | 3.01,67 | |
6 | Kamghe Gaba Miguel Rigau Jonas Plass Thomas Schneider | 3.01,70 |
Dato: 17. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Bohdan Bondarenko | 2,35 | |
2 | Andrij Protsenko | 2,33 | |
3 | Ivan Ukhov | 2,30 | |
4 | Jaroslav Bába | 2,30 | |
5 | Daniil Zyplakov | 2,26 | |
6 | Jurij Krymarenko | 2,26 |
Dato: 15. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Renaud Lavillenie | 5,90 | |
2 | Paweł Wojciechowski | 5,70 | |
3 | Jan Kudlička | 5,70 | |
Kévin Menaldo | 5,70 | ||
5 | Aleksandr Gripitsj | 5,65 | |
6 | Piotr Lisek | 5,65 |
Dato: 16. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Greg Rutherford | 8,29 | |
2 | Louis Tsatoumas | 8,15 | |
3 | Kafétien Gomis | 8,14 | |
4 | Eusebio Cáceres | 8,11 | |
5 | Michel Tornéus | 8,09 | |
6 | Ignisious Gaisah | 8,08 |
Dato: 17. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Compaoré | 17,46 | |
2 | Ljukman Adams | 17,09 | |
3 | Aleksej Fjodorov | 17,04 | |
4 | Yoann Rapinier | 17,01 | |
5 | Marian Oprea | 16,94 | |
6 | Nelson Évora | 16,78 |
Dato: 14. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | David Storl | 21,41 | |
2 | Borja Vivas | 20,86 | |
3 | Tomasz Majewski | 20,83 | |
4 | Stipe Žunić | 20,60 | |
5 | Asmir Kolašinac | 20,55 | |
6 | Jan Marcell | 20,48 |
Dato: 12. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Robert Harting | 66,07 | |
2 | Gerd Kanter | 64,75 | |
3 | Robert Urbanek | 63,81 | |
4 | Piotr Małachowski | 63,54 | |
5 | Viktor Butenko | 62,80 | |
6 | Mario Pestano | 62,31 |
Dato: 13. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Krisztián Pars | 82,69 | |
2 | Paweł Fajdek | 82,05 | |
3 | Sergej S. Litvinov | 79,35 | |
4 | Pawel Krywizki | 78,50 | |
5 | Szymon Ziółkowski | 78,41 | |
6 | Primož Kozmus | 77,46 |
Dato: 16. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Antti Ruuskanen | 88,01 | |
2 | Vítězslav Veselý | 84,79 | |
3 | Tero Pitkämäki | 84,40 | |
4 | Lassi Etelätalo | 83,16 | |
5 | Dmitrij Tarabin | 81,24 | |
6 | Risto Mätas | 80,73 |
Dato: 17. august
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Andrej Krautsjanka | 8616 | |
2 | Kévin Mayer | 8521 | |
3 | Ilja Sjkurenjov | 8498 | |
4 | Eelco Sintnicolaas | 8478 | |
5 | Arthur Abele | 8477 | |
6 | Kai Kazmirek | 8458 |
Dato: 12.-13. august
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dafne Schippers | 11,12 | |
2 | Myriam Soumaré | 11,16 | |
3 | Ashleigh Nelson | 11,22 | |
4 | Mujinga Kambundji | 11,30 | |
5 | Ivet Lalova | 11,33 | |
6 | Céline Distel-Bonnet | 11,38 |
Dato: 13. august
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dafne Schippers | 22,03 | |
2 | Jodie Williams | 22,46 | |
3 | Myriam Soumaré | 22,58 | |
4 | Bianca Williams | 22,68 | |
5 | Mujinga Kambundji | 22,83 | |
6 | Jamile Samuel | 23,31 |
Dato: 15. august
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Libania Grenot | 51,10 | |
2 | Olha Zemljak | 51,36 | |
3 | Indira Terrero | 51,38 | |
4 | Christine Ohuruogu | 51,38 | |
5 | Małgorzata Hołub | 51,84 | |
6 | Bianca Răzor | 51,95 |
Dato: 15. august
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Maryna Arzamasava | 1.58,15 | |
2 | Lynsey Sharp | 1.58,80 | |
3 | Joanna Jóźwik | 1.59,63 | |
4 | Jekaterina Pojstogova | 1.59,69 | |
5 | Swetlana Rogozina | 2.00,76 | |
6 | Vanja Stambolova | 2.00,91 |
Dato: 16. august
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sifan Hassan | 4.04,18 | |
2 | Abeba Aregawi | 4.05,08 | |
3 | Laura Weightman | 4.06,32 | |
4 | Renata Pliś | 4.06,65 | |
5 | Federica Del Buono | 4.07,49 | |
6 | Hannah England | 4.07,80 |
Dato: 15. august
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Meraf Bahta | 15.31,39 | |
2 | Sifan Hassan | 15.31,79 | |
3 | Susan Kuijken | 15.32,82 | |
4 | Jelena Korobkina | 15.32,89 | |
5 | Nuria Fernández | 15.35,59 | |
6 | Sara Moreira | 15.38,13 |
Dato: 16. august
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Joanne Pavey | 32.22,39 | |
2 | Clémence Calvin | 32.23,58 | |
3 | Laila Traby | 32.26,03 | |
4 | Jip Vastenburg | 32:27,37 | |
5 | Sara Moreira | 32.30,12 | |
6 | Sabrina Mockenhaupt | 32.30,49 |
Dato: 12. august
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christelle Daunay | 2.25.14 | |
2 | Valeria Straneo | 2.25.27 | |
3 | Jéssica Augusto | 2.25.41 | |
4 | Lisa Christina Nemec | 2.28.36 | |
5 | Elvan Abeylegesse | 2.29.46 | |
6 | Anna Incerti | 2.29.58 |
Dato: 16. august
20 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Elmira Alembekova | 1.27.56 | |
2 | Ljudmyla Oljanowska | 1.28.07 | |
3 | Anežka Drahotová | 1.28.08 | |
4 | Vera Sokolova | 1.28.24 | |
5 | Eleonora Giorgi | 1.28.28 | |
6 | Ana Cabecinha | 1.28.40 |
Dato: 14. august
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tiffany Porter | 12,76 | |
2 | Cindy Billaud | 12,79 | |
3 | Cindy Roleder | 12,82 | |
4 | Anne Zagré | 12,89 | |
5 | Alina Talaj | 12,97 | |
6 | Nadine Hildebrand | 13,01 |
Dato: 13. august
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eilidh Child | 54,48 | |
2 | Hanna Titimez | 54,56 | |
3 | Irina Davidova | 54,60 | |
4 | Denisa Rosolová | 54,70 | |
5 | Yadisleidy Pedroso | 55,90 | |
6 | Vera Rudakova | 56,22 |
Dato: 16. august
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Antje Möldner-Schmidt | 9.29,43 | |
2 | Charlotta Fougberg | 9.30,16 | |
3 | Diana Martín | 9.30,70 | |
4 | Svjatlana Kudselitsj | 9.30,99 | |
5 | Gesa Felicitas Krause | 9.35,46 | |
6 | Natalja Vlasova | 9.36,99 |
Dato: 17. august
4 × 100 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Asha Philip Ashleigh Nelson Jodie Williams Desiree Henry | 42,24 | |
2 | Céline Distel-Bonnet Ayodelé Ikuesan Myriam Soumaré Stella Akakpo | 42,45 | |
3 | Marina Pantelejeva Natalja Rusakova Jelisaveta Savlinis Kristina Sivkova | 43,22 | |
4 | Marzia Caravelli Irene Siragusa Martina Amidei Audrey Alloh | 43,26 | |
5 | Ksenija Karandjuk Natalija Strohova Olesja Povsj Natalija Pohrebnjak | 43,58 | |
6 | Irene Ekelund Isabelle Eurenius Daniella Busk Pernilla Nilsson | 44,36 |
Dato: 17. august
4 × 400 m stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marie Gayot Muriel Hurtis Agnès Raharolahy Floria Guei | 3.24,27 | |
2 | Natalija Pyhyda Khrystyna Stuj Hanna Rysjykova Olha Semljak | 3.24,32 | |
3 | Eilidh Child Kelly Massey Shana Cox Margaret Adeoye | 3.24,34 | |
5 | Małgorzata Hołub Patrycja Wyciszkiewicz Joanna Linkiewicz Justyna Święty | 3.25,73 | |
6 | Esther Cremer Christiane Klopsch Lena Schmidt Ruth Sophia Spelmeyer | 3.27,69 |
Dato: 17. august
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Ruth Beitia | 2,01 | |
2 | Marija Kutsjina | 1,99 | |
3 | Ana Šimić | 1,99 | |
4 | Justyna Kasprzycka | 1,99 | |
5 | Marie-Laurence Jungfleisch | 1,97 | |
6 | Oxana Okuneva | 1,94 |
Dato: 17. august
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Anzjelika Sidorova | 4,65 | |
2 | Ekateríni Stefanídi | 4,60 | |
3 | Angelina Sjuk-Krasnova | 4,60 | |
4 | Lisa Ryzih | 4,60 | |
5 | Angelica Bengtsson | 4,45 | |
6 | Jiřina Svobodová | 4,45 |
Dato: 14. august
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Éloyse Lesueur | 6,85 | |
2 | Ivana Španović | 6,81 | |
3 | Darja Klisjina | 6,65 | |
4 | Malaika Mihambo | 6,65 | |
5 | Aiga Grabuste | 6,57 | |
6 | Melanie Bauschke | 6,55 |
Dato: 13. august
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Olha Saladukha | 14,73 | |
2 | Jekaterina Koneva | 14,69 | |
3 | Irina Gumenjuk | 14,46 | |
4 | Ruth Ndoumbe | 14,14 | |
5 | Gabriela Petrova | 14,13 | |
6 | Dana Velďáková | 13,87 |
Dato: 16. august
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Christina Schwanitz | 19,90 | |
2 | Jevgenija Kolodko | 19,39 | |
3 | Anita Márton | 19,04 | |
4 | Julija Leanzjuk | 18,68 | |
5 | Chiara Rosa | 18,10 | |
6 | Irina Tarasova | 18,05 |
Dato: 17. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Sandra Perković | 71,08 | |
2 | Mélina Robert-Michon | 65,33 | |
3 | Shanice Craft | 64,33 | |
4 | Anna Rüh | 62,46 | |
5 | Julia Fischer | 61,20 | |
6 | Zinaida Sendriūtė | 60,65 |
Dato: 16. august
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Anita Włodarczyk | 78,76 | |
2 | Martina Hrašnová | 74,66 | |
3 | Joanna Fiodorow | 73,67 | |
4 | Kathrin Klaas | 72,89 | |
5 | Betty Heidler | 72,39 | |
6 | Alexandra Tavernier | 70,32 |
Dato: 15. august
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Barbora Špotáková | 64,41 | |
2 | Tatjana Jelača | 64,21 | |
3 | Linda Stahl | 63,91 | |
4 | Madara Palameika | 62,04 | |
5 | Tazzjana Khaladovitsj | 61,66 | |
6 | Martina Ratej | 61,58 |
Dato: 14. august
Sjukamp |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Antoinette Nana Djimou | 6551 | |
2 | Nadine Broersen | 6498 | |
3 | Nafissatou Thiam | 6423 | |
4 | Carolin Schäfer | 6395 | |
5 | Lilli Schwarzkopf | 6332 | |
6 | Laura Ikauniece-Admidiņa | 6310 |
Dato: 14.-15. august
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 2014» frå Wikipedia på tysk, den 12. august 2017.