Nærøy kommune
Nærøy kommune | ||
kommune | ||
| ||
Land | Noreg | |
---|---|---|
Fylke | Trøndelag | |
Adm.senter | Kolvereid | |
Areal | 1 067 km² | |
- land | 1 014 km² | |
- vatn | 53 km² | |
Folketal | 5 117 (1. januar 2018) | |
Folketettleik | 5 / km² | |
Målform | bokmål | |
Ordførar | Steinar Aspli (Sp) | |
Kommunenr. | 5051 | |
Wikimedia Commons: Nærøy | ||
Nettstad: www.naroy.kommune.no | ||
Nærøy er ein kommune i Trøndelag fylke.
Bakgrunnsstoff |
- Nærøy kommune sine heimesider
Kommunar i Trøndelag | ||
---|---|---|
|
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|