Sølv
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Sølv, Ag, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 11, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 10490 kg/m3, 2,5 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Glinsande kvitt metall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 107,8683 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 160 (165) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 153 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 129 pm (ladning: +1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Kr]4d105s1{displaystyle 4d^{10}5s^{1}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +1, +2 (amfotært) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk flatesentrert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1234,93 K (961,78°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 2435 K (2162°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 10,27 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 250,58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 11,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 0,34 Pa ved 1234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 2600 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,93 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 232 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 63 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 429 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 731,0 kJ/mol 2070 kJ/mol 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Sølv (òg skrive sylv) er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ag og atomnummer 47. Det er eit transisjonsmetall i gruppe 11 i periodesystemet saman med dei andre myntmetalla kopar og gull, i tillegg til røntgenium.
Innhaldsliste
1 Førekomst og utvinning
2 Viktige sambindingar
3 Bruk
3.1 Medisinsk bruk
4 Kjemiske eigenskapar
5 Sjå også
Førekomst og utvinning |
Sølv finst ofte i naturen som sølvsulfid (Ag2S). I ein metode for utvinning av sølv vert pulverisert sølvsulfid behandla med natriumcyanid, før metallisk sink vert tilsett. Reint sølv får ein så ved elektrolyse med det ureine sølvet som anode, og litt reint sølv som katode. Elektrolytten er surgjort sølvnitrat (AgNO3).
Viktige sambindingar |
Sølvbromid (AgBr123vg5)
Sølvnitrat (AgNO3)
Sølvsulfid (Ag2S)
Bruk |
Sølv vert mellom anna brukt til å laga smykker, bestikk og pyntegjenstandar. I idrettsverda og i mange medaljesett blir det rekna som den nest beste valøren, etter gull.
Sølvnitrat vert brukt som reagens i kjemien. Det set svarte merke på organiske material og kan brukast som stempelsverte. Det verkar antiseptisk og blir brukt som augedråpar mot infeksjon hos nyfødde barn der mødrene har visse infeksjonar før forløsninga, særleg gonore.
Den største bruken av sølv er i fotografisk film. Sølvbromid dekomponerer til sølv og brom når stoffet blir utsett for lys, og dette blir utnytta i film, slik at dei delane som har vore utsett for lys blir svarte etter framkalling (negativ film).
Medisinsk bruk |
Sølv virker desinfiserande, sidan sølvion forstyrrar stoffskiftet i bakteriar, men er lite giftig for menneske. Dette har gjort at sølv har vore nytta som desinfeksjonsmiddel. Tradisjonelt vart augedropar med sølvnitrat drypt på auga til nyfødde barn for å hindre at eventuelle kjønnssjukdommar vart overført frå mora til barnet. I dag blir sølvsolar (væske med svært små partiklar av sølv) brukt til desinfeksjon. Desse partiklane blir til ein viss grad oksidert i luft til sølvoksid, nok til at væska virker desinfiserande.
Kjemiske eigenskapar |
Sølv er eit edelt metall, og reagerer ikkje med oksygenet i lufta, men vil reagere med hydrogensulfid og danne sølvsulfid, og dette gjer at sølv blir svart ved eksponering i luft. Oksiderande emne, som salpetersyre og hydrogeniodid vil reagere med sølv og danne sølvnitrat og sølviodid.
Sølv har berre ein stabil oksidasjonstilstand, Ag(I), og dei fleste sølvsambindingar har sølv denne forma. Unnateke frå dette er sølvtrifluorid AgF_3, der sølv har oksidasjonstilstanden Ag(III)
Sjå også |
- Mynt
- Fotografi
- Grunnstoffliste
- Periodesystemet
Isotoptabell
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|