Odda
Odda | |
tettstad | |
Land | Noreg |
---|---|
Fylke | Hordaland |
Kommune | Odda |
Areal | 2,77 km² |
Folketal | 5 089 (2017) |
Folketettleik | 1 837 / km² |
Postnummer | 5750 ODDA |
Innbyggjarnamn | Odding |
Wikimedia Commons: Odda (town) | |
Odda er ein by og administrasjonssenteret i Odda kommune. Staden ligg ved sørenden av Sørfjorden, ein arm av Hardangerfjorden, og har om lag 5100 innbyggjarar, om lag 73 % av innbyggjarane i kommunen. Riksveg 13 går gjennom byen.
Folketalsutvikling |
Folketalsutvikling i Odda | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggjarar | |||
1900 | 285 | |||
1910 | 1 709 | |||
1920 | 3 972 | |||
1930 | 4 728 | |||
1946 | 6 697 | |||
1950 | 6 804 | |||
1960 | 7 299 | |||
1970 | 7 401 | |||
1980 | 6 504 | |||
1990 | 6 009 | |||
2000 | 5 387 | |||
2009 | 5 097 | |||
2012 | 5 052 | |||
Kjelder:
|
Denne Hordalandartikkelen som har med geografi å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|