Statsminister i Frankrike
Statsministeren i Frankrike er leiaren for den franske regjeringa. Denne tittelen har offisielt vore i bruk sidan skipinga av Den femte franske republikken i 1958. Den noverande statsministeren, Manuel Valls, avløyste føregjengaren sin 1. april 2014.[1] Statsministeren har offisiell residens i Hôtel Matignon i 7. arrondissement i Paris.
Tidlegare, fra Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord si tid, hadde regjeringsleiaren i landet tittlene chef du gouvernement français, men blei uoffisielt kalla premiere ministre.
Innhaldsliste
1 Regjeringsleiarar i Den første republikken og Det første keisardømet
1.1 Den provisoriske regjeringa i 1814
1.2 Statssekretærar
1.3 Erkekanslarar
2 Bourbondynastiet
3 Julimonarkiet
4 Den andre republikken
4.1 Leiarar av provisoriske regjeringar
4.2 Presidentar av ministerrådet
5 Det andre keisardømet
6 Den nasjonale forsvarsregjeringa
7 Den tredje republikken
8 Vichy-regimet
9 Provisorisk regjering
10 Den fjerde republikken
11 Den femte republikken
12 Kjelder
Regjeringsleiarar i Den første republikken og Det første keisardømet |
- For meir om dette emnet, sjå Den første franske republikken og Det første franske keisardømet.
Den provisoriske regjeringa i 1814 |
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord | 1814-14. april 1814 |
Karl X av Frankrike | 14. april 1814-2. mai 1814 |
Statssekretærar |
# | Namn | Regjeringstid | |
---|---|---|---|
1 | Hugues-Bernard Maret (1763–1839) | 25. desember 1799-14. april 1811 | |
2 | Pierre Daru (1767–1829) | 14. april 1811-20. november 1813 | |
(1) | Hugues-Bernard Maret (1763–1839) (2. gang) | 20. november 1813-22. juni 1815 |
Erkekanslarar |
# | Namn | Regjeringstid | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753–1824) | 10. november 1799-11. april 1814 | |
Vakant | 12. april 1814-19. mars 1815 | ||
(1) | Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753–1824) (2. gang) | 20. mars 1815-20. juni 1815 |
Bourbondynastiet |
- For meir om dette emnet, sjå Restaurasjonen i Frankrike.
# | Namn | Regjeringstid | Parti | |
---|---|---|---|---|
1 | Joseph Fouché (1759–1820) | 22. juni 1815-9. juli 1815 | ||
2 | Charles-Maurice de Talleyrand (1754–1838) | 9. juli 1815-26. september 1815 | ||
3 | Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766–1822) | 26. september 1815-29. desember 1818 | ||
4 | Jean Joseph Dessolles (1767–1828) | 29. desember 1818-19. november 1819 | ||
5 | Élie Decazes (1780–1860) | 19. november 1819-20. februar 1820 | Konstitusjonalist | |
(3) | Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766–1822) (2. gong) | 20. februar 1820-14. desember 1821 | ||
6 | Jean-Baptiste de Villèle (1773–1854) | 14. desember 1821-4. januar 1828 | Ultraroyaliste | |
7 | Jean-Baptiste Sylvère Gaye, vicomte de Martignac (1778–1832) | 4. januar 1828-8. august 1829 | ||
8 | Jules de Polignac (1780–1847) | 8. august 1829-29. juli 1830 | ||
9 | Casimir Louis Victurnien de Rochechouart de Mortemart (1787–1875) | 29. juli 1830 |
Julimonarkiet |
- For meir om dette emnet, sjå Julimonarkiet.
# | Namn | Regjeringstid | Parti | |
---|---|---|---|---|
Vakant | 29. juli 1830-13. august 1830 | |||
1 | Victor de Broglie (1785–1870) | 13. august 1830-2. november 1830 | Orléanist | |
2 | Jacques Laffitte (1767–1844) | 2. november 1830-13. mars 1831 | ||
3 | Casimir Pierre Périer (1777–1832) | 13. mars 1831-16. mai 1832 | ||
Vakant | 17. mai 1832-10. oktober 1832 | |||
4 | Jean-de-Dieu Soult (1769–1851) | 11. oktober 1832-18. juli 1834 | ||
5 | Étienne Maurice Gérard (1773–1852) | 18. juli 1834-10. november 1834 | ||
6 | Hugues-Bernard Maret (1763–1839) | 10. november 1834-18. november 1834 | ||
7 | Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier (–) | 18. november 1834-12. mars 1835 | ||
(1) | Victor de Broglie (1785–1870) (2. gang) | 12. mars 1835-22. februar 1836 | Orléanist | |
8 | Adolphe Marie Joseph Louis Thiers (1797–1877) | 22. februar 1836-6. september 1836 | Orléanist Parti du Mouvement | |
9 | Louis-Mathieu Molé (1781–1855) | 6. september 1836-31. mars 1839 | Orléanist | |
Vakant | 31. mars 1839-12. mai 1839 | |||
(4) | Jean-de-Dieu Soult (1769–1851) (2. gong) | 12. mai 1839-1. mars 1840 | ||
(8) | Adolphe Marie Joseph Louis Thiers (1797–1877) (2. gang) | 1. mars 1840-29. oktober 1840 | Orléanist Parti du Mouvement | |
(4) | Jean-de-Dieu Soult (1769–1851) (3. gong) | 29. oktober 1840-19. september 1847 | ||
10 | François Guizot (1787–1874) | 19. september 1847-23. februar 1848 | Orléanist | |
(9) | Louis-Mathieu Molé (1781–1855) (2. gong) | 23. februar 1848-24. februar 1848 | ||
(8) | Adolphe Marie Joseph Louis Thiers (1797–1877) (3. gang) | 24. februar 1848 | Orléanist Parti du Mouvement |
Den andre republikken |
- For meir om dette emnet, sjå Den andre franske republikken.
Leiarar av provisoriske regjeringar |
# | Namn | Regjeringstid | Parti | |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Charles Dupont de l'Eure (1767–1855) | 24. februar 1848-9. mai 1848 | Republikanar | |
2 | Jean Arago (1786–1853) | 10. mai 1848-28. juni 1848 | ||
3 | Louis Eugène Cavaignac (1802–1857) | 28. juni 1848-20. desember 1848 |
Presidentar av ministerrådet |
# | Namn | Regjeringstid | Parti | |
---|---|---|---|---|
1 | Odilon Barrot (1791–1873) | 20. desember 1848-31. oktober 1849 | Parti de l'Ordre | |
2 | Léon Faucher (1789–1865) | 31. oktober 1849-10. april 1851 | ||
3 | Léon Faucher (1803–1854) | 10. april 1851-26. oktober 1851 | ||
Vakant | 26. oktober 1851- 2. desember 1852 |
Det andre keisardømet |
- For meir om dette emnet, sjå Det andre franske keisardømet.
# | Kabinettleiar | Regjeringstid | Parti | |
---|---|---|---|---|
Vakant | 2. desember 1852-27. desember 1869 | |||
1 | Émile Ollivier (1825–1913) | 27. desember 1869-9. august 1870 | Bonapartist | |
2 | Charles Cousin-Montauban (1796–1878) | 9. august 1870-4. september 1870 |
Den nasjonale forsvarsregjeringa |
- For meir om dette emnet, sjå Den nasjonale forsvarsregjeringa.
# | President | Regjeringstid | Parti | |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Jules Trochu (1815–1896) | 4. september 1870-22. januar 1871 | Militær |
Den tredje republikken |
- For meir om dette emnet, sjå Den tredje franske republikken.
# | Namn | Regjeringstid | Parti | |
---|---|---|---|---|
1 | Jules Armand Stanislas Dufaure (1798–1881) | 19. februar 1871-24. mai 1873 | Uavhengig (ex-monarkist) | |
2 | Albert de Broglie (1821–1901) | 25. mai 1873-22. mai 1874 | Monarkist | |
3 | Ernest Courtot de Cissey (1810–1882) | 22. mai 1874-10. mars 1875 | Konservativ | |
4 | Louis Joseph Buffet (1818–1898) | 10. mars 1875-23. februar 1876 | Monarkist | |
(1) | Jules Armand Stanislas Dufaure (1798–1881) (2. gang) | 23. februar 1876-12. desember 1876 | Uavhengig (ex-monarkist) | |
5 | Jules François Simon (1814–1896) | 12. desember 1876-17. mai 1877 | Venstrerepublikaner (Alliance démocratique) | |
(2) | Albert de Broglie (1821–1901) (2. gang) | 17. mai 1877-23. november 1877 | Monarkist | |
6 | Gaëtan de Rochebouët (1813–1899) | 23. november 1877-13. desember 1877 | Konservativ | |
(1) | Jules Armand Stanislas Dufaure (1798–1881) (3. gang) | 13. desember 1877-4. februar 1879 | Uavhengig (ex-monarkist) | |
7 | William Henry Waddington (1826–1894) | 4. februar 1879-28. desember 1879 | ||
8 | Charles de Freycinet (1828–1923) | 28. desember 1879-23. september 1880 | Venstrerepublikaner (Alliance démocratique) | |
9 | Jules Ferry (1832–1893) | 23. september 1880-14. november 1881 | ||
10 | Léon Gambetta (1838–1882) | 14. november 1881-30. januar 1882 | Moderat (Modérés) | |
(8) | Charles de Freycinet (1828–1923) (2. gang) | 30. januar 1882-7. august 1882 | ||
11 | Charles Duclerc (1812–1888) | 7. august 1882-29. januar 1883 | Venstrerepublikaner (Alliance démocratique) | |
12 | Armand Fallières (1841–1931) | 29. januar 1883-21. februar 1883 | ||
(9) | Jules Ferry (1832–1893) (2. gang) | 21. februar 1883-6. april 1885 | ||
13 | Eugène Henri Brisson (1835–1912) | 6. april 1885-7. januar 1886 | Radikal republikanar (Parti radical) | |
(8) | Charles de Freycinet (1828–1923) (3. gang) | 7. januar 1886-16. desember 1886 | Moderat (Modérés) | |
14 | René Goblet (1828–1905) | 16. desember 1886-30. mai 1887 | Radikal republikanar (Parti radical) | |
15 | Maurice Rouvier (1842–1911) | 30. mai 1887-12. desember 1887 | Moderat (Modérés) | |
16 | Pierre Tirard (1827–1893) | 12. desember 1887-3. april 1888 | Venstrerepublikanar (Alliance démocratique) | |
17 | Charles Floquet (1828–1896) | 3. april 1888-22. februar 1889 | Radikal republikanar (Parti radical) | |
(16) | Pierre Tirard (1827–1893) (2. gang) | 22. februar 1889-17. mars 1890 | Venstrerepublikaner (Alliance démocratique) | |
(8) | Charles de Freycinet (1828–1923) (4. gang) | 17. mars 1890-27. februar 1892 | ||
18 | Émile Loubet (1838–1929) | 27. februar 1892-6. desember 1892 | ||
19 | Alexandre Ribot (1842–1923) | 6. desember 1892-4. april 1893 | ||
20 | Charles Alexandre Dupuy (1851–1923) | 4. april 1893-3. desember 1893 | ||
21 | Jean Casimir-Perier (1847–1907) | 3. desember 1893-30. mai 1894 | ||
(20) | Charles Alexandre Dupuy (1851–1923) (2. gang) | 30. mai 1894-26. januar 1895 | ||
(19) | Alexandre Ribot (1842–1923) (2.gang) | 26. januar 1895-1. november 1895 | ||
22 | Léon Bourgeois (1851–1925) | 1. november 1895-29. april 1896 | Radikal republikanar (Parti radical) | |
23 | Jules Méline (1838–1925) | 29. april 1896-28. juni 1898 | Venstrerepublikanar (Alliance démocratique) | |
(13) | Eugène Henri Brisson (1835–1912) (2. gang) | 28. juni 1898-1. november 1898 | Radikal republikanar (Parti radical) | |
(20) | Charles Alexandre Dupuy (1851–1923) (3. gang) | 1. november 1898-22. juni 1899 | Venstrerepublikanar (Alliance démocratique) | |
24 | Pierre Waldeck-Rousseau (1846–1904) | 22. juni 1899-7. juni 1902 | Konservativ (Alliance républicaine démocratique) | |
25 | Émile Combes (1835–1921) | 7. juni 1902-24. januar 1905 | Radikal sosialist (Parti radical Bloc des gauches) | |
(15) | Maurice Rouvier (1842–1911) | 24. januar 1905-12. mars 1906 | Konservativ (Alliance républicaine démocratique) | |
26 | Ferdinand Sarrien (1840–1915) | 12. mars 1906-25. oktober 1906 | Radikal sosialist (Parti radical) | |
27 | Georges Clemenceau (1841–1929) | 25. oktober 1906-24. juli 1909 | ||
28 | Aristide Briand (1862–1932) | 24. juli 1909-2. mars 1911 | Sosialist (PRS) | |
29 | Ernest Monis (1846–1928) | 2. mars 1911-27. juni 1911 | Radikal sosialist (Parti radical) | |
30 | Joseph Caillaux (1863–1944) | 27. juni 1911-21. januar 1912 | ||
31 | Raymond Poincaré (1860–1934) | 21. januar 1912-21. januar 1913 | Konservativ (Parti républicain démocratique et social) | |
(28) | Aristide Briand (1862–1932) (2. gang) | 21. januar 1913-22. mars 1913 | Sosialist (PRS) | |
32 | Louis Barthou (1862–1934) | 22. mars 1913-9. desember 1913 | Konservativ (Parti républicain démocratique et social) | |
33 | Gaston Doumergue (1863–1937) | 9. desember 1913-9. juni 1914 | Radikal sosialist (Parti radical) | |
(19) | Alexandre Ribot (1842–1923) (3.gang) | 9. juni 1914-13. juni 1914 | Konservativ (Parti républicain démocratique et social) | |
34 | René Raphaël Viviani (1863–1925) | 13. juni 1914-29. oktober 1915 | Sosialist (PRS) | |
(28) | Aristide Briand (1862–1932) (3. gang) | 29. oktober 1915-20. mars 1917 | ||
(19) | Alexandre Ribot (1842–1923) (4.gang) | 20. mars 1917-12. september 1917 | Konservativ (Parti républicain démocratique et social) | |
35 | Paul Painlevé (1863–Mal:ÅrL) | 12. september 1917-16. november 1917 | Sosialist (PRS) | |
(27) | Georges Clemenceau (1841–1929) (2. gang) | 16. november 1917-20. januar 1920 | Radikal sosialist (Parti radicale) | |
36 | Alexandre Millerand (1859–1943) | 20. januar 1920-24. september 1920 | Moderat (National Bloc) | |
37 | Georges Leygues (1857–Mal:ÅrL) | 24. september 1920-16. januar 1921 | Konservativ (Parti républicain démocratique et social) | |
(28) | Aristide Briand (1862–1932) (4. gang) | 16. januar 1921-15. januar 1922 | Sosialist (PRS) | |
(31) | Raymond Poincaré (1860–1934) (2. gang) | 15. januar 1922-8. juni 1924 | Konservativ (Alliance démocratique National Bloc) | |
38 | Frederic Francois-Marsal (1874–1958) | 8. juni 1924-15. juni 1924 | Konservativ (Fédération républicaine National Bloc) | |
39 | Édouard Herriot (1872–1957) | 15. juni 1924-17. april 1925 | Radikal sosialist (Parti radicale Cartel des gauches) | |
(35) | Paul Painlevé (1863–Mal:ÅrL) (2. gang) | 17. april 1925-28. november 1925 | Sosialist (PRS Cartel des gauches) | |
(28) | Aristide Briand (1862–1932) (5. gang) | 28. november 1925-19. juli 1926 | ||
(39) | Édouard Herriot (1872–1957) (2. gang) | 20. juli 1926-23. juli 1926 | Radikal sosialist (Parti radicale Cartel des gauches) | |
(31) | Raymond Poincaré (1860–1934) (3. gang) | 23. juli 1926-29. juli 1929 | Konservativ (Alliance démocratique Union Nationale) | |
(28) | Aristide Briand (1862–1932) (6. gang) | 29. juli 1929-2. november 1929 | Sosialist (PRS) | |
40 | Andre Tardieu (1876–1945) | 2. november 1929-21. februar 1930 | Konservativ (Alliance démocratique) | |
41 | Camille Chautemps (1885–1963) | 21. februar 1930-2. mars 1930 | Radikal sosialist (Parti radical) | |
(40) | Andre Tardieu (1876–1945) (2. gang) | 2. mars 1930-13. desember 1930 | Konservativ (Alliance démocratique) | |
42 | Théodore Steeg (1868–1950) | 13. desember 1930-27. januar 1931 | Radikal sosialist (Parti radical) | |
43 | Pierre Laval (1883–1945) | 27. januar 1931-20. februar 1932 | Konservativ (National Bloc) | |
(40) | Andre Tardieu (1876–1945) (3. gang) | 20. februar 1932-3. juni 1932 | Konservativ (Alliance démocratique) | |
(39) | Édouard Herriot (1872–1957) (3. gang) | 3. juni 1932-18. desember 1932 | Radikal sosialist (Parti radical Cartel des gauches) | |
44 | Joseph Paul-Boncour (1873–1972) | 18. desember 1932-31. januar Mal:ÅrL | Sosialist (PRS Cartel des gauches) | |
45 | Édouard Daladier (1884–1970) | 31. januar Mal:ÅrL-26. oktober Mal:ÅrL | Radikal sosialist (Parti radical Cartel des gauches) | |
46 | Albert-Pierre Sarraut (1872–1962) | 26. oktober Mal:ÅrL-26. november Mal:ÅrL | ||
(41) | Camille Chautemps (1885–1963) (2. gang) | 26. november Mal:ÅrL-30. januar 1934 | ||
(45) | Édouard Daladier (1884–1970) (2. gang) | 30. januar 1934-9. februar 1934 | ||
(33) | Gaston Doumergue (1863–1937) (2. gang) | 9. februar 1934-8. november 1934 | Radikal sosialist (Parti radical Union Nationale) | |
47 | Pierre Étienne Flandin (1889–1958) | 8. november 1934-1. juni 1935 | Konservativ (Alliance démocratique) | |
48 | Fernand Bouisson (1874–1959) | 1. juni 1935-7. juni 1935 | Sosialist (PRS) | |
(43) | Pierre Laval (1883–1945) (2. gang) | 7. juni 1935-24. januar 1936 | Konservativ (National Bloc) | |
(46) | Albert-Pierre Sarraut (1872–1962) (2. gang) | 24. januar 1936-4. juni 1936 | Radikal sosialist (RRRS) | |
49 | Léon Blum (1872–1950) | 4. juni 1936-22. juni 1937 | Sosialist (SFIO/FP) | |
(41) | Camille Chautemps (1885–1963) (3. gang) | 22. juni 1937-13. mars 1938 | Radikal sosialist (RRRS/FP) | |
(49) | Léon Blum (1872–1950) (2. gang) | 13. mars 1938-10. april 1938 | Sosialist (SFIO/FP) | |
(45) | Édouard Daladier (1884–1970) (3. gang) | 10. april 1938-21. mars 1940 | Radikal sosialist (RRRS) | |
50 | Paul Reynaud (1878–1966) | 21. mars 1940-16. juni 1940 | Liberal (ARD) | |
51 | Philippe Pétain (1856–1951) | 16. juni 1940-11. juli 1940 | Partiløs (militær) |
Vichy-regimet |
- For meir om dette emnet, sjå Vichy-regimet.
# | President | Visepresident | Innsett | Gjekk av | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Pétain (1856–1951) | Pierre Laval (1883–1945) | 11. juli 1940 | 13. desember 1940 | ||
Pierre Étienne Flandin (1889–1958) | 13. desember 1940 | 9. februar 1941 | ||||
François Darlan (1881–1942) | 9. februar 1941 | 18. april 1942 | ||||
2 | Pierre Laval (1883–1945) | Ingen | 18. april 1942 | 17. august 1944 |
Provisorisk regjering |
# | Namn | Innsett | Gjekk av | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles André Joseph Marie de Gaulle (1890–1970) | 20. august 1944 | 26. januar 1946 | Partiløs | |
2 | Félix Gouin (1884–1977) | 26. januar 1946 | 24. juni 1946 | Sosialist (SFIO) | |
3 | Georges Bidault (1899–1983) | 24. juni 1946 | 28. november 1946 | Konservativ (MRP) | |
4 | Vincent Auriol (1884–1966) | 28. november 1946 | 16. desember 1946 | Sosialist (SFIO) | |
5 | Léon Blum (1872–1950) | 16. desember 1946 | 22. januar 1947 |
Den fjerde republikken |
- For meir om dette emnet, sjå Den fjerde franske republikken.
# | Namn | Innsett | Gjekk av | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Ramadier (1888–1961) | 22. januar 1947 | 24. november 1947 | Sosialist (SFIO) | |
2 | Robert Schuman (1886–1963) | 24. november 1947 | 24. juli 1948 | Konservativ (MRP) | |
3 | André Marie (1897–1974) | 24. juli 1948 | 2. september 1948 | Radikal sosialist (RAD) | |
(2) | Robert Schuman (1886–1963) (2. gang) | 2. september 1948 | 11. september 1948 | Konservativ (MRP) | |
4 | Henri Queuille (1884–1970) | 11. september 1948 | 28. oktober 1948 | Radikal sosialist (RAD) | |
5 | Georges Bidault (1899–1983) | 28. oktober 1949 | 2. juli 1950 | Konservativ (MRP) | |
(4) | Henri Queuille (1884–1970) (2. gang) | 2. juli 1950 | 12. juli 1950 | Radikal sosialist (RAD) | |
6 | René Pleven (1901–1993) | 12. juli 1950 | 10. mars 1951 | Liberal (UDSR) | |
(4) | Henri Queuille (1884–1970) (3. gang) | 10. mars 1951 | 11. august 1951 | Radikal sosialist (RAD) | |
(6) | René Pleven (1901–1993) (2. gang) | 11. august 1951 | 20. januar 1952 | Liberal (UDSR) | |
7 | Edgar Faure (1908–1988) | 20. januar 1952 | 8. mars 1952 | Radikal sosialist (RAD) | |
8 | Antoine Pinay (1894–1994) | 8. mars 1952 | 8. januar 1953 | Konservativ (CNIP) | |
9 | René Mayer (1895–1972) | 8. januar 1953 | 27. juni 1953 | Radikal sosialist (RAD) | |
10 | Joseph Laniel (1889–1975) | 28. juni 1953 | 18. juni 1954 | Konservativ (CNIP) | |
11 | Pierre Mendès-France (1907–1982) | 19. juni 1954 | 17. februar 1955 | Radikal sosialist (RAD) | |
12 | Christian Pineau (1904–1995) (fungerende) | 17. februar 1955 | 23. februar 1955 | Sosialist (SFIO) | |
(7) | Edgar Faure (1908–1988) (2. gang) | 23. februar 1955 | 31. januar 1956 | Radikal sosialist (RAD) | |
13 | Guy Mollet (1905–1975) | 1. februar 1956 | 12. juni 1957 | Sosialist (SFIO) | |
14 | Maurice Bourgès-Maunoury (1914–1993) | 13. juni 1957 | 6. november 1957 | Radikal sosialist (RAD) | |
15 | Félix Gaillard (1919–1970) | 6. november 1957 | 13. mai 1958 | ||
16 | Pierre Pflimlin (1907–2000) | 14. mai 1958 | 1. juni 1958 | Konservativ (MRP) | |
17 | Charles de Gaulle (1890–1970) | 1. juni 1958 | 8. januar 1959 | Konservativ (UNR) |
Den femte republikken |
- For meir om dette emnet, sjå Den femte franske republikken.
# | Namn | Innsett | Gjekk av | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Debré (1912–1996) | 8. januar 1959 | 14. april 1962 | Konservativ (UNR) | |
2 | Georges Pompidou (1911–1974) | 14. april 1962 | 10. juli 1968 | ||
3 | Maurice Couve de Murville (1907–1999) | 10. juli 1968 | 16. juni 1969 | Konservativ (UDR) | |
4 | Jacques Chaban-Delmas (1915–2000) | 20. juni 1969 | 5. juli 1972 | ||
5 | Pierre Messmer (1916–2007) | 6. juli 1972 | 27. mai 1974 | ||
6 | Jacques Chirac (1932–) | 28. mai 1974 | 25. august 1976 | ||
7 | Raymond Barre (1924–2007) | 27. august 1976 | 21. mai 1981 | Liberal (UDF) | |
8 | Pierre Mauroy (1928–2013) | 21. mai 1981 | 17. juli 1984 | Sosialdemokrat | |
9 | Laurent Fabius (1946–) | 17. juli 1984 | 20. mars 1986 | ||
(6) | Jacques Chirac (1932–) (2. gang) | 20. mars 1986 | 10. mai 1988 | Konservativ (RPR) | |
10 | Michel Rocard (1930–) | 10. mai 1988 | 15. mai 1991 | Sosialdemokrat | |
11 | Édith Cresson (1934–) | 15. mai 1991 | 31. mars 1992 | ||
12 | Pierre Bérégovoy (1925–1993) | 2. april 1992 | 28. mars 1993 | ||
13 | Édouard Balladur (1929–) | 29. mars 1993 | 16. mai 1995 | Konservativ (RPR) | |
14 | Alain Juppé (1945–) | 17. mai 1995 | 2. juni 1997 | ||
15 | Lionel Jospin (1937–) | 2. juni 1997 | 6. mai 2002 | Sosialdemokrat | |
16 | Jean-Pierre Raffarin (1948–) | 6. mai 2002 | 31. mai 2005 | Konservativ (UMP) | |
17 | Dominique de Villepin (1953–) | 31. mai 2005 | 17. mai 2007 | ||
18 | François Fillon (1954–) | 17. mai 2007 | 15. mai 2012 | ||
19 | Jean-Marc Ayrault (1950–) | 15. mai 2012 | 31. mars 2014 | Sosialist | |
20 | Manuel Valls (1962–) | 31. mars 2014 | sitjande |
Kjelder |
↑ Jean-Marc Ayrault quitte Matignon, Manuel Valls s'y installe. www.rfi.fr (1. april 2014)
- Denne artikkelen bygger på «Liste des chefs du gouvernement français» frå Wikipedia på fransk, den 23. desember 2014.
- Denne artikkelen bygger på «Frankrikes statsmnister» frå Wikipedia på bokmål, den 23. desember 2014.